BLAST Open Fall 2026 (26/08 – 06/09/2026), tournoi CS2 de niveau S : bilan de chaque équipe par séries, cartes et manches, calendrier et résultats réels.
| # | Équipe | Séries | V–D | Cartes | % manches | % CT | % T | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPIRSpirit | 5 | 5–0 | 11–1 | 62,1% | 66% | 59% | VVVVV |
| 2 | MOUZMOUZ | 5 | 4–1 | 9–4 | 56,0% | 64% | 47% | VVVVD |
| 3 | VITAVitality | 6 | 4–2 | 8–6 | 53,3% | 62% | 45% | VVVVD |
| 4 | FALCFalcons | 5 | 3–2 | 7–6 | 52,9% | 57% | 48% | VVDVD |
| 5 | G2G2 | 5 | 3–2 | 6–5 | 51,9% | 52% | 52% | VDVVD |
| 6 | AUROAurora | 4 | 2–2 | 5–4 | 51,8% | 55% | 48% | DVVD |
| 7 | FURIFURIA | 4 | 2–2 | 5–4 | 53,8% | 58% | 49% | VVDD |
| 8 | FUTFUT | 4 | 2–2 | 4–5 | 52,1% | 49% | 55% | DVVD |
| 9 | LEGALegacy | 3 | 1–2 | 4–4 | 47,5% | 49% | 46% | VDD |
| 10 | NVNatus Vincere | 3 | 1–2 | 3–4 | 46,9% | 48% | 46% | DVD |
| 11 | ICInner Circle | 3 | 1–2 | 2–4 | 42,1% | 48% | 37% | VDD |
| 12 | M80M80 | 3 | 1–2 | 2–5 | 41,2% | 41% | 42% | VDD |
| 13 | LYNNLynn Vision | 2 | 0–2 | 2–4 | 40,5% | 39% | 42% | DD |
| 14 | 9Z9z | 2 | 0–2 | 0–4 | 26,8% | 44% | 13% | DD |
| 15 | DENDDENDELE | 2 | 0–2 | 0–4 | 38,2% | 40% | 36% | DD |
| 16 | PAINpaiN | 2 | 0–2 | 0–4 | 35,0% | 46% | 26% | DD |
Le manche par manche de chaque carte avec l'économie de chaque équipe, le tableau des joueurs, les confrontations carte par carte et la performance de chaque équipe sur chaque carte. Gratuit pendant toute la bêta, sans carte bancaire.
Spirit, avec 5–0 en séries et 11–1 en cartes.