5 jugadores de Brasil han jugado esta temporada en torneos tier 1 de Dota 2, repartidos en 3 equipos. El de mejor KDA es 4nalog丶01 (PlayTime), con 3,10 en 18 mapas.
| # | Jugadores | Equipo | Posición | Mapas | KDA | Oro/min | Exp./min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LGD Gaming | Soporte 4 | 160 | 2,42 | 343 | 482 | |
| 2 | PlayTime | Soporte 4 | 131 | 2,34 | 321 | 460 | |
| 3 | PlayTime | Mid | 18 | 3,10 | 598 | 731 | |
| 4 | Team Nemesis | Soporte 4 | 10 | 2,11 | 292 | 451 | |
| 5 | PlayTime | Offlane | 8 | 2,37 | 641 | 796 |
Duelos por posición, enfrentamientos directos completos y el draft y el marcador de cada mapa. Acceso gratuito durante toda la beta, sin tarjeta.
En los torneos tier 1 de la temporada: Thiolicor (LGD Gaming), KingJungles (PlayTime), 4nalog丶01 (PlayTime), Lelis (Team Nemesis), fcr (PlayTime).
Por KDA, 4nalog丶01 (PlayTime): 3,10 en 18 mapas de torneos tier 1.