Bettrails
Inicio › Esports · Dota 2 › Jugadores de Dota 2 por país › Rusia
Rusia

Jugadores rusos de Dota 2

35 jugadores · 14 equipos

Lectura de los datos

35 jugadores de Rusia han jugado esta temporada en torneos tier 1 de Dota 2, repartidos en 14 equipos. El de mejor KDA es Nightfall (Aurora Gaming), con 6,81 en 181 mapas.

JugadoresRusia
#JugadoresEquipo PosiciónMapasKDAOro/minExp./min
1 RusiaCHIRA_JUNIOR Team Yandex Mid 206 5,04 596 742
2 Rusiarue Team Spirit Soporte 5 202 2,78 334 491
3 RusiaKiritych~ BETBOOM TEAM Carry 195 4,63 742 832
4 RusiaMieRo BETBOOM TEAM Offlane 195 4,56 576 721
5 RusiaKataomi` BETBOOM TEAM Soporte 5 195 2,35 325 455
6 RusiaSatanic PARIVISION Carry 188 6,02 803 896
7 Rusia9Class PARIVISION Soporte 4 188 2,91 356 497
8 RusiaDukalis PARIVISION Soporte 5 188 2,97 340 469
9 Rusiagpk~ BETBOOM TEAM Mid 187 5,48 629 793
10 RusiaNightfall Aurora Gaming Carry 181 6,81 720 833
11 RusiaPure 1w Carry 168 4,19 761 889
12 RusiaNoticed PARIVISION Offlane 167 5,40 594 766
13 RusiaCollapse Team Spirit Offlane 165 3,86 577 771
14 RusiaLarl Team Spirit Mid 161 4,82 607 798
15 RusiaMalr1ne Team Falcons Mid 157 4,72 627 806
16 RusiaDM Conventus Stellarum Offlane 112 4,80 604 731
17 Rusianot_me Team Spirit Soporte 4 105 2,42 346 509
18 Rusiayamich MOUZ Soporte 4 100 2,35 300 451
19 RusiaSSS OG Offlane 95 4,97 533 670
20 RusiaMirele` Yellow Submarine Mid 49 4,87 552 684
21 RusiaCorrupted HULIGANI Offlane 30 2,40 533 623
22 RusiaHtrd Level UP esports Soporte 5 22 1,63 312 384
23 Rusiassnovv1 HULIGANI Carry 20 2,37 722 778
24 RusiaTill The End _PowerRangers Soporte 5 16 1,61 279 399
25 Rusiaalberkaaa _PowerRangers Offlane 16 2,35 530 603
26 RusiaImmersion _PowerRangers Soporte 4 16 1,73 300 413
27 Rusiabb3px Level UP esports Offlane 14 2,14 523 561
28 RusiaWoE Level UP esports Carry 14 2,08 665 710
29 Rusiaqueezy Level UP esports Soporte 4 14 2,00 303 404
30 RusiaTORONTOTOKYO OG Offlane 13 2,02 541 621
31 Rusiasayuw HULIGANI Soporte 4 10 1,35 283 384
32 Rusiabottega Yellow Submarine Carry 8 4,00 629 773
33 Rusiaprblms Yellow Submarine Soporte 4 8 2,15 288 418
34 Rusiaswedenstrong BETBOOM TEAM Soporte 4 8 2,58 287 426
35 Rusianesfeer _PowerRangers Carry 6 2,29 674 761

equipos

Análisis por equipo

Gratis con tu cuenta

El análisis a fondo está dentro

Duelos por posición, enfrentamientos directos completos y el draft y el marcador de cada mapa. Acceso gratuito durante toda la beta, sin tarjeta.

  • Duelos por posición
  • Enfrentamientos directos completos
  • Comparador de métricas equipo a equipo
  • Draft y marcador de cada mapa
Crear cuenta gratis → ¿Ya tienes cuenta? Acceder

Preguntas frecuentes

¿Qué jugadores rusos hay en Dota 2?

En los torneos tier 1 de la temporada: CHIRA_JUNIOR (Team Yandex), rue (Team Spirit), Kiritych~ (BETBOOM TEAM), MieRo (BETBOOM TEAM), Kataomi` (BETBOOM TEAM), Satanic (PARIVISION), 9Class (PARIVISION), Dukalis (PARIVISION), gpk~ (BETBOOM TEAM), Nightfall (Aurora Gaming), Pure (1w), Noticed (PARIVISION), Collapse (Team Spirit), Larl (Team Spirit), Malr1ne (Team Falcons), DM (Conventus Stellarum), not_me (Team Spirit), yamich (MOUZ), SSS (OG), Mirele` (Yellow Submarine), Corrupted (HULIGANI), Htrd (Level UP esports), ssnovv1 (HULIGANI), Till The End (_PowerRangers), alberkaaa (_PowerRangers), Immersion (_PowerRangers), bb3px (Level UP esports), WoE (Level UP esports), queezy (Level UP esports), TORONTOTOKYO (OG), sayuw (HULIGANI), bottega (Yellow Submarine), prblms (Yellow Submarine), swedenstrong (BETBOOM TEAM), nesfeer (_PowerRangers).

¿Quién es el mejor jugador de Dota 2 de Rusia?

Por KDA, Nightfall (Aurora Gaming): 6,81 en 181 mapas de torneos tier 1.

← Jugadores de Dota 2 por país
Datos: OpenDota · Liquipedia (CC BY-SA 3.0)