MadissonVSMiguel
Datos en vivo desde la base de datos · eSoccer GT LeaguesEnlace copiado
Lectura del enfrentamiento
Madisson y Miguel se han enfrentado 187 veces en GTLeagues. El balance es de 47 victorias para Madisson, 101 para Miguel y 39 empates. Ninguno de los dos ha logrado imponerse con claridad en el histórico.
Sus duelos promedian 4,25 goles. La media de GTLeagues es 4,13, así que este emparejamiento está prácticamente en la media. El 84,5% de los enfrentamientos supera los 2,5 goles y el 63,1% pasa de 3,5.
El marcador que más se repite es 2-1, en 17 de los 187 partidos. El último choque terminó 2-0 el 31/03/2025.
Próximo duelo
Verlo gratis →
Gratis durante la beta · sin tarjeta
Balance del enfrentamiento todo el historial
Enfrentamientos
187
Victorias Madisson
47
Victorias Miguel
101
Empates
39
Goles/partido
4,25
% con 3+ goles
84,5%
% con 4+ goles
63,1%
% con 5+ goles
43,3%
Historial de partidos últimos 100
| Partido | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| Madisson (Olympique lyonnais) vs Miguel (Fenerbahce Istanbul) | 2–0 | 31/03/2025 |
| Miguel (Fenerbahce Istanbul) vs Madisson (Olympique lyonnais) | 1–0 | 31/03/2025 |
| Madisson (Leverkusen) vs Miguel (Benfica Lisbon) | 1–2 | 31/03/2025 |
| Miguel (Benfica Lisbon) vs Madisson (Leverkusen) | 1–1 | 31/03/2025 |
| Madisson (Borussia Dortmund) vs Miguel (Bayern München) | 1–2 | 31/03/2025 |
| Miguel (Bayern München) vs Madisson (Borussia Dortmund) | 2–1 | 31/03/2025 |
| Madisson (Olympique lyonnais) vs Miguel (Fenerbahce Istanbul) | 2–1 | 30/03/2025 |
| Miguel (Fenerbahce Istanbul) vs Madisson (Olympique lyonnais) | 2–1 | 30/03/2025 |
| Madisson (Leverkusen) vs Miguel (Benfica Lisbon) | 0–2 | 30/03/2025 |
| Miguel (Benfica Lisbon) vs Madisson (Leverkusen) | 3–2 | 30/03/2025 |
| Madisson (Borussia Dortmund) vs Miguel (Bayern München) | 1–4 | 30/03/2025 |
| Miguel (Bayern München) vs Madisson (Borussia Dortmund) | 3–2 | 30/03/2025 |
| Madisson (Aston Villa F.C) vs Miguel (PSV Eindhoven) | 0–2 | 29/03/2025 |
| Miguel (PSV Eindhoven) vs Madisson (Aston Villa F.C) | 2–2 | 29/03/2025 |
| Madisson (Atletico Madrid) vs Miguel (Villarreal) | 0–2 | 29/03/2025 |
| Miguel (Villarreal) vs Madisson (Atletico Madrid) | 0–1 | 29/03/2025 |
| Madisson (Manchester United) vs Miguel (Eintracht Frankfurt) | 3–1 | 29/03/2025 |
| Miguel (Eintracht Frankfurt) vs Madisson (Manchester United) | 1–0 | 29/03/2025 |
| Madisson (Aston Villa F.C) vs Miguel (PSV Eindhoven) | 0–0 | 28/03/2025 |
| Miguel (PSV Eindhoven) vs Madisson (Aston Villa F.C) | 2–3 | 28/03/2025 |
| Madisson (Atletico Madrid) vs Miguel (Villarreal) | 1–3 | 28/03/2025 |
| Miguel (Villarreal) vs Madisson (Atletico Madrid) | 1–0 | 28/03/2025 |
| Madisson (Manchester United) vs Miguel (Eintracht Frankfurt) | 2–4 | 28/03/2025 |
| Miguel (Eintracht Frankfurt) vs Madisson (Manchester United) | 3–0 | 28/03/2025 |
| Miguel (FC Barcelona) vs Madisson (Real Madrid) | 3–1 | 26/03/2025 |
| Madisson (Real Madrid) vs Miguel (FC Barcelona) | 2–1 | 26/03/2025 |
| Miguel (Bayern München) vs Madisson (PSG) | 4–1 | 26/03/2025 |
| Madisson (PSG) vs Miguel (Bayern München) | 2–1 | 26/03/2025 |
| Miguel (FC Barcelona) vs Madisson (Real Madrid) | 2–0 | 25/03/2025 |
| Madisson (Real Madrid) vs Miguel (FC Barcelona) | 2–1 | 25/03/2025 |
| Miguel (Bayern München) vs Madisson (PSG) | 2–3 | 25/03/2025 |
| Madisson (PSG) vs Miguel (Bayern München) | 3–2 | 25/03/2025 |
| Miguel (Rapid Wien) vs Madisson (Panathinaikos) | 3–2 | 25/03/2025 |
| Madisson (Panathinaikos) vs Miguel (Rapid Wien) | 0–1 | 25/03/2025 |
| Miguel (Rapid Wien) vs Madisson (Panathinaikos) | 4–0 | 24/03/2025 |
| Madisson (Panathinaikos) vs Miguel (Rapid Wien) | 2–2 | 24/03/2025 |
| Miguel (Manchester United) vs Madisson (Eintracht Frankfurt) | 2–2 | 21/03/2025 |
| Madisson (Eintracht Frankfurt) vs Miguel (Manchester United) | 2–3 | 21/03/2025 |
| Miguel (Arsenal) vs Madisson (Inter Milan) | 4–3 | 21/03/2025 |
| Madisson (Inter Milan) vs Miguel (Arsenal) | 3–3 | 21/03/2025 |
| Miguel (Atletico Madrid) vs Madisson (Villarreal) | 2–3 | 21/03/2025 |
| Madisson (Villarreal) vs Miguel (Atletico Madrid) | 1–3 | 21/03/2025 |
| Miguel (Manchester United) vs Madisson (Eintracht Frankfurt) | 2–1 | 20/03/2025 |
| Madisson (Eintracht Frankfurt) vs Miguel (Manchester United) | 1–1 | 20/03/2025 |
| Miguel (Arsenal) vs Madisson (Inter Milan) | 3–0 | 20/03/2025 |
| Madisson (Inter Milan) vs Miguel (Arsenal) | 2–3 | 20/03/2025 |
| Miguel (Atletico Madrid) vs Madisson (Villarreal) | 3–3 | 20/03/2025 |
| Madisson (Villarreal) vs Miguel (Atletico Madrid) | 1–2 | 20/03/2025 |
| Miguel (Real Madrid) vs Madisson (Atletico Madrid) | 4–2 | 13/03/2025 |
| Madisson (Atletico Madrid) vs Miguel (Real Madrid) | 0–3 | 13/03/2025 |
| Miguel (Olympiacos) vs Madisson (Manchester United) | 3–2 | 13/03/2025 |
| Madisson (Manchester United) vs Miguel (Olympiacos) | 2–1 | 13/03/2025 |
| Miguel (PSG) vs Madisson (Arsenal) | 2–1 | 13/03/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Miguel (PSG) | 1–3 | 13/03/2025 |
| Miguel (Real Madrid) vs Madisson (Atletico Madrid) | 3–1 | 12/03/2025 |
| Madisson (Atletico Madrid) vs Miguel (Real Madrid) | 0–4 | 12/03/2025 |
| Miguel (Olympiacos) vs Madisson (Manchester United) | 2–0 | 12/03/2025 |
| Madisson (Manchester United) vs Miguel (Olympiacos) | 3–3 | 12/03/2025 |
| Miguel (PSG) vs Madisson (Arsenal) | 1–1 | 12/03/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Miguel (PSG) | 0–2 | 12/03/2025 |
| Madisson (SSC Napoli) vs Miguel (Lazio) | 1–2 | 09/03/2025 |
| Miguel (Lazio) vs Madisson (SSC Napoli) | 3–1 | 09/03/2025 |
| Madisson (PSG) vs Miguel (Inter Milan) | 3–1 | 09/03/2025 |
| Miguel (Inter Milan) vs Madisson (PSG) | 4–2 | 09/03/2025 |
| Madisson (Fenerbahce Istanbul) vs Miguel (Athletic Bilbao) | 0–3 | 09/03/2025 |
| Miguel (Athletic Bilbao) vs Madisson (Fenerbahce Istanbul) | 4–1 | 09/03/2025 |
| Madisson (SSC Napoli) vs Miguel (Lazio) | 0–3 | 08/03/2025 |
| Miguel (Lazio) vs Madisson (SSC Napoli) | 1–1 | 08/03/2025 |
| Madisson (PSG) vs Miguel (Inter Milan) | 2–3 | 08/03/2025 |
| Miguel (Inter Milan) vs Madisson (PSG) | 3–3 | 08/03/2025 |
| Madisson (Fenerbahce Istanbul) vs Miguel (Athletic Bilbao) | 3–4 | 08/03/2025 |
| Miguel (Athletic Bilbao) vs Madisson (Fenerbahce Istanbul) | 4–2 | 08/03/2025 |
| Miguel (Manchester City) vs Madisson (Arsenal) | 3–3 | 07/03/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Miguel (Manchester City) | 0–2 | 07/03/2025 |
| Miguel (Ajax Amsterdam) vs Madisson (Eintracht Frankfurt) | 3–2 | 07/03/2025 |
| Madisson (Eintracht Frankfurt) vs Miguel (Ajax Amsterdam) | 2–5 | 07/03/2025 |
| Miguel (Rapid Wien) vs Madisson (Real Betis) | 2–0 | 07/03/2025 |
| Madisson (Real Betis) vs Miguel (Rapid Wien) | 0–1 | 07/03/2025 |
| Miguel (Manchester City) vs Madisson (Arsenal) | 3–3 | 06/03/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Miguel (Manchester City) | 3–3 | 06/03/2025 |
| Miguel (Ajax Amsterdam) vs Madisson (Eintracht Frankfurt) | 2–2 | 06/03/2025 |
| Madisson (Eintracht Frankfurt) vs Miguel (Ajax Amsterdam) | 4–2 | 06/03/2025 |
| Miguel (Rapid Wien) vs Madisson (Real Betis) | 3–0 | 06/03/2025 |
| Madisson (Real Betis) vs Miguel (Rapid Wien) | 1–1 | 06/03/2025 |
| Miguel (Real Madrid) vs Madisson (Bayern München) | 1–2 | 05/03/2025 |
| Madisson (FC Barcelona) vs Miguel (Athletic Bilbao) | 1–4 | 05/03/2025 |
| Miguel (Athletic Bilbao) vs Madisson (FC Barcelona) | 4–2 | 05/03/2025 |
| Madisson (Olympique lyonnais) vs Miguel (Tottenham) | 3–3 | 05/03/2025 |
| Miguel (Tottenham) vs Madisson (Olympique lyonnais) | 3–2 | 05/03/2025 |
| Madisson (Bayern München) vs Miguel (Real Madrid) | 2–1 | 04/03/2025 |
| Miguel (Real Madrid) vs Madisson (Bayern München) | 2–1 | 04/03/2025 |
| Madisson (FC Barcelona) vs Miguel (Athletic Bilbao) | 1–2 | 04/03/2025 |
| Miguel (Athletic Bilbao) vs Madisson (FC Barcelona) | 3–4 | 04/03/2025 |
| Madisson (Olympique lyonnais) vs Miguel (Tottenham) | 3–1 | 04/03/2025 |
| Miguel (Tottenham) vs Madisson (Olympique lyonnais) | 3–3 | 04/03/2025 |
| Madisson (Roma) vs Miguel (FC Porto) | 1–3 | 01/03/2025 |
| Miguel (FC Porto) vs Madisson (Roma) | 3–1 | 01/03/2025 |
| Madisson (Real Madrid) vs Miguel (PSG) | 1–3 | 01/03/2025 |
| Miguel (PSG) vs Madisson (Real Madrid) | 4–2 | 01/03/2025 |
| Madisson (Stuttgart) vs Miguel (Bayern München) | 3–2 | 01/03/2025 |
Preguntas frecuentes sobre el Madisson vs Miguel
¿Quién domina el cara a cara entre Madisson y Miguel?
Miguel lidera el historial 101-47, con 39 empates, sobre 187 enfrentamientos.
¿Cuántas veces se han enfrentado Madisson y Miguel?
Se han enfrentado 187 veces en eSoccer GT Leagues.
¿Cuántos goles suele haber en un Madisson vs Miguel?
Sus duelos promedian 4.25 goles por partido: el 84.5% termina con 3 o más goles y el 63.1% con 4 o más.
¿Cómo terminó el último Madisson vs Miguel?
El último enfrentamiento, el 31/03/2025, terminó 2-0 entre Madisson y Miguel.
Datos en vivo desde la base de datos ·