BLAST Rivals Spring 2026 (29/04 – 03/05/2026), torneo de nivel S de CS2: balance de cada equipo por series, mapas y rondas, calendario y resultados con datos reales.
| # | Equipo | Series | V–D | Mapas | % rondas | % CT | % T | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITAVitality | 4 | 4–0 | 9–2 | 59,7% | 69% | 50% | VVVV |
| 2 | NVNatus Vincere | 4 | 3–1 | 6–3 | 53,6% | 53% | 54% | VVVD |
| 3 | GAMEGamerLegion | 4 | 2–2 | 4–5 | 45,9% | 51% | 41% | VDVD |
| 4 | FAZEFaZe | 4 | 2–2 | 4–6 | 49,1% | 41% | 52% | DVVD |
| 5 | G2G2 | 3 | 1–2 | 4–4 | 50,0% | 55% | 45% | VDD |
| 6 | ASTRAstralis | 3 | 1–2 | 2–4 | 47,0% | 55% | 38% | DVD |
| 7 | FURIFURIA | 2 | 0–2 | 2–4 | 42,9% | 52% | 41% | DD |
| 8 | FUTFUT | 2 | 0–2 | 1–4 | 41,7% | 55% | 31% | DD |
La ronda a ronda de cada mapa con el dinero de cada equipo, el marcador de jugadores, el cara a cara mapa a mapa y el rendimiento de cada equipo en cada escenario. Acceso gratuito durante toda la beta, sin tarjeta.
Vitality, con 4–0 en series y 9–2 en mapas.