ESL Pro League Season 24 (03/10 – 11/10/2026), an S tier CS2 tournament: every team's record by series, maps and rounds, schedule and results from real match data.
| # | Team | Series | W–L | Maps | Round % | CT % | T % | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VITAVitality | 6 | 6–0 | 12–3 | 61.6% | 64% | 60% | WWWWW |
| 2 | MOUZMOUZ | 6 | 5–1 | 10–4 | 55.1% | 61% | 49% | WWWWL |
| 3 | AUROAurora | 7 | 5–2 | 11–6 | 53.7% | 60% | 47% | WWWLW |
| 4 | SPIRSpirit | 8 | 4–4 | 9–10 | 50.9% | 50% | 52% | LWWLL |
| 5 | FALCFalcons | 5 | 3–2 | 7–4 | 53.1% | 51% | 56% | WWLWL |
| 6 | 1WIN1win | 5 | 3–2 | 6–5 | 47.2% | 50% | 45% | LWWWL |
| 7 | FURIFURIA | 6 | 3–3 | 7–7 | 50.7% | 55% | 46% | LWLWL |
| 8 | PARIPARIVISION | 6 | 3–3 | 8–9 | 47.0% | 46% | 48% | LLWWL |
| 9 | NVNatus Vincere | 5 | 2–3 | 7–6 | 52.2% | 54% | 50% | WLWLL |
| 10 | 9Z9z | 5 | 2–3 | 4–6 | 45.1% | 50% | 41% | LWLWL |
| 11 | M80M80 | 5 | 2–3 | 4–8 | 48.8% | 58% | 40% | LLWWL |
| 12 | G2G2 | 4 | 1–3 | 4–6 | 49.3% | 46% | 53% | LLWL |
| 13 | LEGALegacy | 4 | 1–3 | 4–6 | 44.9% | 52% | 39% | LWLL |
| 14 | BETBBetBoom | 4 | 1–3 | 3–6 | 44.3% | 45% | 44% | LWLL |
| 15 | SHINShindeN | 3 | 0–3 | 1–6 | 41.1% | 43% | 39% | LLL |
| 16 | TYLOTYLOO | 3 | 0–3 | 1–6 | 39.7% | 46% | 34% | LLL |
Round-by-round play of every map with each team’s economy, the player scoreboard, map-by-map head-to-head and every team’s performance on every map. Free for the whole beta, no card.
Vitality, 6–0 in series and 12–3 in maps.