PGL Masters Bucharest 2026 (24/10 – 31/10/2026), torneo de nivel S de CS2: balance de cada equipo por series, mapas y rondas, calendario y resultados con datos reales.
| # | Equipo | Series | V–D | Mapas | % rondas | % CT | % T | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIFURIA | 8 | 6–2 | 14–7 | 56,1% | 55% | 58% | VVVVV |
| 2 | MOUZMOUZ | 7 | 5–2 | 12–5 | 55,5% | 60% | 51% | VVVDV |
| 3 | NEMINemiga | 8 | 5–3 | 12–7 | 51,5% | 52% | 51% | VVVVD |
| 4 | VITAVitality | 7 | 4–3 | 9–7 | 52,9% | 59% | 46% | DVVDD |
| 5 | BETBBetBoom | 4 | 3–1 | 6–3 | 54,5% | 57% | 52% | VVVD |
| 6 | FUTFUT | 4 | 3–1 | 6–3 | 55,2% | 60% | 50% | VVVD |
| 7 | AUROAurora | 5 | 3–2 | 7–5 | 48,0% | 53% | 43% | DVVVD |
| 8 | NVNatus Vincere | 6 | 3–3 | 7–7 | 51,5% | 61% | 42% | VDDVD |
| 9 | SPIRSpirit | 5 | 2–3 | 7–7 | 49,7% | 59% | 41% | DVVDD |
| 10 | LIQULiquid | 5 | 2–3 | 5–7 | 47,5% | 52% | 44% | VDVDD |
| 11 | THE The MongolZ | 5 | 2–3 | 4–7 | 47,1% | 47% | 47% | VDDVD |
| 12 | LEGALegacy | 4 | 1–3 | 2–6 | 45,5% | 51% | 40% | DVDD |
| 13 | DENDDENDELE | 4 | 1–3 | 2–7 | 46,1% | 53% | 40% | DDVD |
| 14 | TYLOTYLOO | 4 | 1–3 | 2–7 | 39,4% | 45% | 34% | DDVD |
| 15 | 9Z9z | 3 | 0–3 | 1–6 | 37,3% | 45% | 30% | DDD |
| 16 | G2G2 | 3 | 0–3 | 1–6 | 43,8% | 50% | 37% | DDD |
La ronda a ronda de cada mapa con el dinero de cada equipo, el marcador de jugadores, el cara a cara mapa a mapa y el rendimiento de cada equipo en cada escenario. Acceso gratuito durante toda la beta, sin tarjeta.
FURIA, con 6–2 en series y 14–7 en mapas.