Stake Ranked Episode 2 (27/05 – 30/05/2026), torneo de nivel A de CS2: balance de cada equipo por series, mapas y rondas, calendario y resultados con datos reales.
| # | Equipo | Series | V–D | Mapas | % rondas | % CT | % T | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIPNinjas in Pyjamas | 5 | 4–1 | 8–3 | 52,4% | 55% | 50% | VVDVV |
| 2 | MAGImagic | 4 | 3–1 | 7–3 | 54,9% | 61% | 50% | VVVD |
| 3 | FAZEFaZe | 5 | 3–2 | 6–6 | 53,0% | 64% | 42% | VDVVD |
| 4 | SHARSharks | 4 | 2–2 | 4–5 | 46,0% | 53% | 39% | VDVD |
| 5 | 9Z9z | 3 | 1–2 | 5–4 | 50,4% | 58% | 43% | DVD |
| 6 | ALLIAlliance | 3 | 1–2 | 2–5 | 45,9% | 54% | 37% | DVD |
| 7 | 3DMA3DMAX | 2 | 0–2 | 1–4 | 45,9% | 43% | 49% | DD |
| 8 | HEROHEROIC | 2 | 0–2 | 1–4 | 46,0% | 52% | 40% | DD |
La ronda a ronda de cada mapa con el dinero de cada equipo, el marcador de jugadores, el cara a cara mapa a mapa y el rendimiento de cada equipo en cada escenario. Acceso gratuito durante toda la beta, sin tarjeta.
Ninjas in Pyjamas, con 4–1 en series y 8–3 en mapas.