BeckhamVSDonatello
Datos en vivo desde la base de datos · eSoccer Adriatic LeagueEnlace copiado
Lectura del enfrentamiento
Beckham y Donatello se han enfrentado 88 veces en Adriatic League. El balance es de 25 victorias para Beckham, 52 para Donatello y 11 empates. Ninguno de los dos ha logrado imponerse con claridad en el histórico.
Sus duelos promedian 5,65 goles. La media de Adriatic League es 6,24, así que este emparejamiento está 0,59 goles por debajo. El 95,5% de los enfrentamientos supera los 2,5 goles y el 81,8% pasa de 3,5.
El marcador que más se repite es 2-4, en 6 de los 88 partidos. El último choque terminó 1-5 el 13/10/2026.
Próximo duelo
Verlo gratis →
Gratis durante la beta · sin tarjeta
Balance del enfrentamiento todo el historial
Enfrentamientos
88
Victorias Beckham
25
Victorias Donatello
52
Empates
11
Goles/partido
5,65
% con 3+ goles
95,5%
% con 4+ goles
81,8%
% con 5+ goles
68,2%
Historial de partidos
| Partido | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| Beckham (Belgium) vs Donatello (Sweden) | 1–5 | 13/10/2026 |
| Donatello (Sweden) vs Beckham (Belgium) | 1–2 | 13/10/2026 |
| Beckham (Chelsea) vs Donatello (Everton) | 2–3 | 13/10/2026 |
| Donatello (Everton) vs Beckham (Chelsea) | 0–1 | 13/10/2026 |
| Beckham (Barcelona) vs Donatello (Manchester City) | 1–1 | 13/10/2026 |
| Donatello (Manchester City) vs Beckham (Barcelona) | 2–3 | 13/10/2026 |
| Beckham (Sweden) vs Donatello (Norway) | 5–2 | 08/10/2026 |
| Donatello (Norway) vs Beckham (Sweden) | 1–3 | 08/10/2026 |
| Beckham (Chelsea) vs Donatello (Everton) | 2–4 | 08/10/2026 |
| Donatello (Everton) vs Beckham (Chelsea) | 0–3 | 08/10/2026 |
| Beckham (Barcelona) vs Donatello (Manchester City) | 3–4 | 08/10/2026 |
| Donatello (Manchester City) vs Beckham (Barcelona) | 1–2 | 08/10/2026 |
| Donatello (Barcelona) vs Beckham (PSG) | 3–5 | 06/10/2026 |
| Beckham (PSG) vs Donatello (Barcelona) | 4–7 | 06/10/2026 |
| Donatello (Everton) vs Beckham (Chelsea) | 2–4 | 06/10/2026 |
| Beckham (Chelsea) vs Donatello (Everton) | 3–5 | 06/10/2026 |
| Donatello (Sweden) vs Beckham (Belgium) | 3–2 | 06/10/2026 |
| Beckham (Belgium) vs Donatello (Sweden) | 1–3 | 06/10/2026 |
| Donatello (Juventus) vs Beckham (Napoli) | 4–0 | 29/09/2026 |
| Beckham (Napoli) vs Donatello (Juventus) | 2–5 | 29/09/2026 |
| Donatello (France) vs Beckham (Portugal) | 3–3 | 29/09/2026 |
| Beckham (Portugal) vs Donatello (France) | 2–6 | 29/09/2026 |
| Donatello (FC Barcelona) vs Beckham (Bayern de Múnich) | 5–4 | 25/09/2026 |
| Beckham (Bayern de Múnich) vs Donatello (FC Barcelona) | 5–2 | 25/09/2026 |
| Donatello (Everton) vs Beckham (Liverpool) | 2–1 | 25/09/2026 |
| Beckham (Liverpool) vs Donatello (Everton) | 4–1 | 25/09/2026 |
| Donatello (Argentina) vs Beckham (Alemania) | 5–2 | 25/09/2026 |
| Beckham (Alemania) vs Donatello (Argentina) | 0–3 | 25/09/2026 |
| Donatello (Italy) vs Beckham (Norway) | 4–0 | 14/09/2026 |
| Beckham (Norway) vs Donatello (Italy) | 4–1 | 14/09/2026 |
| Donatello (Manchester Utd.) vs Beckham (Chelsea) | 0–3 | 14/09/2026 |
| Beckham (Chelsea) vs Donatello (Manchester Utd.) | 0–4 | 14/09/2026 |
| Donatello (Manchester City) vs Beckham (Barcelona) | 5–3 | 14/09/2026 |
| Beckham (Barcelona) vs Donatello (Manchester City) | 3–2 | 14/09/2026 |
| Donatello (Barcelona) vs Beckham (PSG) | 5–4 | 12/09/2026 |
| Beckham (PSG) vs Donatello (Barcelona) | 3–0 | 12/09/2026 |
| Donatello (Chelsea) vs Beckham (Tottenham) | 3–1 | 12/09/2026 |
| Beckham (Tottenham) vs Donatello (Chelsea) | 2–4 | 12/09/2026 |
| Donatello (Sweden) vs Beckham (Belgium) | 3–2 | 12/09/2026 |
| Beckham (Belgium) vs Donatello (Sweden) | 1–5 | 12/09/2026 |
| Donatello (Barcelona) vs Beckham (PSG) | 3–0 | 11/09/2026 |
| Beckham (PSG) vs Donatello (Barcelona) | 3–4 | 11/09/2026 |
| Donatello (Lazio) vs Beckham (Juventus) | 4–2 | 11/09/2026 |
| Beckham (Juventus) vs Donatello (Lazio) | 4–6 | 11/09/2026 |
| Donatello (Belgium) vs Beckham (Portugal) | 2–1 | 11/09/2026 |
| Beckham (Portugal) vs Donatello (Belgium) | 2–2 | 11/09/2026 |
| Donatello (Argentina) vs Beckham (Belgium) | 5–2 | 10/09/2026 |
| Beckham (Belgium) vs Donatello (Argentina) | 6–5 | 10/09/2026 |
| Donatello (Real Sociedad) vs Beckham (Villarreal) | 1–1 | 10/09/2026 |
| Beckham (Villarreal) vs Donatello (Real Sociedad) | 2–3 | 10/09/2026 |
| Donatello (Manchester City) vs Beckham (Atletico M.) | 4–2 | 10/09/2026 |
| Beckham (Atletico M.) vs Donatello (Manchester City) | 2–4 | 10/09/2026 |
| Donatello (Italy) vs Beckham (Belgium) | 3–1 | 12/08/2026 |
| Beckham (Belgium) vs Donatello (Italy) | 5–1 | 12/08/2026 |
| Donatello (Betis) vs Beckham (Sevilla) | 2–5 | 12/08/2026 |
| Beckham (Sevilla) vs Donatello (Betis) | 3–4 | 12/08/2026 |
| Donatello (Dortmund) vs Beckham (Man City) | 3–3 | 12/08/2026 |
| Beckham (Man City) vs Donatello (Dortmund) | 3–5 | 12/08/2026 |
| Donatello (Man City) vs Beckham (Paris SG) | 3–3 | 11/08/2026 |
| Beckham (Paris SG) vs Donatello (Man City) | 4–2 | 11/08/2026 |
| Donatello (Norway) vs Beckham (Argentina) | 4–3 | 11/08/2026 |
| Beckham (Argentina) vs Donatello (Norway) | 3–3 | 11/08/2026 |
| Donatello (Fiorentina) vs Beckham (Lazio) | 6–4 | 11/08/2026 |
| Beckham (Lazio) vs Donatello (Fiorentina) | 5–2 | 11/08/2026 |
| Beckham (Liverpool) vs Donatello (Man City) | 2–4 | 07/08/2026 |
| Donatello (Man City) vs Beckham (Liverpool) | 4–3 | 07/08/2026 |
| Beckham (Inter) vs Donatello (Fiorentina) | 2–3 | 07/08/2026 |
| Donatello (Fiorentina) vs Beckham (Inter) | 2–1 | 07/08/2026 |
| Beckham (Alemania) vs Donatello (Inglaterra) | 2–3 | 07/08/2026 |
| Donatello (Inglaterra) vs Beckham (Alemania) | 3–5 | 07/08/2026 |
| Beckham (Inglaterra) vs Donatello (Belgien) | 5–5 | 06/08/2026 |
| Donatello (Belgien) vs Beckham (Inglaterra) | 4–3 | 06/08/2026 |
| Beckham (Sevilla) vs Donatello (Real Betis) | 4–4 | 06/08/2026 |
| Donatello (Betis) vs Beckham (Sevilla) | 0–1 | 06/08/2026 |
| Beckham (Barcelona) vs Donatello (Atl. Madrid) | 3–3 | 06/08/2026 |
| Donatello (Atl. Madrid) vs Beckham (Barcelona) | 4–1 | 06/08/2026 |
| Donatello (Spain) vs Beckham (France) | 3–1 | 04/08/2026 |
| Beckham (France) vs Donatello (Spain) | 1–3 | 04/08/2026 |
| Donatello (Aston Villa) vs Beckham (Newcastle U.) | 3–0 | 04/08/2026 |
| Beckham (Newcastle U.) vs Donatello (Aston Villa) | 2–2 | 04/08/2026 |
| Donatello (Bayern M.) vs Beckham (Liverpool) | 4–1 | 04/08/2026 |
| Beckham (Liverpool) vs Donatello (Bayern) | 2–5 | 04/08/2026 |
| Beckham (España) vs Donatello (Argentina) | 2–4 | 26/07/2026 |
| Donatello (Argentina) vs Beckham (España) | 4–3 | 26/07/2026 |
| Beckham (Real Madrid) vs Donatello (Paris SG) | 3–2 | 26/07/2026 |
| Donatello (Paris SG) vs Beckham (Real Madrid) | 5–4 | 26/07/2026 |
| Beckham (Liverpool) vs Donatello (Newcastle) | 4–0 | 26/07/2026 |
| Donatello (Newcastle) vs Beckham (Liverpool) | 1–2 | 26/07/2026 |
Preguntas frecuentes sobre el Beckham vs Donatello
¿Quién domina el cara a cara entre Beckham y Donatello?
Donatello lidera el historial 52-25, con 11 empates, sobre 88 enfrentamientos.
¿Cuántas veces se han enfrentado Beckham y Donatello?
Se han enfrentado 88 veces en eSoccer Adriatic League.
¿Cuántos goles suele haber en un Beckham vs Donatello?
Sus duelos promedian 5.65 goles por partido: el 95.5% termina con 3 o más goles y el 81.8% con 4 o más.
¿Cómo terminó el último Beckham vs Donatello?
El último enfrentamiento, el 13/10/2026, terminó 1-5 entre Beckham y Donatello.
Datos en vivo desde la base de datos ·