DonatelloVSFlash
Datos en vivo desde la base de datos · eSoccer Adriatic LeagueEnlace copiado
Lectura del enfrentamiento
Donatello y Flash se han enfrentado 171 veces en Adriatic League. El balance es de 51 victorias para Donatello, 99 para Flash y 21 empates. Ninguno de los dos ha logrado imponerse con claridad en el histórico.
Sus duelos promedian 5,78 goles. La media de Adriatic League es 6,24, así que este emparejamiento está 0,46 goles por debajo. El 94,7% de los enfrentamientos supera los 2,5 goles y el 87,7% pasa de 3,5.
El marcador que más se repite es 2-4, en 11 de los 171 partidos. El último choque terminó 3-1 el 10/11/2026.
Próximo duelo
Verlo gratis →
Gratis durante la beta · sin tarjeta
Balance del enfrentamiento todo el historial
Enfrentamientos
171
Victorias Donatello
51
Victorias Flash
99
Empates
21
Goles/partido
5,78
% con 3+ goles
94,7%
% con 4+ goles
87,7%
% con 5+ goles
73,1%
Historial de partidos últimos 100
| Partido | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| Donatello (Netherlands) vs Flash (Norway) | 3–1 | 10/11/2026 |
| Flash (Norway) vs Donatello (Netherlands) | 4–2 | 10/11/2026 |
| Donatello (Atletico Madrid) vs Flash (Sevilla) | 2–4 | 10/11/2026 |
| Flash (Sevilla) vs Donatello (Atletico Madrid) | 4–5 | 10/11/2026 |
| Donatello (Bayern Munich) vs Flash (Barcelona) | 2–4 | 10/11/2026 |
| Flash (Barcelona) vs Donatello (Bayern Munich) | 4–3 | 10/11/2026 |
| Flash (Netherlands) vs Donatello (England) | 4–2 | 09/11/2026 |
| Donatello (England) vs Flash (Netherlands) | 1–4 | 09/11/2026 |
| Flash (Real Madrid) vs Donatello (Villarreal) | 3–3 | 09/11/2026 |
| Donatello (Villarreal) vs Flash (Real Madrid) | 3–3 | 09/11/2026 |
| Flash (Bayern Munich) vs Donatello (Barcelona) | 2–2 | 09/11/2026 |
| Donatello (Barcelona) vs Flash (Bayern Munich) | 3–1 | 09/11/2026 |
| Donatello (France) vs Flash (Germany) | 2–3 | 28/10/2026 |
| Flash (Germany) vs Donatello (France) | 2–4 | 28/10/2026 |
| Donatello (Tottenham) vs Flash (Manchester United) | 1–4 | 28/10/2026 |
| Flash (Manchester United) vs Donatello (Tottenham) | 5–2 | 28/10/2026 |
| Donatello (Manchester City) vs Flash (Barcelona) | 3–4 | 28/10/2026 |
| Flash (Barcelona) vs Donatello (Manchester City) | 1–3 | 28/10/2026 |
| Donatello (Barcelona) vs Flash (Atletico Madrid) | 2–4 | 27/10/2026 |
| Flash (Atletico Madrid) vs Donatello (Barcelona) | 3–5 | 27/10/2026 |
| Donatello (Athletic Bilbao) vs Flash (Real Sociedad) | 2–4 | 27/10/2026 |
| Flash (Real Sociedad) vs Donatello (Athletic Bilbao) | 3–3 | 27/10/2026 |
| Donatello (Belgium) vs Flash (Norway) | 1–3 | 27/10/2026 |
| Flash (Norway) vs Donatello (Belgium) | 2–5 | 27/10/2026 |
| Flash (France) vs Donatello (Spain) | 2–2 | 23/10/2026 |
| Donatello (Spain) vs Flash (France) | 0–3 | 23/10/2026 |
| Flash (Real Betis) vs Donatello (Athletic Bilbao) | 2–3 | 23/10/2026 |
| Donatello (Athletic Bilbao) vs Flash (Real Betis) | 4–4 | 23/10/2026 |
| Flash (Bayern Munich) vs Donatello (Real Madrid) | 5–1 | 23/10/2026 |
| Donatello (Real Madrid) vs Flash (Bayern Munich) | 3–2 | 23/10/2026 |
| Donatello (Belgium) vs Flash (Denmark) | 2–3 | 20/10/2026 |
| Flash (Denmark) vs Donatello (Belgium) | 2–5 | 20/10/2026 |
| Donatello (Tottenham) vs Flash (Manchester United) | 1–3 | 20/10/2026 |
| Flash (Manchester United) vs Donatello (Tottenham) | 3–2 | 20/10/2026 |
| Donatello (Bayern Munich) vs Flash (Barcelona) | 3–2 | 20/10/2026 |
| Flash (Barcelona) vs Donatello (Bayern Munich) | 3–2 | 20/10/2026 |
| Flash (Manchester City) vs Donatello (PSG) | 5–3 | 16/10/2026 |
| Donatello (PSG) vs Flash (Manchester City) | 2–5 | 16/10/2026 |
| Flash (Sevilla FC) vs Donatello (Villarreal) | 4–2 | 16/10/2026 |
| Donatello (Villarreal) vs Flash (Sevilla FC) | 4–2 | 16/10/2026 |
| Flash (Noruega) vs Donatello (Bélgica) | 4–1 | 16/10/2026 |
| Donatello (Bélgica) vs Flash (Noruega) | 4–2 | 16/10/2026 |
| Flash (Atletico Madrid) vs Donatello (PSG) | 3–5 | 09/10/2026 |
| Donatello (PSG) vs Flash (Atletico Madrid) | 2–2 | 09/10/2026 |
| Flash (Real Sociedad) vs Donatello (Villarreal) | 3–4 | 09/10/2026 |
| Donatello (Villarreal) vs Flash (Real Sociedad) | 1–4 | 09/10/2026 |
| Flash (Denmark) vs Donatello (Belgium) | 1–3 | 09/10/2026 |
| Donatello (Belgium) vs Flash (Denmark) | 2–4 | 09/10/2026 |
| Flash (Holanda) vs Donatello (Francia) | 3–3 | 02/10/2026 |
| Donatello (Francia) vs Flash (Holanda) | 6–4 | 02/10/2026 |
| Flash (Nápoles) vs Donatello (Lazio) | 2–4 | 02/10/2026 |
| Donatello (Lazio) vs Flash (Nápoles) | 1–4 | 02/10/2026 |
| Flash (Atletico Madrid) vs Donatello (Real Madrid) | 4–1 | 02/10/2026 |
| Donatello (Real Madrid) vs Flash (Atletico Madrid) | 3–3 | 02/10/2026 |
| Donatello (Liverpool) vs Flash (Atlético de Madrid) | 2–4 | 01/10/2026 |
| Flash (Atlético de Madrid) vs Donatello (Liverpool) | 2–1 | 01/10/2026 |
| Donatello (Milan) vs Flash (Nápoles) | 5–7 | 01/10/2026 |
| Flash (Nápoles) vs Donatello (Milan) | 3–5 | 01/10/2026 |
| Donatello (Francia) vs Flash (Portugal) | 1–3 | 01/10/2026 |
| Flash (Portugal) vs Donatello (Francia) | 3–1 | 01/10/2026 |
| Flash (Italy) vs Donatello (Spain) | 1–2 | 30/09/2026 |
| Donatello (Spain) vs Flash (Italy) | 1–2 | 30/09/2026 |
| Flash (Everton) vs Donatello (Arsenal) | 4–2 | 30/09/2026 |
| Donatello (Arsenal) vs Flash (Everton) | 4–1 | 30/09/2026 |
| Flash (Atlético de Madrid) vs Donatello (Bayern de Múnich) | 3–2 | 30/09/2026 |
| Donatello (Bayern de Múnich) vs Flash (Atlético de Madrid) | 1–4 | 30/09/2026 |
| Donatello (Francia) vs Flash (Portugal) | 2–5 | 24/09/2026 |
| Flash (Portugal) vs Donatello (Francia) | 6–3 | 24/09/2026 |
| Donatello (Atlético de Madrid) vs Flash (Athletic de Bilbao) | 4–5 | 24/09/2026 |
| Flash (Athletic de Bilbao) vs Donatello (Atlético de Madrid) | 3–2 | 24/09/2026 |
| Donatello (Real Madrid) vs Flash (PSG) | 2–4 | 24/09/2026 |
| Flash (PSG) vs Donatello (Real Madrid) | 2–4 | 24/09/2026 |
| Flash (Italy) vs Donatello (England) | 2–3 | 20/09/2026 |
| Donatello (England) vs Flash (Italy) | 5–2 | 20/09/2026 |
| Flash (Real Sociedad) vs Donatello (Atletico Madrid) | 3–2 | 20/09/2026 |
| Donatello (Atletico Madrid) vs Flash (Real Sociedad) | 2–1 | 20/09/2026 |
| Flash (Atletico M.) vs Donatello (Manchester City) | 1–0 | 20/09/2026 |
| Donatello (Manchester City) vs Flash (Atletico M.) | 1–2 | 20/09/2026 |
| Donatello (PSG) vs Flash (Atletico M.) | 5–3 | 18/09/2026 |
| Flash (Atletico M.) vs Donatello (PSG) | 3–3 | 18/09/2026 |
| Donatello (Spain) vs Flash (Italy) | 3–4 | 18/09/2026 |
| Flash (Italy) vs Donatello (Spain) | 1–3 | 18/09/2026 |
| Donatello (Milan) vs Flash (Lazio) | 1–3 | 18/09/2026 |
| Flash (SS Lazio) vs Donatello (Milán) | 3–1 | 18/09/2026 |
| Flash (Holland) vs Donatello (France) | 3–0 | 09/09/2026 |
| Donatello (France) vs Flash (Holland) | 5–4 | 09/09/2026 |
| Flash (Napoli) vs Donatello (Lazio) | 3–3 | 09/09/2026 |
| Donatello (Lazio) vs Flash (Napoli) | 1–3 | 09/09/2026 |
| Flash (Manchester City) vs Donatello (Real Madrid) | 6–4 | 09/09/2026 |
| Donatello (Real Madrid) vs Flash (Manchester City) | 0–4 | 09/09/2026 |
| Flash (Manchester United FC) vs Donatello (Newcastle United) | 5–2 | 03/09/2026 |
| Donatello (Newcastle United) vs Flash (Manchester United FC) | 5–5 | 03/09/2026 |
| Flash (Suecia) vs Donatello (Francia) | 6–3 | 03/09/2026 |
| Donatello (Francia) vs Flash (Suecia) | 1–0 | 03/09/2026 |
| Flash (Fiorentina) vs Donatello (Inter) | 5–2 | 21/08/2026 |
| Donatello (Man City) vs Flash (Barcelona) | 4–1 | 21/08/2026 |
| Flash (Barcelona) vs Donatello (Man City) | 4–1 | 21/08/2026 |
| Donatello (Inter) vs Flash (Fiorentina) | 2–5 | 21/08/2026 |
| Donatello (England) vs Flash (Germany) | 1–5 | 21/08/2026 |
| Flash (Germany) vs Donatello (England) | 7–2 | 21/08/2026 |
Preguntas frecuentes sobre el Donatello vs Flash
¿Quién domina el cara a cara entre Donatello y Flash?
Flash lidera el historial 99-51, con 21 empates, sobre 171 enfrentamientos.
¿Cuántas veces se han enfrentado Donatello y Flash?
Se han enfrentado 171 veces en eSoccer Adriatic League.
¿Cuántos goles suele haber en un Donatello vs Flash?
Sus duelos promedian 5.78 goles por partido: el 94.7% termina con 3 o más goles y el 87.7% con 4 o más.
¿Cómo terminó el último Donatello vs Flash?
El último enfrentamiento, el 10/11/2026, terminó 3-1 entre Donatello y Flash.
Datos en vivo desde la base de datos ·