DonatelloVSOliver
Données en direct · eSoccer Adriatic LeagueLien copié
Lecture de la confrontation
Donatello et Oliver se sont affrontés 152 fois en Adriatic League. Le bilan est de 57 victoires pour Donatello, 74 pour Oliver et 21 nuls. Aucun des deux ne s'est détaché sur l'ensemble de l'historique.
Leurs duels comptent en moyenne 6,58 buts. La moyenne de Adriatic League est de 6,24, cette affiche se situe 0,34 buts au-dessus. 98,0% des confrontations dépassent 2,5 buts et 94,1% dépassent 3,5.
Le score le plus fréquent est 3-2, dans 11 des 152 matchs. La dernière rencontre s'est terminée 6-5 le 30/10/2026.
Prochaine confrontation
Le voir gratuitement →
Gratuit pendant la bêta · sans carte
Bilan de la confrontation tout l’historique
Confrontations
152
Victoires Donatello
57
Victoires Oliver
74
Nuls
21
Buts/match
6,58
% avec 3+ buts
98,0%
% avec 4+ buts
94,1%
% avec 5+ buts
83,6%
Historique des matchs 100 derniers
| Match | Score | Date |
|---|---|---|
| Oliver (Manchester City) vs Donatello (Barcelona) | 6–5 | 30/10/2026 |
| Donatello (Barcelona) vs Oliver (Manchester City) | 1–5 | 30/10/2026 |
| Oliver (Roma) vs Donatello (Fiorentina) | 3–4 | 30/10/2026 |
| Donatello (Fiorentina) vs Oliver (Roma) | 2–4 | 30/10/2026 |
| Oliver (England) vs Donatello (Argentina) | 2–6 | 30/10/2026 |
| Donatello (Argentina) vs Oliver (England) | 2–5 | 30/10/2026 |
| Oliver (PSG) vs Donatello (Barcelona) | 3–1 | 27/10/2026 |
| Donatello (Barcelona) vs Oliver (PSG) | 4–3 | 27/10/2026 |
| Oliver (Villarreal) vs Donatello (Athletic Bilbao) | 4–1 | 27/10/2026 |
| Donatello (Athletic Bilbao) vs Oliver (Villarreal) | 6–5 | 27/10/2026 |
| Oliver (Portugal) vs Donatello (Belgium) | 2–3 | 27/10/2026 |
| Donatello (Belgium) vs Oliver (Portugal) | 1–3 | 27/10/2026 |
| Donatello (Sweden) vs Oliver (Belgium) | 2–6 | 24/10/2026 |
| Oliver (Belgium) vs Donatello (Sweden) | 4–0 | 24/10/2026 |
| Donatello (Athletic Bilbao) vs Oliver (Villarreal) | 3–2 | 24/10/2026 |
| Oliver (Villarreal) vs Donatello (Athletic Bilbao) | 3–2 | 24/10/2026 |
| Donatello (PSG) vs Oliver (Real Madrid) | 0–5 | 24/10/2026 |
| Oliver (Real Madrid) vs Donatello (PSG) | 4–4 | 24/10/2026 |
| Oliver (PSG) vs Donatello (Barcelona) | 3–4 | 19/10/2026 |
| Donatello (Barcelona) vs Oliver (PSG) | 4–3 | 19/10/2026 |
| Oliver (Tottenham) vs Donatello (Chelsea) | 5–2 | 19/10/2026 |
| Donatello (Chelsea) vs Oliver (Tottenham) | 1–4 | 19/10/2026 |
| Oliver (Portugal) vs Donatello (Belgium) | 0–0 | 19/10/2026 |
| Donatello (Belgium) vs Oliver (Portugal) | 2–2 | 19/10/2026 |
| Oliver (Portugal) vs Donatello (Belgium) | 2–2 | 12/10/2026 |
| Donatello (Belgium) vs Oliver (Portugal) | 1–2 | 12/10/2026 |
| Oliver (Inter) vs Donatello (Napoli) | 4–1 | 12/10/2026 |
| Donatello (Napoli) vs Oliver (Inter) | 3–2 | 12/10/2026 |
| Oliver (Real Madrid) vs Donatello (PSG) | 1–2 | 12/10/2026 |
| Donatello (PSG) vs Oliver (Real Madrid) | 5–3 | 12/10/2026 |
| Donatello (Norway) vs Oliver (Belgium) | 2–5 | 08/10/2026 |
| Oliver (Belgium) vs Donatello (Norway) | 3–3 | 08/10/2026 |
| Donatello (Everton) vs Oliver (Tottenham) | 3–6 | 08/10/2026 |
| Oliver (Tottenham) vs Donatello (Everton) | 7–2 | 08/10/2026 |
| Donatello (Manchester City) vs Oliver (PSG) | 3–5 | 08/10/2026 |
| Oliver (PSG) vs Donatello (Manchester City) | 3–2 | 08/10/2026 |
| Oliver (Portugal) vs Donatello (Belgium) | 4–1 | 05/10/2026 |
| Donatello (Belgium) vs Oliver (Portugal) | 4–3 | 05/10/2026 |
| Oliver (Newcastle United) vs Donatello (Tottenham) | 5–5 | 05/10/2026 |
| Donatello (Tottenham) vs Oliver (Newcastle United) | 5–5 | 05/10/2026 |
| Oliver (Real Madrid) vs Donatello (PSG) | 3–1 | 05/10/2026 |
| Donatello (PSG) vs Oliver (Real Madrid) | 1–4 | 05/10/2026 |
| Donatello (Francia) vs Oliver (España) | 5–4 | 02/10/2026 |
| Oliver (España) vs Donatello (Francia) | 6–2 | 02/10/2026 |
| Donatello (Lazio) vs Oliver (Juventus) | 2–3 | 02/10/2026 |
| Oliver (Juventus) vs Donatello (Lazio) | 2–3 | 02/10/2026 |
| Donatello (Real Madrid) vs Oliver (Manchester City) | 2–2 | 02/10/2026 |
| Oliver (Manchester City) vs Donatello (Real Madrid) | 4–4 | 02/10/2026 |
| Oliver (FC Barcelona) vs Donatello (Liverpool) | 1–2 | 01/10/2026 |
| Donatello (Liverpool) vs Oliver (FC Barcelona) | 6–3 | 01/10/2026 |
| Oliver (FC Inter Milano) vs Donatello (Milan) | 4–2 | 01/10/2026 |
| Donatello (Milan) vs Oliver (FC Inter Milano) | 3–2 | 01/10/2026 |
| Oliver (Germany) vs Donatello (France) | 1–4 | 01/10/2026 |
| Donatello (Francia) vs Oliver (Alemania) | 1–4 | 01/10/2026 |
| Oliver (Atlético de Madrid) vs Donatello (Liverpool) | 2–3 | 29/09/2026 |
| Donatello (Liverpool) vs Oliver (Atlético de Madrid) | 5–2 | 29/09/2026 |
| Oliver (Atalanta BC) vs Donatello (Juventus) | 2–2 | 29/09/2026 |
| Donatello (Juventus) vs Oliver (Atalanta BC) | 2–3 | 29/09/2026 |
| Oliver (Suecia) vs Donatello (Francia) | 5–7 | 29/09/2026 |
| Donatello (Francia) vs Oliver (Suecia) | 4–2 | 29/09/2026 |
| Oliver (Bayern Munich) vs Donatello (Real Madrid) | 3–5 | 24/09/2026 |
| Donatello (Real Madrid) vs Oliver (Bayern Munich) | 1–4 | 24/09/2026 |
| Oliver (Paris SG) vs Donatello (Man City) | 5–3 | 21/08/2026 |
| Donatello (Man City) vs Oliver (Paris SG) | 5–3 | 21/08/2026 |
| Oliver (Napoli) vs Donatello (Inter) | 8–3 | 21/08/2026 |
| Donatello (Inter) vs Oliver (Napoli) | 3–2 | 21/08/2026 |
| Oliver (Portugal) vs Donatello (England) | 2–6 | 21/08/2026 |
| Donatello (England) vs Oliver (Portugal) | 3–4 | 21/08/2026 |
| Oliver (Atletico Madrid) vs Donatello (PSG) | 3–4 | 14/08/2026 |
| Donatello (Paris SG) vs Oliver (Atl. Madrid) | 5–5 | 14/08/2026 |
| Oliver (Portugal) vs Donatello (Italy) | 4–3 | 14/08/2026 |
| Donatello (Italy) vs Oliver (Portugal) | 6–4 | 14/08/2026 |
| Oliver (Atalanta) vs Donatello (Napoli) | 6–3 | 14/08/2026 |
| Donatello (Napoli) vs Oliver (Atalanta) | 6–5 | 14/08/2026 |
| Oliver (España) vs Donatello (Inglaterra) | 3–4 | 13/08/2026 |
| Donatello (Inglaterra) vs Oliver (España) | 2–3 | 13/08/2026 |
| Oliver (Newcastle) vs Donatello (Everton) | 4–1 | 13/08/2026 |
| Donatello (Everton) vs Oliver (Newcastle U.) | 6–2 | 13/08/2026 |
| Oliver (PSG) vs Donatello (Atletico Madrid) | 3–2 | 13/08/2026 |
| Donatello (Atletico Madrid) vs Oliver (PSG) | 1–3 | 13/08/2026 |
| Donatello (Atl. Madrid) vs Oliver (Liverpool) | 3–2 | 10/08/2026 |
| Oliver (Liverpool) vs Donatello (Atletico Madrid) | 4–0 | 10/08/2026 |
| Donatello (Germany) vs Oliver (Spain) | 1–1 | 10/08/2026 |
| Oliver (Spain) vs Donatello (Germany) | 3–4 | 10/08/2026 |
| Donatello (Napoli) vs Oliver (Milan) | 3–2 | 10/08/2026 |
| Oliver (Milan) vs Donatello (Napoli) | 4–5 | 10/08/2026 |
| Donatello (Atl. Madrid) vs Oliver (Liverpool) | 3–4 | 30/07/2026 |
| Oliver (Liverpool) vs Donatello (Atl. Madrid) | 3–2 | 30/07/2026 |
| Donatello (Alemania) vs Oliver (España) | 2–6 | 30/07/2026 |
| Oliver (España) vs Donatello (Alemania) | 4–3 | 30/07/2026 |
| Donatello (Napoli) vs Oliver (Inter) | 2–6 | 30/07/2026 |
| Oliver (Inter) vs Donatello (Napoli) | 4–0 | 30/07/2026 |
| Donatello (Real Madrid) vs Oliver (Man City) | 5–5 | 10/07/2026 |
| Oliver (Man City) vs Donatello (Real Madrid) | 5–1 | 10/07/2026 |
| Donatello (Milan) vs Oliver (Fiorentina) | 2–4 | 10/07/2026 |
| Oliver (Fiorentina) vs Donatello (Milan) | 6–1 | 10/07/2026 |
| Donatello (Inglaterra) vs Oliver (Argentina) | 5–3 | 10/07/2026 |
| Oliver (Argentina) vs Donatello (Inglaterra) | 1–4 | 10/07/2026 |
| Oliver (España) vs Donatello (Norway) | 5–4 | 26/06/2026 |
| Donatello (Norway) vs Oliver (España) | 2–6 | 26/06/2026 |
Questions fréquentes sur Donatello vs Oliver
Qui domine le face-à-face entre Donatello et Oliver ?
Oliver mène l'historique 74-57, avec 21 nuls, sur 152 confrontations.
Combien de fois Donatello et Oliver se sont-ils affrontés ?
Ils se sont affrontés 152 fois en eSoccer Adriatic League.
Combien de buts dans un Donatello vs Oliver en général ?
Leurs duels comptent en moyenne 6.58 buts par match : 98% se terminent avec 3 buts ou plus et 94.1% avec 4 ou plus.
Comment s'est terminé le dernier Donatello vs Oliver ?
La dernière confrontation, le 30/10/2026, s'est terminée 6-5 entre Oliver et Donatello.
Données en direct ·