AGENTVSFORCE
Datos en vivo desde la base de datos · eSoccer H2H GG LeagueEnlace copiado
Lectura del enfrentamiento
AGENT y FORCE se han enfrentado 258 veces en GG League. El balance es de 145 victorias para AGENT, 56 para FORCE y 57 empates. Ninguno de los dos ha logrado imponerse con claridad en el histórico.
Sus duelos promedian 3,76 goles. La media de GG League es 2,93, así que este emparejamiento está 0,83 goles por encima. El 77,5% de los enfrentamientos supera los 2,5 goles y el 57,0% pasa de 3,5.
El marcador que más se repite es 2-2, en 24 de los 258 partidos. El último choque terminó 1-1 el 07/11/2026.
Próximo duelo
Verlo gratis →
Gratis durante la beta · sin tarjeta
Balance del enfrentamiento todo el historial
Enfrentamientos
258
Victorias AGENT
145
Victorias FORCE
56
Empates
57
Goles/partido
3,76
% con 3+ goles
77,5%
% con 4+ goles
57,0%
% con 5+ goles
31,8%
Historial de partidos últimos 100
| Partido | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (LIVERPOOL) | 1–1 | 07/11/2026 |
| AGENT (LIVERPOOL) vs FORCE (FC BARCELONA) | 1–1 | 07/11/2026 |
| AGENT (NEWCASTLE UTD) vs FORCE (ARSENAL) | 2–2 | 07/11/2026 |
| AGENT (ENGLAND) vs FORCE (SPAIN) | 2–6 | 07/11/2026 |
| FORCE (ARSENAL) vs AGENT (NEWCASTLE UTD) | 0–4 | 07/11/2026 |
| FORCE (SPAIN) vs AGENT (ENGLAND) | 3–5 | 06/11/2026 |
| FORCE (REAL MADRID) vs AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) | 2–2 | 06/11/2026 |
| AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) vs FORCE (REAL MADRID) | 1–1 | 06/11/2026 |
| FORCE (NEWCASTLE UTD) vs AGENT (ARSENAL) | 0–1 | 06/11/2026 |
| FORCE (NEWCASTLE UTD) vs AGENT (ARSENAL) | 0–5 | 06/11/2026 |
| AGENT (ARSENAL) vs FORCE (NEWCASTLE UTD) | 1–1 | 06/11/2026 |
| AGENT (FRANCE) vs FORCE (ENGLAND) | 1–2 | 06/11/2026 |
| AGENT (FRANCE) vs FORCE (ENGLAND) | 3–1 | 06/11/2026 |
| FORCE (ENGLAND) vs AGENT (FRANCE) | 1–3 | 06/11/2026 |
| FORCE (ENGLAND) vs AGENT (FRANCE) | 1–2 | 06/11/2026 |
| FORCE (MANCHESTER CITY) vs AGENT (PARIS SG) | 3–3 | 06/11/2026 |
| AGENT (PARIS SG) vs FORCE (MANCHESTER CITY) | 3–2 | 06/11/2026 |
| AGENT (PARIS SG) vs FORCE (MANCHESTER CITY) | 2–2 | 05/11/2026 |
| AGENT (SSC NAPOLI) vs FORCE (FC BARCELONA) | 2–0 | 05/11/2026 |
| AGENT (SSC NAPOLI) vs FORCE (FC BARCELONA) | 1–1 | 05/11/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (SSC NAPOLI) | 3–4 | 05/11/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (SSC NAPOLI) | 1–3 | 05/11/2026 |
| AGENT (FC BARCELONA) vs FORCE (SSC NAPOLI) | 5–0 | 16/10/2026 |
| FORCE (SSC NAPOLI) vs AGENT (FC BARCELONA) | 1–3 | 16/10/2026 |
| FORCE (ASTON VILLA) vs AGENT (ARSENAL) | 1–6 | 16/10/2026 |
| AGENT (ARSENAL) vs FORCE (ASTON VILLA) | 0–2 | 16/10/2026 |
| FORCE (PORTUGAL) vs AGENT (SPAIN) | 2–2 | 16/10/2026 |
| AGENT (SPAIN) vs FORCE (PORTUGAL) | 1–1 | 15/10/2026 |
| AGENT (MANCHESTER CITY) vs FORCE (PARIS SG) | 3–1 | 15/10/2026 |
| FORCE (PARIS SG) vs AGENT (MANCHESTER CITY) | 1–2 | 15/10/2026 |
| FORCE (SPURS) vs AGENT (ASTON VILLA) | 3–2 | 10/10/2026 |
| AGENT (ASTON VILLA) vs FORCE (SPURS) | 2–2 | 10/10/2026 |
| AGENT (SSC NAPOLI) vs FORCE (FC BARCELONA) | 1–0 | 10/10/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (SSC NAPOLI) | 2–1 | 10/10/2026 |
| AGENT (FRANCE) vs FORCE (SPAIN) | 2–0 | 10/10/2026 |
| FORCE (SPAIN) vs AGENT (FRANCE) | 3–3 | 09/10/2026 |
| FORCE (PARIS SG) vs AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) | 2–3 | 09/10/2026 |
| AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) vs FORCE (PARIS SG) | 5–1 | 09/10/2026 |
| AGENT (ARSENAL) vs FORCE (SPURS) | 2–3 | 09/10/2026 |
| FORCE (SPURS) vs AGENT (ARSENAL) | 0–3 | 09/10/2026 |
| FORCE (LIVERPOOL) vs AGENT (ATLETICO DE MADRID) | 2–2 | 09/10/2026 |
| AGENT (ATLETICO DE MADRID) vs FORCE (LIVERPOOL) | 1–2 | 09/10/2026 |
| AGENT (PORTUGAL) vs FORCE (FRANCE) | 3–1 | 09/10/2026 |
| FORCE (FRANCE) vs AGENT (PORTUGAL) | 0–1 | 09/10/2026 |
| FORCE (FC BAYERN MUNCHEN) vs AGENT (MANCHESTER CITY) | 0–1 | 08/10/2026 |
| AGENT (MANCHESTER CITY) vs FORCE (FC BAYERN MUNCHEN) | 3–0 | 08/10/2026 |
| AGENT (SPURS) vs FORCE (ARSENAL) | 3–1 | 02/10/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (ATLETICO DE MADRID) | 4–2 | 02/10/2026 |
| FORCE (ARSENAL) vs AGENT (SPURS) | 1–3 | 02/10/2026 |
| AGENT (SPURS) vs FORCE (ARSENAL) | 3–1 | 02/10/2026 |
| AGENT (SPURS) vs FORCE (ARSENAL) | 2–2 | 02/10/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (ATLETICO DE MADRID) | 1–3 | 02/10/2026 |
| AGENT (ATLETICO DE MADRID) vs FORCE (FC BARCELONA) | 4–0 | 02/10/2026 |
| FORCE (SPAIN) vs AGENT (PORTUGAL) | 0–3 | 02/10/2026 |
| AGENT (PORTUGAL) vs FORCE (SPAIN) | 2–3 | 02/10/2026 |
| AGENT (NEWCASTLE UTD) vs FORCE (ARSENAL) | 4–1 | 01/10/2026 |
| AGENT (PORTUGAL) vs FORCE (SPAIN) | 4–1 | 01/10/2026 |
| FORCE (SPAIN) vs AGENT (PORTUGAL) | 0–0 | 01/10/2026 |
| AGENT (REAL MADRID) vs FORCE (MANCHESTER CITY) | 2–0 | 01/10/2026 |
| FORCE (MANCHESTER CITY) vs AGENT (REAL MADRID) | 3–1 | 01/10/2026 |
| FORCE (MANCHESTER CITY) vs AGENT (REAL MADRID) | 2–1 | 01/10/2026 |
| AGENT (REAL MADRID) vs FORCE (MANCHESTER CITY) | 2–2 | 01/10/2026 |
| AGENT (SSC NAPOLI) vs FORCE (FC BARCELONA) | 5–3 | 01/10/2026 |
| AGENT (SSC NAPOLI) vs FORCE (FC BARCELONA) | 3–1 | 01/10/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (SSC NAPOLI) | 2–2 | 01/10/2026 |
| FORCE (ARSENAL) vs AGENT (NEWCASTLE UTD) | 3–2 | 01/10/2026 |
| AGENT (NEWCASTLE UTD) vs FORCE (ARSENAL) | 3–0 | 01/10/2026 |
| AGENT (NEWCASTLE UTD) vs FORCE (ARSENAL) | 4–1 | 01/10/2026 |
| FORCE (ENGLAND) vs AGENT (SPAIN) | 1–2 | 30/09/2026 |
| FORCE (REAL MADRID) vs AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) | 0–3 | 30/09/2026 |
| AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) vs FORCE (REAL MADRID) | 1–1 | 30/09/2026 |
| AGENT (NEWCASTLE UTD) vs FORCE (ARSENAL) | 4–2 | 29/09/2026 |
| FORCE (ARSENAL) vs AGENT (NEWCASTLE UTD) | 2–3 | 29/09/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (ATLETICO DE MADRID) | 2–2 | 29/09/2026 |
| AGENT (ATLETICO DE MADRID) vs FORCE (FC BARCELONA) | 2–2 | 29/09/2026 |
| AGENT (ENGLAND) vs FORCE (FRANCE) | 6–2 | 29/09/2026 |
| FORCE (FRANCE) vs AGENT (ENGLAND) | 1–0 | 29/09/2026 |
| FORCE (REAL MADRID) vs AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) | 1–3 | 28/09/2026 |
| AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) vs FORCE (REAL MADRID) | 2–1 | 28/09/2026 |
| AGENT (NEWCASTLE UTD) vs FORCE (ARSENAL) | 2–3 | 12/09/2026 |
| AGENT (SSC NAPOLI) vs FORCE (FC BARCELONA) | 3–0 | 12/09/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (SSC NAPOLI) | 2–4 | 12/09/2026 |
| FORCE (ARSENAL) vs AGENT (NEWCASTLE UTD) | 2–2 | 12/09/2026 |
| AGENT (SPAIN) vs FORCE (FRANCE) | 1–2 | 12/09/2026 |
| FORCE (FRANCE) vs AGENT (SPAIN) | 0–3 | 11/09/2026 |
| FORCE (REAL MADRID) vs AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) | 2–2 | 11/09/2026 |
| AGENT (FC BAYERN MUNCHEN) vs FORCE (REAL MADRID) | 4–2 | 11/09/2026 |
| AGENT (ARSENAL) vs FORCE (ASTON VILLA) | 2–2 | 11/09/2026 |
| AGENT (FC BARCELONA) vs FORCE (SSC NAPOLI) | 3–2 | 11/09/2026 |
| FORCE (SSC NAPOLI) vs AGENT (FC BARCELONA) | 1–3 | 11/09/2026 |
| FORCE (ASTON VILLA) vs AGENT (ARSENAL) | 1–3 | 11/09/2026 |
| AGENT (FRANCE) vs FORCE (SPAIN) | 2–1 | 11/09/2026 |
| FORCE (SPAIN) vs AGENT (FRANCE) | 3–2 | 10/09/2026 |
| FORCE (FC BAYERN MUNCHEN) vs AGENT (REAL MADRID) | 1–2 | 10/09/2026 |
| AGENT (REAL MADRID) vs FORCE (FC BAYERN MUNCHEN) | 2–2 | 10/09/2026 |
| AGENT (ASTON VILLA) vs FORCE (NEWCASTLE UTD) | 1–2 | 01/09/2026 |
| FORCE (NEWCASTLE UTD) vs AGENT (ASTON VILLA) | 1–4 | 01/09/2026 |
| FORCE (FC BARCELONA) vs AGENT (SSC NAPOLI) | 0–4 | 01/09/2026 |
| AGENT (SSC NAPOLI) vs FORCE (FC BARCELONA) | 5–2 | 01/09/2026 |
| AGENT (SPAIN) vs FORCE (ENGLAND) | 1–2 | 01/09/2026 |
Preguntas frecuentes sobre el AGENT vs FORCE
¿Quién domina el cara a cara entre AGENT y FORCE?
AGENT lidera el historial 145-56, con 57 empates, sobre 258 enfrentamientos.
¿Cuántas veces se han enfrentado AGENT y FORCE?
Se han enfrentado 258 veces en eSoccer H2H GG League.
¿Cuántos goles suele haber en un AGENT vs FORCE?
Sus duelos promedian 3.76 goles por partido: el 77.5% termina con 3 o más goles y el 57% con 4 o más.
¿Cómo terminó el último AGENT vs FORCE?
El último enfrentamiento, el 07/11/2026, terminó 1-1 entre FORCE y AGENT.
Datos en vivo desde la base de datos ·