AndrewVSKolesya
Données en direct · eSoccer Battle VoltaLien copié
Lecture de la confrontation
Andrew et Kolesya se sont affrontés 144 fois en EsportsBattle Volta sur les 6 derniers mois. Le bilan est de 30 victoires pour Andrew, 93 pour Kolesya et 21 nuls. Kolesya domine la confrontation avec 64,6% de victoires.
Leurs duels comptent en moyenne 4,58 buts. La moyenne de EsportsBattle Volta est de 5,79, cette affiche se situe 1,21 buts en dessous. 84,0% des confrontations dépassent 2,5 buts et 68,8% dépassent 3,5.
Le score le plus fréquent est 1-1, dans 10 des 144 matchs. La dernière rencontre s'est terminée 1-1 le 31/10/2026.
Prochaine confrontation
Le voir gratuitement →
Gratuit pendant la bêta · sans carte
Bilan de la confrontation 6 derniers mois
Confrontations
144
Victoires Andrew
30
Victoires Kolesya
93
Nuls
21
Buts/match
4,58
% avec 3+ buts
84,0%
% avec 4+ buts
68,8%
% avec 5+ buts
50,0%
Historique complet : 226 duels depuis le 15/01/2026.
Historique des matchs 100 derniers
| Match | Score | Date |
|---|---|---|
| Kolesya (Leipzig) vs Andrew (B Dortmund) | 1–1 | 31/10/2026 |
| Andrew (B Dortmund) vs Kolesya (Leipzig) | 0–1 | 31/10/2026 |
| Kolesya (England) vs Andrew (Germany) | 2–3 | 31/10/2026 |
| Andrew (Germany) vs Kolesya (England) | 0–3 | 31/10/2026 |
| Kolesya (Chelsea) vs Andrew (Man City) | 2–1 | 31/10/2026 |
| Andrew (Man City) vs Kolesya (Chelsea) | 2–2 | 31/10/2026 |
| Kolesya (Paris) vs Andrew (Liverpool) | 4–3 | 31/10/2026 |
| Andrew (Liverpool) vs Kolesya (Paris) | 1–3 | 31/10/2026 |
| Andrew (Frankfurt) vs Kolesya (Leipzig) | 2–4 | 24/10/2026 |
| Kolesya (Leipzig) vs Andrew (Frankfurt) | 3–3 | 24/10/2026 |
| Andrew (France) vs Kolesya (England) | 1–4 | 24/10/2026 |
| Kolesya (England) vs Andrew (France) | 2–1 | 24/10/2026 |
| Andrew (Arsenal) vs Kolesya (Chelsea) | 1–4 | 24/10/2026 |
| Kolesya (Chelsea) vs Andrew (Arsenal) | 5–0 | 24/10/2026 |
| Andrew (Bayern Munchen) vs Kolesya (Paris) | 0–3 | 24/10/2026 |
| Kolesya (Paris) vs Andrew (Bayern Munchen) | 0–4 | 24/10/2026 |
| Andrew (Stuttgart) vs Kolesya (Frankfurt) | 8–3 | 17/10/2026 |
| Kolesya (Frankfurt) vs Andrew (Stuttgart) | 2–1 | 17/10/2026 |
| Andrew (Argentina) vs Kolesya (France) | 0–1 | 17/10/2026 |
| Kolesya (France) vs Andrew (Argentina) | 4–3 | 17/10/2026 |
| Andrew (Liverpool) vs Kolesya (Arsenal) | 1–3 | 17/10/2026 |
| Kolesya (Arsenal) vs Andrew (Liverpool) | 3–2 | 17/10/2026 |
| Andrew (Atleti) vs Kolesya (Bayern Munchen) | 0–1 | 17/10/2026 |
| Kolesya (Bayern Munchen) vs Andrew (Atleti) | 1–1 | 17/10/2026 |
| Andrew (Leipzig) vs Kolesya (Stuttgart) | 1–2 | 08/08/2026 |
| Kolesya (Stuttgart) vs Andrew (Leipzig) | 3–1 | 08/08/2026 |
| Andrew (England) vs Kolesya (Argentina) | 3–4 | 08/08/2026 |
| Kolesya (Argentina) vs Andrew (England) | 5–2 | 08/08/2026 |
| Andrew (Chelsea) vs Kolesya (Liverpool) | 0–4 | 08/08/2026 |
| Kolesya (Liverpool) vs Andrew (Chelsea) | 2–2 | 08/08/2026 |
| Andrew (Paris) vs Kolesya (Atleti) | 2–2 | 08/08/2026 |
| Kolesya (Atleti) vs Andrew (Paris) | 4–6 | 08/08/2026 |
| Kolesya (Bayern Munchen) vs Andrew (Leipzig) | 3–0 | 07/08/2026 |
| Andrew (Leipzig) vs Kolesya (Bayern Munchen) | 0–3 | 07/08/2026 |
| Kolesya (Spain) vs Andrew (England) | 2–2 | 07/08/2026 |
| Andrew (England) vs Kolesya (Spain) | 2–4 | 07/08/2026 |
| Kolesya (Tottenham) vs Andrew (Chelsea) | 1–3 | 07/08/2026 |
| Andrew (Chelsea) vs Kolesya (Tottenham) | 1–2 | 07/08/2026 |
| Kolesya (Real Madrid) vs Andrew (Paris) | 3–1 | 07/08/2026 |
| Andrew (Paris) vs Kolesya (Real Madrid) | 3–1 | 07/08/2026 |
| Kolesya (Leipzig) vs Andrew (Stuttgart) | 1–1 | 17/07/2026 |
| Andrew (Stuttgart) vs Kolesya (Leipzig) | 0–2 | 17/07/2026 |
| Kolesya (England) vs Andrew (France) | 5–2 | 17/07/2026 |
| Andrew (France) vs Kolesya (England) | 3–2 | 17/07/2026 |
| Kolesya (Chelsea) vs Andrew (Liverpool) | 1–1 | 17/07/2026 |
| Andrew (Liverpool) vs Kolesya (Chelsea) | 1–4 | 17/07/2026 |
| Kolesya (Paris) vs Andrew (Atleti) | 2–1 | 17/07/2026 |
| Andrew (Atleti) vs Kolesya (Paris) | 4–5 | 17/07/2026 |
| Kolesya (Czechia) vs Andrew (Germany) | 4–2 | 30/06/2026 |
| Kolesya (B Dortmund) vs Andrew (Bayern Munchen) | 1–4 | 30/06/2026 |
| Andrew (Bayern Munchen) vs Kolesya (B Dortmund) | 2–2 | 30/06/2026 |
| Kolesya (Spain) vs Andrew (Portugal) | 4–1 | 30/06/2026 |
| Andrew (Portugal) vs Kolesya (Spain) | 2–2 | 30/06/2026 |
| Kolesya (Man City) vs Andrew (Boca Juniors) | 3–2 | 30/06/2026 |
| Andrew (Boca Juniors) vs Kolesya (Man City) | 7–2 | 30/06/2026 |
| Andrew (Germany) vs Kolesya (Norway) | 0–1 | 29/06/2026 |
| Andrew (Germany) vs Kolesya (Czechia) | 1–4 | 29/06/2026 |
| Kolesya (Liverpool) vs Andrew (Real Madrid) | 3–2 | 29/06/2026 |
| Andrew (Real Madrid) vs Kolesya (Liverpool) | 2–3 | 29/06/2026 |
| Andrew (Bayern Munchen) vs Kolesya (Leipzig) | 4–4 | 29/06/2026 |
| Kolesya (Leipzig) vs Andrew (Bayern Munchen) | 5–1 | 29/06/2026 |
| Andrew (Portugal) vs Kolesya (England) | 2–5 | 29/06/2026 |
| Kolesya (England) vs Andrew (Portugal) | 4–5 | 29/06/2026 |
| Andrew (Boca Juniors) vs Kolesya (River Plate) | 1–1 | 29/06/2026 |
| Kolesya (River Plate) vs Andrew (Boca Juniors) | 3–0 | 29/06/2026 |
| Kolesya (Norway) vs Andrew (Germany) | 1–2 | 28/06/2026 |
| Andrew (Real Madrid) vs Kolesya (Paris) | 1–1 | 28/06/2026 |
| Kolesya (Paris) vs Andrew (Real Madrid) | 3–2 | 28/06/2026 |
| Andrew (Netherlands) vs Kolesya (Czechia) | 1–4 | 22/06/2026 |
| Andrew (Stuttgart) vs Kolesya (B Dortmund) | 1–3 | 22/06/2026 |
| Kolesya (B Dortmund) vs Andrew (Stuttgart) | 1–5 | 22/06/2026 |
| Andrew (France) vs Kolesya (Spain) | 1–3 | 22/06/2026 |
| Kolesya (Spain) vs Andrew (France) | 1–2 | 22/06/2026 |
| Andrew (Real Madrid) vs Kolesya (Man City) | 1–2 | 22/06/2026 |
| Kolesya (Man City) vs Andrew (Real Madrid) | 5–1 | 22/06/2026 |
| Kolesya (Czechia) vs Andrew (Netherlands) | 4–1 | 21/06/2026 |
| Andrew (Atleti) vs Kolesya (Liverpool) | 6–2 | 21/06/2026 |
| Kolesya (Liverpool) vs Andrew (Atleti) | 3–2 | 21/06/2026 |
| Kolesya (Stuttgart) vs Andrew (Frankfurt) | 3–1 | 16/06/2026 |
| Andrew (Frankfurt) vs Kolesya (Stuttgart) | 3–2 | 16/06/2026 |
| Kolesya (France) vs Andrew (Argentina) | 3–1 | 16/06/2026 |
| Andrew (Argentina) vs Kolesya (France) | 2–5 | 16/06/2026 |
| Kolesya (Liverpool) vs Andrew (Arsenal) | 4–2 | 16/06/2026 |
| Andrew (Arsenal) vs Kolesya (Liverpool) | 2–5 | 16/06/2026 |
| Kolesya (Atleti) vs Andrew (Bayern Munchen) | 0–4 | 16/06/2026 |
| Andrew (Bayern Munchen) vs Kolesya (Atleti) | 4–2 | 16/06/2026 |
| Kolesya (Czechia) vs Andrew (Germany) | 2–0 | 15/06/2026 |
| Kolesya (B Dortmund) vs Andrew (Bayern Munchen) | 3–1 | 15/06/2026 |
| Andrew (Bayern Munchen) vs Kolesya (B Dortmund) | 6–4 | 15/06/2026 |
| Kolesya (Spain) vs Andrew (Portugal) | 0–5 | 15/06/2026 |
| Andrew (Portugal) vs Kolesya (Spain) | 1–1 | 15/06/2026 |
| Kolesya (Man City) vs Andrew (Boca Juniors) | 4–2 | 15/06/2026 |
| Andrew (Boca Juniors) vs Kolesya (Man City) | 2–4 | 15/06/2026 |
| Andrew (Germany) vs Kolesya (Czechia) | 0–4 | 14/06/2026 |
| Kolesya (Liverpool) vs Andrew (Real Madrid) | 0–1 | 14/06/2026 |
| Andrew (Real Madrid) vs Kolesya (Liverpool) | 2–4 | 14/06/2026 |
| Andrew (Bayern Munchen) vs Kolesya (Frankfurt) | 2–0 | 02/06/2026 |
| Kolesya (Frankfurt) vs Andrew (Bayern Munchen) | 1–3 | 02/06/2026 |
| Andrew (Germany) vs Kolesya (France) | 1–3 | 02/06/2026 |
| Kolesya (France) vs Andrew (Germany) | 5–0 | 02/06/2026 |
Questions fréquentes sur Andrew vs Kolesya
Qui domine le face-à-face entre Andrew et Kolesya ?
Kolesya mène l'historique 135-49, avec 42 nuls, sur 226 confrontations.
Combien de fois Andrew et Kolesya se sont-ils affrontés ?
Ils se sont affrontés 226 fois en eSoccer Battle Volta.
Combien de buts dans un Andrew vs Kolesya en général ?
Leurs duels comptent en moyenne 4.45 buts par match : 82.7% se terminent avec 3 buts ou plus et 65.9% avec 4 ou plus.
Comment s'est terminé le dernier Andrew vs Kolesya ?
La dernière confrontation, le 31/10/2026, s'est terminée 1-1 entre Kolesya et Andrew.
Données en direct ·