fantazerVSKoss
Datos en vivo desde la base de datos · eSoccer Battle VoltaEnlace copiado
Lectura del enfrentamiento
fantazer y Koss se han enfrentado 406 veces en EsportsBattle Volta en los últimos 6 meses. El balance es de 337 victorias para fantazer, 36 para Koss y 33 empates. fantazer domina el cara a cara con un 83,0% de victorias.
Sus duelos promedian 5,09 goles. La media de EsportsBattle Volta es 5,79, así que este emparejamiento está 0,70 goles por debajo. El 90,9% de los enfrentamientos supera los 2,5 goles y el 74,9% pasa de 3,5.
El marcador que más se repite es 1-3, en 25 de los 406 partidos. El último choque terminó 2-4 el 07/11/2026.
Próximo duelo
Verlo gratis →
Gratis durante la beta · sin tarjeta
Balance del enfrentamiento últimos 6 meses
Enfrentamientos
406
Victorias fantazer
337
Victorias Koss
36
Empates
33
Goles/partido
5,09
% con 3+ goles
90,9%
% con 4+ goles
74,9%
% con 5+ goles
55,7%
Historial completo: 700 duelos desde el 06/01/2026.
Historial de partidos últimos 100
| Partido | Resultado | Fecha |
|---|---|---|
| fantazer (Bayern Munchen) vs Koss (Stuttgart) | 2–4 | 07/11/2026 |
| Koss (Stuttgart) vs fantazer (Bayern Munchen) | 2–3 | 07/11/2026 |
| fantazer (Spain) vs Koss (Argentina) | 5–4 | 07/11/2026 |
| Koss (Argentina) vs fantazer (Spain) | 0–1 | 07/11/2026 |
| fantazer (Boca Juniors) vs Koss (Real Madrid) | 2–1 | 07/11/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs fantazer (Boca Juniors) | 1–3 | 07/11/2026 |
| fantazer (Germany) vs Koss (Netherlands) | 5–0 | 07/11/2026 |
| Koss (Netherlands) vs fantazer (Germany) | 1–2 | 06/11/2026 |
| fantazer (Real Madrid) vs Koss (Atleti) | 5–2 | 06/11/2026 |
| Koss (Atleti) vs fantazer (Real Madrid) | 2–3 | 06/11/2026 |
| fantazer (Frankfurt) vs Koss (Bayern Munchen) | 3–3 | 03/11/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs fantazer (Frankfurt) | 1–3 | 03/11/2026 |
| fantazer (France) vs Koss (Spain) | 4–1 | 03/11/2026 |
| Koss (Spain) vs fantazer (France) | 2–3 | 03/11/2026 |
| fantazer (Arsenal) vs Koss (Tottenham) | 4–3 | 03/11/2026 |
| Koss (Tottenham) vs fantazer (Arsenal) | 0–5 | 03/11/2026 |
| fantazer (Bayern Munchen) vs Koss (Real Madrid) | 5–1 | 03/11/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs fantazer (Bayern Munchen) | 4–6 | 03/11/2026 |
| fantazer (Stuttgart) vs Koss (Frankfurt) | 3–0 | 29/10/2026 |
| Koss (Frankfurt) vs fantazer (Stuttgart) | 3–5 | 29/10/2026 |
| fantazer (Argentina) vs Koss (France) | 3–0 | 29/10/2026 |
| Koss (France) vs fantazer (Argentina) | 0–4 | 29/10/2026 |
| fantazer (Real Madrid) vs Koss (Paris) | 1–2 | 29/10/2026 |
| Koss (Paris) vs fantazer (Real Madrid) | 1–3 | 29/10/2026 |
| fantazer (Netherlands) vs Koss (Morocco) | 4–2 | 29/10/2026 |
| Koss (Morocco) vs fantazer (Netherlands) | 1–2 | 28/10/2026 |
| fantazer (Atleti) vs Koss (Bayern Munchen) | 4–3 | 28/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs fantazer (Atleti) | 0–4 | 28/10/2026 |
| Koss (Frankfurt) vs fantazer (Leipzig) | 2–3 | 24/10/2026 |
| fantazer (Leipzig) vs Koss (Frankfurt) | 4–1 | 24/10/2026 |
| Koss (France) vs fantazer (England) | 1–3 | 24/10/2026 |
| fantazer (England) vs Koss (France) | 3–3 | 24/10/2026 |
| Koss (Morocco) vs fantazer (Norway) | 1–3 | 24/10/2026 |
| Koss (Paris) vs fantazer (River Plate) | 3–4 | 24/10/2026 |
| fantazer (River Plate) vs Koss (Paris) | 3–3 | 24/10/2026 |
| fantazer (Norway) vs Koss (Morocco) | 3–1 | 23/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs fantazer (Paris) | 0–3 | 23/10/2026 |
| fantazer (Paris) vs Koss (Bayern Munchen) | 1–4 | 23/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs fantazer (Stuttgart) | 1–4 | 22/10/2026 |
| fantazer (Stuttgart) vs Koss (Bayern Munchen) | 4–2 | 22/10/2026 |
| Koss (Spain) vs fantazer (Argentina) | 2–5 | 22/10/2026 |
| fantazer (Argentina) vs Koss (Spain) | 4–2 | 22/10/2026 |
| Koss (Boca Juniors) vs fantazer (Real Madrid) | 0–3 | 22/10/2026 |
| fantazer (Real Madrid) vs Koss (Boca Juniors) | 5–1 | 22/10/2026 |
| Koss (Germany) vs fantazer (Netherlands) | 3–5 | 22/10/2026 |
| fantazer (Netherlands) vs Koss (Germany) | 2–2 | 21/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs fantazer (Atleti) | 3–2 | 21/10/2026 |
| fantazer (Atleti) vs Koss (Real Madrid) | 4–3 | 21/10/2026 |
| Koss (Stuttgart) vs fantazer (B Dortmund) | 3–1 | 15/10/2026 |
| fantazer (B Dortmund) vs Koss (Stuttgart) | 3–0 | 15/10/2026 |
| Koss (Argentina) vs fantazer (Germany) | 4–7 | 15/10/2026 |
| fantazer (Germany) vs Koss (Argentina) | 5–2 | 15/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs fantazer (Man City) | 2–4 | 15/10/2026 |
| fantazer (Man City) vs Koss (Real Madrid) | 3–0 | 15/10/2026 |
| Koss (Netherlands) vs fantazer (Czechia) | 0–4 | 15/10/2026 |
| fantazer (Czechia) vs Koss (Netherlands) | 3–2 | 14/10/2026 |
| Koss (Atleti) vs fantazer (Liverpool) | 1–3 | 14/10/2026 |
| fantazer (Liverpool) vs Koss (Atleti) | 3–1 | 14/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs fantazer (Stuttgart) | 3–7 | 10/10/2026 |
| fantazer (Stuttgart) vs Koss (Bayern Munchen) | 2–4 | 10/10/2026 |
| Koss (Spain) vs fantazer (Argentina) | 2–2 | 10/10/2026 |
| fantazer (Argentina) vs Koss (Spain) | 7–2 | 10/10/2026 |
| Koss (Boca Juniors) vs fantazer (Real Madrid) | 2–6 | 10/10/2026 |
| fantazer (Real Madrid) vs Koss (Boca Juniors) | 2–2 | 10/10/2026 |
| Koss (Germany) vs fantazer (Netherlands) | 4–5 | 09/10/2026 |
| fantazer (Netherlands) vs Koss (Germany) | 5–5 | 09/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs fantazer (Atleti) | 2–4 | 09/10/2026 |
| fantazer (Atleti) vs Koss (Real Madrid) | 3–1 | 09/10/2026 |
| Koss (Leipzig) vs fantazer (B Dortmund) | 0–4 | 08/10/2026 |
| fantazer (B Dortmund) vs Koss (Leipzig) | 5–1 | 08/10/2026 |
| Koss (England) vs fantazer (Germany) | 6–3 | 08/10/2026 |
| fantazer (Germany) vs Koss (England) | 6–3 | 08/10/2026 |
| Koss (River Plate) vs fantazer (Man City) | 6–2 | 08/10/2026 |
| fantazer (Man City) vs Koss (River Plate) | 2–2 | 08/10/2026 |
| Koss (Norway) vs fantazer (Czechia) | 1–3 | 07/10/2026 |
| fantazer (Czechia) vs Koss (Norway) | 1–0 | 07/10/2026 |
| Koss (Paris) vs fantazer (Liverpool) | 2–4 | 07/10/2026 |
| fantazer (Liverpool) vs Koss (Paris) | 4–1 | 07/10/2026 |
| Koss (Stuttgart) vs fantazer (Frankfurt) | 1–2 | 06/10/2026 |
| fantazer (Frankfurt) vs Koss (Stuttgart) | 4–2 | 06/10/2026 |
| Koss (Argentina) vs fantazer (France) | 2–4 | 06/10/2026 |
| fantazer (France) vs Koss (Argentina) | 3–2 | 06/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs fantazer (Paris) | 0–3 | 06/10/2026 |
| fantazer (Paris) vs Koss (Real Madrid) | 2–1 | 06/10/2026 |
| Koss (Netherlands) vs fantazer (Morocco) | 2–4 | 05/10/2026 |
| fantazer (Morocco) vs Koss (Netherlands) | 4–1 | 05/10/2026 |
| Koss (Atleti) vs fantazer (Bayern Munchen) | 2–2 | 05/10/2026 |
| fantazer (Bayern Munchen) vs Koss (Atleti) | 2–0 | 05/10/2026 |
| fantazer (Frankfurt) vs Koss (Bayern Munchen) | 4–1 | 03/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs fantazer (Frankfurt) | 3–3 | 03/10/2026 |
| fantazer (France) vs Koss (Spain) | 6–5 | 03/10/2026 |
| Koss (Spain) vs fantazer (France) | 0–2 | 03/10/2026 |
| fantazer (Paris) vs Koss (Boca Juniors) | 5–5 | 03/10/2026 |
| Koss (Boca Juniors) vs fantazer (Paris) | 2–5 | 03/10/2026 |
| fantazer (Morocco) vs Koss (Germany) | 1–0 | 02/10/2026 |
| Koss (Germany) vs fantazer (Morocco) | 1–4 | 02/10/2026 |
| fantazer (Bayern Munchen) vs Koss (Real Madrid) | 3–1 | 02/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs fantazer (Bayern Munchen) | 2–4 | 02/10/2026 |
| fantazer (Germany) vs Koss (Netherlands) | 4–1 | 18/09/2026 |
| fantazer (Bayern Munchen) vs Koss (Stuttgart) | 3–1 | 18/09/2026 |
Preguntas frecuentes sobre el fantazer vs Koss
¿Quién domina el cara a cara entre fantazer y Koss?
fantazer lidera el historial 498-111, con 91 empates, sobre 700 enfrentamientos.
¿Cuántas veces se han enfrentado fantazer y Koss?
Se han enfrentado 700 veces en eSoccer Battle Volta.
¿Cuántos goles suele haber en un fantazer vs Koss?
Sus duelos promedian 5.19 goles por partido: el 91% termina con 3 o más goles y el 76.7% con 4 o más.
¿Cómo terminó el último fantazer vs Koss?
El último enfrentamiento, el 07/11/2026, terminó 2-4 entre fantazer y Koss.
Datos en vivo desde la base de datos ·