Bettrails
Home › Esports · CS2 › CS2 players by country › Russia
Russia

Russian CS2 players

49 players · 14 teams

Reading the numbers

49 players from Russia have played S and A tier CS2 tournaments this season, across 14 teams. The highest index belongs to donk (Spirit): 1.21 over 154 maps (1.00 = average player of the circuit).

PlayersRussia
#PlayersTeam RoleMapsIndexADRKAST
1 RussiaJame PARIVISION AWP 171 1.08 69.9 74.5%
2 RussiaxiELO PARIVISION Playmaker 171 0.96 72.4 70.6%
3 Russiazweih PARIVISION - 171 0.99 70.1 73.3%
4 Russiam0NESY Falcons AWP 156 1.19 81.2 77.0%
5 Russiamagixx Spirit Anchor 154 0.97 68.2 74.1%
6 Russiadonk Spirit Anchor 154 1.21 93.8 76.6%
7 Russiash1ro Spirit AWP 154 1.14 75.4 77.0%
8 Russiakyousuke Falcons - 146 1.07 82.4 73.5%
9 Russiazorte BetBoom AWP 118 1.04 68.2 72.9%
10 RussiaBoombl4 BetBoom Anchor 118 0.93 68.7 70.8%
11 RussiaBELCHONOKK 1win Anchor 114 0.94 67.7 71.1%
12 RussiaMagnojez BetBoom Anchor 113 1.06 81.2 72.0%
13 Russianota PARIVISION Anchor 103 0.95 70.2 71.7%
14 Russias1ren BetBoom Anchor 96 1.00 70.3 73.9%
15 Russiad1Ledez BetBoom Anchor 92 0.98 71.7 71.4%
16 RussiaFL4MUS BetBoom Anchor 80 1.03 77.5 68.2%
17 RussiatENZY magic - 75 0.99 74.0 69.3%
18 RussiaAW magic Anchor 70 0.94 71.0 68.9%
19 RussiaFL1T PARIVISION Rotator 53 0.98 73.5 74.4%
20 Russiakl1m MIBR AWP 33 1.10 73.8 76.8%
21 Russiakashl1d K27 - 30 0.95 56.9 71.1%
22 Russiaqw1nk1 K27 - 30 1.00 72.2 72.7%
23 RussiaX5G7V K27 Anchor 30 0.86 69.2 65.8%
24 RussiaKaiR0N- Nemiga Playmaker 29 0.95 74.6 68.8%
25 RussiaXant3r Nemiga Anchor 29 0.98 72.3 67.8%
26 Russiarobo Nemiga Rotator 29 1.00 79.1 69.1%
27 Russiaelectronic BC.Game Rotator 28 1.00 73.2 73.1%
28 Russiaslaxejezzz PARIVISION - 26 0.94 65.8 72.5%
29 Russiar3salt Nemesis Anchor 20 0.93 70.8 71.1%
30 RussiaSdaim Nemesis Lurker 20 0.94 74.9 65.6%
31 Russiafame 1win Anchor 18 0.99 72.5 72.4%
32 Russiatex1y Nemesis Anchor 15 0.95 71.2 74.1%
33 RussiaSELLTER Nemesis Anchor 15 0.82 61.4 69.6%
34 Russiashalfey K27 Rotator 14 0.99 72.8 69.6%
35 Russialattykk magic AWP 12 0.91 63.0 62.8%
36 RussiaArtfr0st 1win AWP 11 1.07 65.8 76.4%
37 RussiaAx1Le 1win Anchor 11 1.05 81.2 72.7%
38 Russianafany 1win Anchor 11 0.73 55.9 64.8%
39 Russiamalinov Haunted House Anchor 10 1.08 78.5 73.2%
40 RussiaSasukeQO Haunted House Playmaker 10 1.03 79.5 77.1%
41 Russiaclax K27 Anchor 9 0.89 61.6 62.6%
42 RussiaH4SAN4TOR PRIVATE Anchor 8 1.00 81.3 67.9%
43 Russiaz1k4 PRIVATE - 8 1.07 80.5 70.6%
44 Russiasowalio PRIVATE Anchor 8 1.00 74.7 69.0%
45 Russiash1nejezzz PRIVATE Anchor 8 0.94 62.7 77.0%
46 Russiafrontales HOTU - 6 0.93 61.8 67.4%
47 Russian0rb3r7 HOTU Anchor 6 0.89 72.5 58.0%
48 Russiamizu HOTU Anchor 6 1.10 85.6 68.1%
49 Russiaeksiver magic Anchor 5 0.73 44.6 62.6%
Bettrails’ own index: 1.00 = average player of the circuit.

teams

Team analysis

Free with your account

The deep analysis is inside

Round-by-round play of every map with each team’s economy, the player scoreboard, map-by-map head-to-head and every team’s performance on every map. Free for the whole beta, no card.

  • Round by round with each team’s economy
  • Map-by-map head-to-head
  • Each team’s performance on each map and its veto
  • Player scoreboard of every map
Create free account → Already have an account? Log in

Frequently asked questions

Which Russian players are there in CS2?

In this season’s S and A tier tournaments: Jame (PARIVISION), xiELO (PARIVISION), zweih (PARIVISION), m0NESY (Falcons), magixx (Spirit), donk (Spirit), sh1ro (Spirit), kyousuke (Falcons), zorte (BetBoom), Boombl4 (BetBoom), BELCHONOKK (1win), Magnojez (BetBoom), nota (PARIVISION), s1ren (BetBoom), d1Ledez (BetBoom), FL4MUS (BetBoom), tENZY (magic), AW (magic), FL1T (PARIVISION), kl1m (MIBR), kashl1d (K27), qw1nk1 (K27), X5G7V (K27), KaiR0N- (Nemiga), Xant3r (Nemiga), robo (Nemiga), electronic (BC.Game), slaxejezzz (PARIVISION), r3salt (Nemesis), Sdaim (Nemesis), fame (1win), tex1y (Nemesis), SELLTER (Nemesis), shalfey (K27), lattykk (magic), Artfr0st (1win), Ax1Le (1win), nafany (1win), malinov (Haunted House), SasukeQO (Haunted House), clax (K27), H4SAN4TOR (PRIVATE), z1k4 (PRIVATE), sowalio (PRIVATE), sh1nejezzz (PRIVATE), frontales (HOTU), n0rb3r7 (HOTU), mizu (HOTU), eksiver (magic).

Who is the best CS2 player from Russia?

By index, donk (Spirit): 1.21 over 154 maps in S and A tier tournaments.

← CS2 players by country
Data: Valve · BLAST · Liquipedia (CC BY-SA 3.0)