28 Spieler (Ukraine) haben in dieser Saison CS2-Turniere der Stufen S und A gespielt, verteilt auf 14 Teams. Den höchsten Index hat w0nderful (Natus Vincere): 1,13 in 172 Maps (1,00 = Durchschnittsspieler des Zirkels).
| # | Spieler | Team | Rolle | Maps | Index | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natus Vincere | Anchor | 172 | 1,07 | 76,4 | 76,0% | |
| 2 | Natus Vincere | AWP | 172 | 1,13 | 73,9 | 76,9% | |
| 3 | Spirit | Anchor | 154 | 0,98 | 69,3 | 74,2% | |
| 4 | FUT | Anchor | 140 | 1,03 | 74,6 | 73,9% | |
| 5 | Astralis | AWP | 130 | 1,00 | 67,3 | 73,3% | |
| 6 | B8 | Anchor | 121 | 1,02 | 78,3 | 70,8% | |
| 7 | B8 | Anchor | 121 | 0,96 | 74,1 | 71,0% | |
| 8 | B8 | Anchor | 121 | 0,92 | 66,9 | 70,6% | |
| 9 | B8 | - | 121 | 0,98 | 69,8 | 71,3% | |
| 10 | B8 | - | 116 | 0,99 | 67,9 | 70,2% | |
| 11 | G2 | AWP | 100 | 1,03 | 68,5 | 73,1% | |
| 12 | fnatic | - | 76 | 1,02 | 74,7 | 72,2% | |
| 13 | magic | Playmaker | 75 | 0,91 | 73,5 | 67,6% | |
| 14 | Eternal Fire | Playmaker | 43 | 1,06 | 82,6 | 72,2% | |
| 15 | Inner Circle | Anchor | 31 | 0,93 | 68,4 | 70,1% | |
| 16 | Inner Circle | Trader | 31 | 1,00 | 77,4 | 71,7% | |
| 17 | Inner Circle | Anchor | 31 | 0,93 | 67,3 | 68,2% | |
| 18 | Inner Circle | AWP | 31 | 1,08 | 73,5 | 74,6% | |
| 19 | Inner Circle | Anchor | 31 | 0,89 | 62,9 | 66,8% | |
| 20 | BC.Game | AWP | 28 | 1,09 | 79,2 | 73,5% | |
| 21 | fnatic | Anchor | 27 | 1,00 | 73,0 | 72,9% | |
| 22 | fnatic | - | 27 | 1,02 | 77,7 | 74,7% | |
| 23 | fnatic | Anchor | 27 | 0,83 | 61,7 | 69,5% | |
| 24 | fnatic | AWP | 27 | 1,07 | 69,8 | 73,7% | |
| 25 | B8 | - | 5 | 0,86 | 53,9 | 64,5% | |
| 26 | Passion UA | Anchor | 5 | 0,88 | 70,8 | 69,1% | |
| 27 | Nemesis | Anchor | 5 | 0,98 | 70,7 | 67,0% | |
| 28 | Alter Ego | Anchor | 4 | 0,86 | 70,2 | 64,3% |
Runde für Runde jeder Map mit der Wirtschaft beider Teams, das Spieler-Scoreboard, der Direktvergleich Map für Map und die Leistung jedes Teams auf jeder Map. Kostenlos während der gesamten Beta, ohne Karte.
In den S- und A-Turnieren dieser Saison: b1t (Natus Vincere), w0nderful (Natus Vincere), zont1x (Spirit), dem0n (FUT), cmtry (Astralis), npl (B8), kensizor (B8), alex666 (B8), esenthial (B8), s1zzi (B8), r1nkle (G2), cairne (fnatic), sFade8 (magic), Kvem (Eternal Fire), zeRRoFIX (Inner Circle), Dawy (Inner Circle), cptkurtka023 (Inner Circle), headtr1ck (Inner Circle), onic (Inner Circle), s1mple (BC.Game), jackasmo (fnatic), mazay (fnatic), fEAR (fnatic), jambo (fnatic), segukawa (B8), sdy (Passion UA), notineki (Nemesis), Polbandana (Alter Ego).
Nach Index w0nderful (Natus Vincere): 1,13 in 172 Maps der S- und A-Turniere.