BLAST Rivals Fall 2026 (11/11 – 15/11/2026), torneio de CS2 de nível S: retrospecto de cada time por séries, mapas e rounds, calendário e resultados reais.
| # | Time | Séries | V–D | Mapas | % rounds | % CT | % TR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FURIFURIA | 1 | 1–0 | 2–0 | 60,5% | 65% | 55% | V |
| 2 | VITAVitality | 1 | 1–0 | 2–0 | 56,5% | 65% | 48% | V |
| 3 | G2G2 | 1 | 1–0 | 2–1 | 51,4% | 57% | 46% | V |
| 4 | SPIRSpirit | 1 | 1–0 | 2–1 | 49,1% | 68% | 38% | V |
| 5 | FUTFUT | 1 | 0–1 | 1–2 | 50,9% | 62% | 32% | D |
| 6 | MOUZMOUZ | 1 | 0–1 | 1–2 | 48,6% | 54% | 43% | D |
| 7 | FALCFalcons | 1 | 0–1 | 0–2 | 43,5% | 52% | 35% | D |
| 8 | LEGALegacy | 1 | 0–1 | 0–2 | 39,5% | 45% | 35% | D |
O round a round de cada mapa com a economia de cada time, o placar dos jogadores, o confronto direto mapa a mapa e o desempenho de cada time em cada mapa. Grátis durante toda a beta, sem cartão.
FURIA, com 1–0 em séries e 2–0 em mapas.