BrunoVSKai
Dados ao vivo da base de dados · eSoccer Adriatic LeagueLink copiado
Leitura do confronto
Bruno e Kai se enfrentaram 108 vezes na Adriatic League. O retrospecto é de 62 vitórias para Bruno, 25 para Kai e 21 empates. Nenhum dos dois se impôs com clareza no retrospecto.
Os duelos têm média de 5,49 gols. A média da Adriatic League é 6,24, ou seja, este confronto está 0,75 gols abaixo. 92,6% dos confrontos passam de 2,5 gols e 83,3% passam de 3,5.
O placar mais repetido é 3-5, em 10 dos 108 jogos. O último jogo terminou 3-5 em 31/10/2026.
Próximo confronto
Ver grátis →
Grátis durante a beta · sem cartão
Balanço do confronto todo o histórico
Confrontos
108
Vitórias Bruno
62
Vitórias Kai
25
Empates
21
Gols/jogo
5,49
% com 3+ gols
92,6%
% com 4+ gols
83,3%
% com 5+ gols
68,5%
Histórico de jogos últimos 100
| Jogo | Resultado | Data |
|---|---|---|
| Kai (Barcelona) vs Bruno (PSG) | 3–5 | 31/10/2026 |
| Bruno (PSG) vs Kai (Barcelona) | 1–3 | 31/10/2026 |
| Kai (Athletic Bilbao) vs Bruno (Villarreal) | 3–4 | 31/10/2026 |
| Bruno (Villarreal) vs Kai (Athletic Bilbao) | 4–1 | 31/10/2026 |
| Kai (Argentina) vs Bruno (Portugal) | 4–2 | 31/10/2026 |
| Bruno (Portugal) vs Kai (Argentina) | 4–2 | 31/10/2026 |
| Bruno (France) vs Kai (England) | 3–5 | 30/10/2026 |
| Kai (England) vs Bruno (France) | 1–5 | 30/10/2026 |
| Bruno (Newcastle United) vs Kai (Tottenham) | 4–2 | 30/10/2026 |
| Kai (Tottenham) vs Bruno (Newcastle United) | 2–3 | 30/10/2026 |
| Bruno (Bayern Munich) vs Kai (Atletico Madrid) | 3–1 | 30/10/2026 |
| Kai (Atletico Madrid) vs Bruno (Bayern Munich) | 2–2 | 30/10/2026 |
| Kai (Portugal) vs Bruno (Spain) | 0–2 | 27/10/2026 |
| Bruno (Spain) vs Kai (Portugal) | 0–2 | 27/10/2026 |
| Kai (Tottenham) vs Bruno (Newcastle United) | 3–4 | 27/10/2026 |
| Bruno (Newcastle United) vs Kai (Tottenham) | 3–3 | 27/10/2026 |
| Kai (Barcelona) vs Bruno (PSG) | 3–3 | 27/10/2026 |
| Bruno (PSG) vs Kai (Barcelona) | 3–5 | 27/10/2026 |
| Bruno (Spain) vs Kai (Portugal) | 3–5 | 26/10/2026 |
| Kai (Portugal) vs Bruno (Spain) | 2–2 | 26/10/2026 |
| Bruno (Newcastle United) vs Kai (Tottenham) | 2–1 | 26/10/2026 |
| Kai (Tottenham) vs Bruno (Newcastle United) | 2–3 | 26/10/2026 |
| Bruno (Real Madrid) vs Kai (PSG) | 6–3 | 26/10/2026 |
| Kai (PSG) vs Bruno (Real Madrid) | 3–2 | 26/10/2026 |
| Bruno (PSG) vs Kai (Barcelona) | 1–3 | 20/10/2026 |
| Kai (Barcelona) vs Bruno (PSG) | 3–5 | 20/10/2026 |
| Bruno (Villarreal) vs Kai (Athletic Bilbao) | 6–3 | 20/10/2026 |
| Kai (Athletic Bilbao) vs Bruno (Villarreal) | 3–0 | 20/10/2026 |
| Bruno (Portugal) vs Kai (Belgium) | 2–0 | 20/10/2026 |
| Kai (Belgium) vs Bruno (Portugal) | 3–2 | 20/10/2026 |
| Bruno (PSG) vs Kai (Barcelona) | 3–5 | 09/10/2026 |
| Kai (Barcelona) vs Bruno (PSG) | 2–4 | 09/10/2026 |
| Bruno (Athletic Bilbao) vs Kai (Sevilla) | 2–3 | 09/10/2026 |
| Kai (Sevilla) vs Bruno (Athletic Bilbao) | 2–3 | 09/10/2026 |
| Bruno (Belgium) vs Kai (Sweden) | 3–2 | 09/10/2026 |
| Kai (Sweden) vs Bruno (Belgium) | 1–1 | 09/10/2026 |
| Kai (Sweden) vs Bruno (Belgium) | 2–4 | 06/10/2026 |
| Bruno (Belgium) vs Kai (Sweden) | 4–2 | 06/10/2026 |
| Kai (Chelsea) vs Bruno (Tottenham) | 4–2 | 06/10/2026 |
| Bruno (Tottenham) vs Kai (Chelsea) | 4–4 | 06/10/2026 |
| Kai (Manchester City) vs Bruno (Barcelona) | 3–3 | 06/10/2026 |
| Bruno (Barcelona) vs Kai (Manchester City) | 3–3 | 06/10/2026 |
| Bruno (Real Madrid) vs Kai (Liverpool) | 7–5 | 02/10/2026 |
| Kai (Liverpool) vs Bruno (Real Madrid) | 2–4 | 02/10/2026 |
| Bruno (Atlético de Madrid) vs Kai (FC Barcelona) | 4–2 | 02/10/2026 |
| Kai (FC Barcelona) vs Bruno (Atlético de Madrid) | 1–2 | 02/10/2026 |
| Bruno (Holanda) vs Kai (Francia) | 3–1 | 02/10/2026 |
| Kai (Francia) vs Bruno (Holanda) | 1–2 | 02/10/2026 |
| Bruno (Real Madrid) vs Kai (PSG) | 2–4 | 01/09/2026 |
| Kai (PSG) vs Bruno (Real Madrid) | 2–3 | 01/09/2026 |
| Bruno (Milan) vs Kai (Juventus) | 3–2 | 01/09/2026 |
| Kai (Juventus) vs Bruno (Milan) | 5–3 | 01/09/2026 |
| Bruno (England) vs Kai (Portugal) | 2–4 | 01/09/2026 |
| Kai (Portugal) vs Bruno (England) | 2–4 | 01/09/2026 |
| Kai (Holland) vs Bruno (Italy) | 3–5 | 25/07/2026 |
| Bruno (Italy) vs Kai (Países Bajos) | 5–3 | 25/07/2026 |
| Kai (Países Bajos) vs Bruno (Italy) | 3–5 | 25/07/2026 |
| Bruno (Barcelona) vs Kai (Sociedad) | 2–5 | 25/07/2026 |
| Kai (Sociedad) vs Bruno (Barcelona) | 2–3 | 25/07/2026 |
| Bruno (Paris SG) vs Kai (Bayern) | 1–1 | 25/07/2026 |
| Kai (Bayern) vs Bruno (Paris SG) | 4–2 | 25/07/2026 |
| Kai (Barcelona) vs Bruno (PSG) | 1–6 | 21/07/2026 |
| Kai (Barcelona) vs Bruno (Paris SG) | 1–6 | 21/07/2026 |
| Bruno (Paris SG) vs Kai (Barcelona) | 2–3 | 21/07/2026 |
| Kai (Fiorentina) vs Bruno (AS Rom) | 6–4 | 21/07/2026 |
| Bruno (AS Rom) vs Kai (Fiorentina) | 4–4 | 21/07/2026 |
| Kai (Modrica esport) vs Bruno (Eadriatic esport) | 1–2 | 21/07/2026 |
| Bruno (Eadriatic esport) vs Kai (Modrica esport) | 5–3 | 21/07/2026 |
| Bruno (Newcastle U.) vs Kai (Arsenal) | 5–2 | 11/07/2026 |
| Bruno (Bayern M.) vs Kai (Real Madrid) | 1–1 | 11/07/2026 |
| Bruno (Newcastle) vs Kai (Arsenal) | 5–2 | 11/07/2026 |
| Kai (Arsenal) vs Bruno (Newcastle) | 4–2 | 11/07/2026 |
| Bruno (Argentina) vs Kai (Spain) | 2–2 | 11/07/2026 |
| Kai (Spain) vs Bruno (Argentina) | 2–3 | 11/07/2026 |
| Kai (Real Madrid) vs Bruno (Bayern) | 2–2 | 11/07/2026 |
| Kai (Argentina) vs Bruno (Norway) | 3–5 | 10/07/2026 |
| Bruno (Norway) vs Kai (Argentina) | 3–1 | 10/07/2026 |
| Kai (Argentina) vs Bruno (Norway) | 3–5 | 10/07/2026 |
| Bruno (Norway) vs Kai (Argentina) | 3–1 | 10/07/2026 |
| Kai (Tottenham) vs Bruno (Everton) | 2–6 | 10/07/2026 |
| Bruno (Everton) vs Kai (Tottenham) | 5–2 | 10/07/2026 |
| Kai (Atl. Madrid) vs Bruno (Liverpool) | 2–1 | 10/07/2026 |
| Bruno (Liverpool) vs Kai (Atl. Madrid) | 3–0 | 10/07/2026 |
| Bruno (Real Madrid) vs Kai (Athletic Bilbao) | 4–1 | 03/07/2026 |
| Kai (Columbia) vs Bruno (Egypt) | 2–2 | 03/07/2026 |
| Bruno (Egypt) vs Kai (Columbia) | 5–1 | 03/07/2026 |
| Kai (Bilbao) vs Bruno (Real Madrid) | 3–4 | 03/07/2026 |
| Bruno (Real Madrid) vs Kai (Bilbao) | 4–1 | 03/07/2026 |
| Kai (Barcelona) vs Bruno (Bayern) | 3–3 | 03/07/2026 |
| Bruno (Bayern) vs Kai (Barcelona) | 2–2 | 03/07/2026 |
| Kai (Atl. Madrid) vs Bruno (Bayern) | 0–3 | 29/06/2026 |
| Bruno (Bayern) vs Kai (Atl. Madrid) | 5–3 | 29/06/2026 |
| Kai (Alemania) vs Bruno (Brazil) | 3–4 | 29/06/2026 |
| Bruno (Brazil) vs Kai (Alemania) | 2–2 | 29/06/2026 |
| Kai (Milan) vs Bruno (Inter) | 1–3 | 29/06/2026 |
| Bruno (Inter) vs Kai (Milan) | 1–3 | 29/06/2026 |
| Kai (Arsenal) vs Bruno (Manchester Utd.) | 2–3 | 27/06/2026 |
| Bruno (Manchester Utd.) vs Kai (Arsenal) | 3–2 | 27/06/2026 |
| Kai (Bayern) vs Bruno (Man City) | 0–0 | 27/06/2026 |
| Bruno (Man City) vs Kai (Bayern) | 3–2 | 27/06/2026 |
Perguntas frequentes sobre Bruno vs Kai
Quem domina o frente a frente entre Bruno e Kai?
Bruno lidera o histórico 62-25, com 21 empates, em 108 confrontos.
Quantas vezes se defrontaram Bruno e Kai?
Defrontaram-se 108 vezes na eSoccer Adriatic League.
Quantos gols costuma haver num Bruno vs Kai?
Os seus duelos têm uma média de 5.49 gols por jogo: 92.6% terminam com 3 ou mais gols e 83.3% com 4 ou mais.
Como terminou o último Bruno vs Kai?
O último confronto, a 31/10/2026, terminou 3-5 entre Kai e Bruno.
Dados ao vivo da base de dados ·