2facedVSzakermann
Live-Daten aus der Datenbank · eSoccer eRivalsLink kopiert
Was die Zahlen zum Duell sagen
2faced und zakermann trafen 340 Mal in eRivals aufeinander. Die Bilanz: 170 Siege für 2faced, 129 für zakermann und 41 Remis. Keiner von beiden konnte sich über die Historie klar absetzen.
Ihre Duelle kommen im Schnitt auf 5,21 Tore. Der Schnitt von eRivals liegt bei 5,42, diese Paarung liegt 0,21 Tore darunter. 91,2% der Duelle gehen über 2,5 Tore, 78,2% über 3,5.
Das häufigste Ergebnis ist 2-4, in 25 von 340 Spielen. Das jüngste Duell endete am 25/04/2025 mit 2-4.
Nächstes Duell
Kostenlos ansehen →
Kostenlos während der Beta · ohne Karte
Bilanz des Duells gesamte Bilanz
Duelle
340
Siege 2faced
170
Siege zakermann
129
Unentschieden
41
Tore/Spiel
5,21
% mit 3+ Toren
91,2%
% mit 4+ Toren
78,2%
% mit 5+ Toren
60,9%
Spielverlauf letzte 100
| Spiel | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|
| 2faced (Bayern) vs zakermann (Manchester City) | 2–4 | 25/04/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Bayern) | 1–4 | 25/04/2025 |
| 2faced (England) vs zakermann (Portugal) | 2–0 | 25/04/2025 |
| zakermann (Portugal) vs 2faced (England) | 2–2 | 25/04/2025 |
| 2faced (Arsenal) vs zakermann (Tottenham) | 2–3 | 25/04/2025 |
| zakermann (Tottenham) vs 2faced (Arsenal) | 2–4 | 25/04/2025 |
| 2faced (PSG) vs zakermann (AC Milan) | 4–2 | 25/04/2025 |
| zakermann (AC Milan) vs 2faced (PSG) | 2–1 | 25/04/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Liverpool) | 0–4 | 21/04/2025 |
| 2faced (Liverpool) vs zakermann (Manchester City) | 2–2 | 21/04/2025 |
| zakermann (Portugal) vs 2faced (Germany) | 2–1 | 21/04/2025 |
| 2faced (Germany) vs zakermann (Portugal) | 0–3 | 21/04/2025 |
| zakermann (Tottenham) vs 2faced (Chelsea) | 2–1 | 21/04/2025 |
| 2faced (Chelsea) vs zakermann (Tottenham) | 3–0 | 21/04/2025 |
| zakermann (AC Milan) vs 2faced (Atletico Madrid) | 2–2 | 21/04/2025 |
| 2faced (Atletico Madrid) vs zakermann (AC Milan) | 1–1 | 21/04/2025 |
| zakermann (Bayern) vs 2faced (Real Madrid) | 1–3 | 13/04/2025 |
| 2faced (Real Madrid) vs zakermann (Bayern) | 2–1 | 13/04/2025 |
| zakermann (England) vs 2faced (Argentina) | 3–3 | 13/04/2025 |
| 2faced (Argentina) vs zakermann (England) | 3–6 | 13/04/2025 |
| zakermann (Arsenal) vs 2faced (Liverpool) | 0–6 | 13/04/2025 |
| 2faced (Liverpool) vs zakermann (Arsenal) | 3–0 | 13/04/2025 |
| zakermann (PSG) vs 2faced (Inter Milan) | 5–3 | 13/04/2025 |
| 2faced (Inter Milan) vs zakermann (PSG) | 1–3 | 13/04/2025 |
| 2faced (Barcelona) vs zakermann (Bayern) | 3–5 | 30/03/2025 |
| zakermann (Bayern) vs 2faced (Barcelona) | 2–4 | 30/03/2025 |
| 2faced (France) vs zakermann (England) | 3–2 | 30/03/2025 |
| zakermann (England) vs 2faced (France) | 5–4 | 30/03/2025 |
| 2faced (Manchester City) vs zakermann (Arsenal) | 1–3 | 30/03/2025 |
| zakermann (Arsenal) vs 2faced (Manchester City) | 3–2 | 30/03/2025 |
| 2faced (Bayer 04) vs zakermann (PSG) | 5–2 | 30/03/2025 |
| zakermann (PSG) vs 2faced (Bayer 04) | 1–4 | 30/03/2025 |
| 2faced (Bayern) vs zakermann (Manchester City) | 5–2 | 29/03/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Bayern) | 2–3 | 29/03/2025 |
| 2faced (England) vs zakermann (Portugal) | 3–4 | 29/03/2025 |
| zakermann (Portugal) vs 2faced (England) | 3–2 | 29/03/2025 |
| 2faced (Arsenal) vs zakermann (Tottenham) | 6–2 | 29/03/2025 |
| zakermann (Tottenham) vs 2faced (Arsenal) | 1–5 | 29/03/2025 |
| 2faced (PSG) vs zakermann (AC Milan) | 2–3 | 29/03/2025 |
| zakermann (AC Milan) vs 2faced (PSG) | 0–1 | 29/03/2025 |
| 2faced (Liverpool) vs zakermann (Real Madrid) | 3–0 | 16/03/2025 |
| zakermann (Real Madrid) vs 2faced (Liverpool) | 1–4 | 16/03/2025 |
| 2faced (Germany) vs zakermann (Argentina) | 2–2 | 16/03/2025 |
| zakermann (Argentina) vs 2faced (Germany) | 1–3 | 16/03/2025 |
| 2faced (Chelsea) vs zakermann (Liverpool) | 3–4 | 16/03/2025 |
| zakermann (Liverpool) vs 2faced (Chelsea) | 4–3 | 16/03/2025 |
| 2faced (Atletico Madrid) vs zakermann (Inter Milan) | 3–4 | 16/03/2025 |
| zakermann (Inter Milan) vs 2faced (Atletico Madrid) | 2–2 | 16/03/2025 |
| 2faced (Real Madrid) vs zakermann (Manchester City) | 4–0 | 09/03/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Real Madrid) | 6–4 | 09/03/2025 |
| 2faced (Argentina) vs zakermann (Portugal) | 3–1 | 09/03/2025 |
| zakermann (Portugal) vs 2faced (Argentina) | 4–3 | 09/03/2025 |
| 2faced (Liverpool) vs zakermann (Tottenham) | 3–6 | 09/03/2025 |
| zakermann (Tottenham) vs 2faced (Liverpool) | 3–3 | 09/03/2025 |
| 2faced (Inter Milan) vs zakermann (AC Milan) | 5–2 | 09/03/2025 |
| zakermann (AC Milan) vs 2faced (Inter Milan) | 5–1 | 09/03/2025 |
| 2faced (Manchester City) vs zakermann (Barcelona) | 5–4 | 01/03/2025 |
| zakermann (Barcelona) vs 2faced (Manchester City) | 3–1 | 01/03/2025 |
| 2faced (Portugal) vs zakermann (France) | 1–2 | 01/03/2025 |
| zakermann (France) vs 2faced (Portugal) | 4–1 | 01/03/2025 |
| 2faced (Tottenham) vs zakermann (Manchester City) | 2–4 | 01/03/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Tottenham) | 2–4 | 01/03/2025 |
| 2faced (AC Milan) vs zakermann (Bayer 04) | 2–3 | 01/03/2025 |
| zakermann (Bayer 04) vs 2faced (AC Milan) | 2–4 | 01/03/2025 |
| zakermann (Bayern) vs 2faced (Manchester City) | 2–5 | 23/02/2025 |
| 2faced (Manchester City) vs zakermann (Bayern) | 2–2 | 23/02/2025 |
| zakermann (England) vs 2faced (Portugal) | 0–4 | 23/02/2025 |
| 2faced (Portugal) vs zakermann (England) | 2–5 | 23/02/2025 |
| zakermann (Arsenal) vs 2faced (Tottenham) | 7–2 | 23/02/2025 |
| 2faced (Tottenham) vs zakermann (Arsenal) | 1–3 | 23/02/2025 |
| zakermann (PSG) vs 2faced (AC Milan) | 2–1 | 23/02/2025 |
| 2faced (AC Milan) vs zakermann (PSG) | 3–2 | 23/02/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Liverpool) | 2–4 | 22/02/2025 |
| 2faced (Liverpool) vs zakermann (Manchester City) | 2–2 | 22/02/2025 |
| zakermann (Portugal) vs 2faced (Germany) | 2–3 | 22/02/2025 |
| 2faced (Germany) vs zakermann (Portugal) | 1–4 | 22/02/2025 |
| zakermann (Tottenham) vs 2faced (Chelsea) | 2–4 | 22/02/2025 |
| 2faced (Chelsea) vs zakermann (Tottenham) | 4–2 | 22/02/2025 |
| zakermann (AC Milan) vs 2faced (Atletico Madrid) | 1–0 | 22/02/2025 |
| 2faced (Atletico Madrid) vs zakermann (AC Milan) | 3–3 | 22/02/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Liverpool) | 2–4 | 22/02/2025 |
| 2faced (Liverpool) vs zakermann (Manchester City) | 0–3 | 22/02/2025 |
| zakermann (Portugal) vs 2faced (Germany) | 1–0 | 22/02/2025 |
| 2faced (Germany) vs zakermann (Portugal) | 1–2 | 22/02/2025 |
| 2faced (Manchester City) vs zakermann (Barcelona) | 4–1 | 16/02/2025 |
| zakermann (Barcelona) vs 2faced (Manchester City) | 1–4 | 16/02/2025 |
| zakermann (France) vs 2faced (Portugal) | 3–2 | 16/02/2025 |
| 2faced (Tottenham) vs zakermann (Manchester City) | 4–2 | 16/02/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Tottenham) | 3–5 | 16/02/2025 |
| 2faced (AC Milan) vs zakermann (Bayer 04) | 3–4 | 16/02/2025 |
| zakermann (Bayer 04) vs 2faced (AC Milan) | 5–3 | 16/02/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Liverpool) | 0–5 | 15/02/2025 |
| 2faced (Liverpool) vs zakermann (Manchester City) | 1–2 | 15/02/2025 |
| zakermann (Portugal) vs 2faced (Germany) | 6–4 | 15/02/2025 |
| 2faced (Germany) vs zakermann (Portugal) | 2–2 | 15/02/2025 |
| zakermann (Tottenham) vs 2faced (Chelsea) | 3–3 | 15/02/2025 |
| 2faced (Chelsea) vs zakermann (Tottenham) | 5–2 | 15/02/2025 |
| zakermann (AC Milan) vs 2faced (Atletico Madrid) | 2–4 | 15/02/2025 |
| 2faced (Atletico Madrid) vs zakermann (AC Milan) | 1–2 | 15/02/2025 |
| zakermann (Manchester City) vs 2faced (Liverpool) | 3–1 | 15/02/2025 |
Häufige Fragen zu 2faced vs zakermann
Wer dominiert den Direktvergleich zwischen 2faced und zakermann?
2faced führt die Bilanz 170-129 an, bei 41 Unentschieden, in 340 Duellen.
Wie oft trafen 2faced und zakermann aufeinander?
Sie trafen 340 Mal in eSoccer eRivals aufeinander.
Wie viele Tore fallen üblicherweise bei 2faced vs zakermann?
Ihre Duelle haben im Schnitt 5.21 Tore pro Spiel: 91.2% enden mit 3 oder mehr Toren und 78.2% mit 4 oder mehr.
Wie endete das letzte 2faced vs zakermann?
Das letzte Duell am 25/04/2025 endete 2-4 zwischen 2faced und zakermann.
Live-Daten aus der Datenbank ·