DaVaVSEdwardson
Dados ao vivo da base de dados · eSoccer BattleLink copiado
Leitura do confronto
DaVa e Edwardson se enfrentaram 341 vezes na EsportsBattle. O retrospecto é de 201 vitórias para DaVa, 65 para Edwardson e 75 empates. Nenhum dos dois se impôs com clareza no retrospecto.
Os duelos têm média de 5,10 gols. A média da EsportsBattle é 6,28, ou seja, este confronto está 1,18 gols abaixo. 90,3% dos confrontos passam de 2,5 gols e 76,5% passam de 3,5.
O placar mais repetido é 2-2, em 32 dos 341 jogos. O último jogo terminou 2-0 em 11/11/2026.
Próximo confronto
Ver grátis →
Grátis durante a beta · sem cartão
Balanço do confronto todo o histórico
Confrontos
341
Vitórias DaVa
201
Vitórias Edwardson
65
Empates
75
Gols/jogo
5,10
% com 3+ gols
90,3%
% com 4+ gols
76,5%
% com 5+ gols
56,3%
Histórico de jogos últimos 100
| Jogo | Resultado | Data |
|---|---|---|
| DaVa (Athletic Club) vs Edwardson (Barcelona) | 2–0 | 11/11/2026 |
| Edwardson (Barcelona) vs DaVa (Athletic Club) | 0–2 | 11/11/2026 |
| DaVa (B Dortmund) vs Edwardson (Frankfurt) | 5–2 | 11/11/2026 |
| Edwardson (Frankfurt) vs DaVa (B Dortmund) | 4–1 | 11/11/2026 |
| DaVa (Gangwon FC) vs Edwardson (Al Hilal) | 5–1 | 11/11/2026 |
| Edwardson (Al Hilal) vs DaVa (Gangwon FC) | 3–3 | 11/11/2026 |
| DaVa (Porto) vs Edwardson (Roma) | 3–0 | 11/11/2026 |
| Edwardson (Roma) vs DaVa (Porto) | 3–3 | 11/11/2026 |
| Edwardson (Barcelona) vs DaVa (Atleti) | 1–1 | 04/11/2026 |
| DaVa (Atleti) vs Edwardson (Barcelona) | 5–2 | 04/11/2026 |
| Edwardson (Frankfurt) vs DaVa (Leipzig) | 3–1 | 04/11/2026 |
| DaVa (Leipzig) vs Edwardson (Frankfurt) | 3–2 | 04/11/2026 |
| Edwardson (Al Hilal) vs DaVa (Al Ittihad) | 0–2 | 04/11/2026 |
| DaVa (Al Ittihad) vs Edwardson (Al Hilal) | 2–4 | 04/11/2026 |
| Edwardson (Roma) vs DaVa (Salzburg) | 2–4 | 04/11/2026 |
| DaVa (Salzburg) vs Edwardson (Roma) | 5–2 | 04/11/2026 |
| Edwardson (Atleti) vs DaVa (Real Madrid) | 2–4 | 02/11/2026 |
| DaVa (Real Madrid) vs Edwardson (Atleti) | 1–2 | 02/11/2026 |
| Edwardson (Leipzig) vs DaVa (Stuttgart) | 2–1 | 02/11/2026 |
| DaVa (Stuttgart) vs Edwardson (Leipzig) | 2–0 | 02/11/2026 |
| Edwardson (Al Ittihad) vs DaVa (Al Ahli) | 3–0 | 02/11/2026 |
| DaVa (Al Ahli) vs Edwardson (Al Ittihad) | 2–1 | 02/11/2026 |
| Edwardson (Salzburg) vs DaVa (Aston Villa) | 0–3 | 02/11/2026 |
| DaVa (Aston Villa) vs Edwardson (Salzburg) | 4–2 | 02/11/2026 |
| DaVa (Barcelona) vs Edwardson (Atleti) | 0–2 | 01/11/2026 |
| Edwardson (Atleti) vs DaVa (Barcelona) | 0–3 | 01/11/2026 |
| DaVa (Frankfurt) vs Edwardson (Leipzig) | 1–0 | 01/11/2026 |
| Edwardson (Leipzig) vs DaVa (Frankfurt) | 2–4 | 01/11/2026 |
| DaVa (Al Hilal) vs Edwardson (Al Ittihad) | 2–2 | 01/11/2026 |
| Edwardson (Al Ittihad) vs DaVa (Al Hilal) | 0–4 | 01/11/2026 |
| DaVa (Roma) vs Edwardson (Salzburg) | 6–3 | 01/11/2026 |
| Edwardson (Salzburg) vs DaVa (Roma) | 6–4 | 01/11/2026 |
| DaVa (Athletic Club) vs Edwardson (Atleti) | 3–5 | 31/10/2026 |
| Edwardson (Atleti) vs DaVa (Athletic Club) | 2–2 | 31/10/2026 |
| DaVa (B Dortmund) vs Edwardson (Leipzig) | 0–3 | 31/10/2026 |
| Edwardson (Leipzig) vs DaVa (B Dortmund) | 2–2 | 31/10/2026 |
| DaVa (Gangwon FC) vs Edwardson (Al Ittihad) | 1–0 | 31/10/2026 |
| Edwardson (Al Ittihad) vs DaVa (Gangwon FC) | 2–5 | 31/10/2026 |
| DaVa (Porto) vs Edwardson (Salzburg) | 4–0 | 31/10/2026 |
| Edwardson (Salzburg) vs DaVa (Porto) | 4–4 | 31/10/2026 |
| DaVa (Real Madrid) vs Edwardson (Athletic Club) | 2–1 | 30/10/2026 |
| DaVa (Real Madrid) vs Edwardson (Athletic Club) | 2–2 | 30/10/2026 |
| DaVa (Stuttgart) vs Edwardson (B Dortmund) | 3–1 | 30/10/2026 |
| DaVa (Stuttgart) vs Edwardson (B Dortmund) | 6–1 | 30/10/2026 |
| DaVa (Al Ahli) vs Edwardson (Gangwon FC) | 5–1 | 30/10/2026 |
| DaVa (Al Ahli) vs Edwardson (Gangwon FC) | 6–2 | 30/10/2026 |
| DaVa (Aston Villa) vs Edwardson (Porto) | 3–3 | 30/10/2026 |
| DaVa (Aston Villa) vs Edwardson (Porto) | 1–1 | 30/10/2026 |
| DaVa (Real Madrid) vs Edwardson (Athletic Club) | 1–0 | 30/10/2026 |
| DaVa (Stuttgart) vs Edwardson (B Dortmund) | 3–0 | 30/10/2026 |
| DaVa (Al Ahli) vs Edwardson (Gangwon FC) | 1–2 | 30/10/2026 |
| DaVa (Aston Villa) vs Edwardson (Porto) | 3–2 | 30/10/2026 |
| DaVa (Atleti) vs Edwardson (Villarreal) | 4–3 | 27/10/2026 |
| Edwardson (Villarreal) vs DaVa (Atleti) | 1–4 | 27/10/2026 |
| DaVa (Leipzig) vs Edwardson (Bayern Munchen) | 1–1 | 27/10/2026 |
| Edwardson (Bayern Munchen) vs DaVa (Leipzig) | 4–3 | 27/10/2026 |
| DaVa (Al Ittihad) vs Edwardson (FC Seoul) | 2–0 | 27/10/2026 |
| Edwardson (FC Seoul) vs DaVa (Al Ittihad) | 3–4 | 27/10/2026 |
| DaVa (Salzburg) vs Edwardson (Fenerbahce) | 5–2 | 27/10/2026 |
| Edwardson (Fenerbahce) vs DaVa (Salzburg) | 1–3 | 27/10/2026 |
| DaVa (Athletic Club) vs Edwardson (Barcelona) | 3–3 | 26/10/2026 |
| Edwardson (Barcelona) vs DaVa (Athletic Club) | 6–5 | 26/10/2026 |
| DaVa (B Dortmund) vs Edwardson (Frankfurt) | 2–2 | 26/10/2026 |
| Edwardson (Frankfurt) vs DaVa (B Dortmund) | 3–3 | 26/10/2026 |
| DaVa (Gangwon FC) vs Edwardson (Al Hilal) | 3–4 | 26/10/2026 |
| Edwardson (Al Hilal) vs DaVa (Gangwon FC) | 0–2 | 26/10/2026 |
| DaVa (Porto) vs Edwardson (Roma) | 2–1 | 26/10/2026 |
| Edwardson (Roma) vs DaVa (Porto) | 2–2 | 26/10/2026 |
| Edwardson (Real Madrid) vs DaVa (Villarreal) | 3–4 | 25/10/2026 |
| DaVa (Villarreal) vs Edwardson (Real Madrid) | 2–1 | 25/10/2026 |
| Edwardson (Stuttgart) vs DaVa (Bayern Munchen) | 1–4 | 25/10/2026 |
| DaVa (Bayern Munchen) vs Edwardson (Stuttgart) | 4–2 | 25/10/2026 |
| Edwardson (Al Ahli) vs DaVa (FC Seoul) | 0–0 | 25/10/2026 |
| DaVa (FC Seoul) vs Edwardson (Al Ahli) | 1–4 | 25/10/2026 |
| Edwardson (Aston Villa) vs DaVa (Fenerbahce) | 0–4 | 25/10/2026 |
| Edwardson (Real Madrid) vs DaVa (Villarreal) | 2–2 | 23/10/2026 |
| DaVa (Villarreal) vs Edwardson (Real Madrid) | 4–2 | 23/10/2026 |
| Edwardson (Stuttgart) vs DaVa (Bayern Munchen) | 1–2 | 23/10/2026 |
| DaVa (Bayern Munchen) vs Edwardson (Stuttgart) | 4–3 | 23/10/2026 |
| Edwardson (Al Ahli) vs DaVa (FC Seoul) | 1–6 | 23/10/2026 |
| DaVa (FC Seoul) vs Edwardson (Al Ahli) | 2–3 | 23/10/2026 |
| Edwardson (Aston Villa) vs DaVa (Fenerbahce) | 2–1 | 23/10/2026 |
| DaVa (Fenerbahce) vs Edwardson (Aston Villa) | 3–2 | 23/10/2026 |
| Edwardson (Barcelona) vs DaVa (Atleti) | 0–0 | 22/10/2026 |
| DaVa (Atleti) vs Edwardson (Barcelona) | 4–0 | 22/10/2026 |
| Edwardson (Frankfurt) vs DaVa (Leipzig) | 4–2 | 22/10/2026 |
| DaVa (Leipzig) vs Edwardson (Frankfurt) | 4–2 | 22/10/2026 |
| Edwardson (Al Hilal) vs DaVa (Al Ittihad) | 1–3 | 22/10/2026 |
| DaVa (Al Ittihad) vs Edwardson (Al Hilal) | 2–1 | 22/10/2026 |
| Edwardson (Roma) vs DaVa (Salzburg) | 1–4 | 22/10/2026 |
| DaVa (Salzburg) vs Edwardson (Roma) | 2–2 | 22/10/2026 |
| Edwardson (Barcelona) vs DaVa (Athletic Club) | 2–2 | 20/10/2026 |
| Edwardson (Barcelona) vs DaVa (Athletic Club) | 1–3 | 20/10/2026 |
| Edwardson (Barcelona) vs DaVa (Athletic Club) | 4–2 | 20/10/2026 |
| Edwardson (Frankfurt) vs DaVa (B Dortmund) | 0–2 | 20/10/2026 |
| Edwardson (Frankfurt) vs DaVa (B Dortmund) | 0–1 | 20/10/2026 |
| Edwardson (Frankfurt) vs DaVa (B Dortmund) | 0–4 | 20/10/2026 |
| DaVa (Gangwon FC) vs Edwardson (Al Hilal) | 3–4 | 20/10/2026 |
| Edwardson (Al Hilal) vs DaVa (Gangwon FC) | 1–3 | 20/10/2026 |
| DaVa (Porto) vs Edwardson (Roma) | 3–1 | 20/10/2026 |
Perguntas frequentes sobre DaVa vs Edwardson
Quem domina o frente a frente entre DaVa e Edwardson?
DaVa lidera o histórico 201-65, com 75 empates, em 341 confrontos.
Quantas vezes se defrontaram DaVa e Edwardson?
Defrontaram-se 341 vezes na eSoccer Battle.
Quantos gols costuma haver num DaVa vs Edwardson?
Os seus duelos têm uma média de 5.1 gols por jogo: 90.3% terminam com 3 ou mais gols e 76.5% com 4 ou mais.
Como terminou o último DaVa vs Edwardson?
O último confronto, a 11/11/2026, terminou 2-0 entre DaVa e Edwardson.
Dados ao vivo da base de dados ·