CHASERVSGREED
Live-Daten aus der Datenbank · eSoccer H2H GG LeagueLink kopiert
Was die Zahlen zum Duell sagen
CHASER und GREED trafen 85 Mal in GG League aufeinander. Die Bilanz: 18 Siege für CHASER, 51 für GREED und 16 Remis. GREED beherrscht das Duell mit 60,0% Siegquote.
Ihre Duelle kommen im Schnitt auf 2,80 Tore. Der Schnitt von GG League liegt bei 2,93, diese Paarung liegt praktisch im Schnitt. 51,8% der Duelle gehen über 2,5 Tore, 32,9% über 3,5.
Das häufigste Ergebnis ist 0-1, in 9 von 85 Spielen. Das jüngste Duell endete am 21/09/2026 mit 2-1.
Nächstes Duell
Kostenlos ansehen →
Kostenlos während der Beta · ohne Karte
Bilanz des Duells gesamte Bilanz
Duelle
85
Siege CHASER
18
Siege GREED
51
Unentschieden
16
Tore/Spiel
2,80
% mit 3+ Toren
51,8%
% mit 4+ Toren
32,9%
% mit 5+ Toren
14,1%
Spielverlauf
| Spiel | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|
| GREED (FC BARCELONA) vs CHASER (SSC NAPOLI) | 2–1 | 21/09/2026 |
| GREED (FC BAYERN MUNCHEN) vs CHASER (PARIS SG) | 2–0 | 21/09/2026 |
| CHASER (PARIS SG) vs GREED (FC BAYERN MUNCHEN) | 0–3 | 21/09/2026 |
| CHASER (SSC NAPOLI) vs GREED (FC BARCELONA) | 1–2 | 21/09/2026 |
| GREED (SPURS) vs CHASER (NEWCASTLE UTD) | 0–0 | 21/09/2026 |
| CHASER (NEWCASTLE UTD) vs GREED (SPURS) | 0–4 | 20/09/2026 |
| CHASER (PORTUGAL) vs GREED (SPAIN) | 0–1 | 20/09/2026 |
| GREED (SPAIN) vs CHASER (PORTUGAL) | 1–2 | 20/09/2026 |
| CHASER (SPURS) vs GREED (ARSENAL) | 3–3 | 30/08/2026 |
| GREED (ARSENAL) vs CHASER (SPURS) | 2–2 | 30/08/2026 |
| GREED (FC BARCELONA) vs CHASER (ATLETICO DE MADRID) | 4–1 | 30/08/2026 |
| CHASER (ATLETICO DE MADRID) vs GREED (FC BARCELONA) | 0–2 | 30/08/2026 |
| GREED (FRANCE) vs CHASER (PORTUGAL) | 2–0 | 30/08/2026 |
| CHASER (PORTUGAL) vs GREED (FRANCE) | 3–3 | 29/08/2026 |
| CHASER (MANCHESTER CITY) vs GREED (REAL MADRID) | 1–1 | 29/08/2026 |
| GREED (REAL MADRID) vs CHASER (MANCHESTER CITY) | 3–1 | 29/08/2026 |
| CHASER (SSC NAPOLI) vs GREED (LIVERPOOL) | 1–3 | 29/08/2026 |
| GREED (LIVERPOOL) vs CHASER (SSC NAPOLI) | 0–4 | 29/08/2026 |
| GREED (REAL MADRID) vs CHASER (FC BAYERN MUNCHEN) | 2–0 | 29/08/2026 |
| CHASER (FC BAYERN MUNCHEN) vs GREED (REAL MADRID) | 0–1 | 29/08/2026 |
| GREED (ASTON VILLA) vs CHASER (NEWCASTLE UTD) | 0–1 | 29/08/2026 |
| CHASER (NEWCASTLE UTD) vs GREED (ASTON VILLA) | 2–1 | 28/08/2026 |
| CHASER (FRANCE) vs GREED (PORTUGAL) | 1–1 | 28/08/2026 |
| GREED (PORTUGAL) vs CHASER (FRANCE) | 1–2 | 28/08/2026 |
| GREED (FC BARCELONA) vs CHASER (ATLETICO DE MADRID) | 3–1 | 17/08/2026 |
| CHASER (ATLETICO DE MADRID) vs GREED (FC BARCELONA) | 0–2 | 17/08/2026 |
| CHASER (PARIS SG) vs GREED (FC BAYERN MUNCHEN) | 0–2 | 17/08/2026 |
| GREED (NEWCASTLE UTD) vs CHASER (ARSENAL) | 2–1 | 17/08/2026 |
| CHASER (ARSENAL) vs GREED (NEWCASTLE UTD) | 1–0 | 17/08/2026 |
| CHASER (SPAIN) vs GREED (FRANCE) | 1–1 | 16/08/2026 |
| GREED (FRANCE) vs CHASER (SPAIN) | 3–1 | 16/08/2026 |
| CHASER (LIVERPOOL) vs GREED (FC BARCELONA) | 2–2 | 09/08/2026 |
| CHASER (LIVERPOOL) vs GREED (FC BARCELONA) | 1–3 | 09/08/2026 |
| CHASER (MANCHESTER CITY) vs GREED (FC BAYERN MUNCHEN) | 2–3 | 09/08/2026 |
| CHASER (LIVERPOOL) vs GREED (FC BARCELONA) | 1–0 | 09/08/2026 |
| GREED (FC BAYERN MUNCHEN) vs CHASER (MANCHESTER CITY) | 3–2 | 09/08/2026 |
| CHASER (MANCHESTER CITY) vs GREED (FC BAYERN MUNCHEN) | 1–0 | 09/08/2026 |
| GREED (FC BAYERN MUNCHEN) vs CHASER (MANCHESTER CITY) | 0–2 | 09/08/2026 |
| CHASER (LIVERPOOL) vs GREED (FC BARCELONA) | 2–2 | 09/08/2026 |
| GREED (SPURS) vs CHASER (ARSENAL) | 6–0 | 09/08/2026 |
| GREED (SPURS) vs CHASER (ARSENAL) | 3–1 | 08/08/2026 |
| CHASER (ARSENAL) vs GREED (SPURS) | 1–0 | 08/08/2026 |
| CHASER (FRANCE) vs GREED (ENGLAND) | 1–0 | 08/08/2026 |
| GREED (ENGLAND) vs CHASER (FRANCE) | 2–1 | 08/08/2026 |
| GREED (ENGLAND) vs CHASER (FRANCE) | 3–0 | 08/08/2026 |
| CHASER (FRANCE) vs GREED (ENGLAND) | 0–2 | 08/08/2026 |
| GREED (SSC NAPOLI) vs CHASER (LIVERPOOL) | 4–0 | 04/08/2026 |
| CHASER (MANCHESTER CITY) vs GREED (PARIS SG) | 0–0 | 04/08/2026 |
| CHASER (LIVERPOOL) vs GREED (SSC NAPOLI) | 1–2 | 04/08/2026 |
| GREED (SSC NAPOLI) vs CHASER (LIVERPOOL) | 1–1 | 04/08/2026 |
| GREED (SSC NAPOLI) vs CHASER (LIVERPOOL) | 2–1 | 04/08/2026 |
| CHASER (MANCHESTER CITY) vs GREED (PARIS SG) | 0–4 | 04/08/2026 |
| GREED (PARIS SG) vs CHASER (MANCHESTER CITY) | 4–1 | 04/08/2026 |
| CHASER (SPURS) vs GREED (ASTON VILLA) | 1–0 | 04/08/2026 |
| GREED (ASTON VILLA) vs CHASER (SPURS) | 4–0 | 04/08/2026 |
| GREED (ASTON VILLA) vs CHASER (SPURS) | 4–0 | 03/08/2026 |
| CHASER (SPURS) vs GREED (ASTON VILLA) | 1–0 | 03/08/2026 |
| GREED (PORTUGAL) vs CHASER (SPAIN) | 3–2 | 03/08/2026 |
| CHASER (SPAIN) vs GREED (PORTUGAL) | 0–3 | 03/08/2026 |
| CHASER (SPAIN) vs GREED (PORTUGAL) | 0–2 | 03/08/2026 |
| GREED (PORTUGAL) vs CHASER (SPAIN) | 4–1 | 03/08/2026 |
| CHASER (ARSENAL) vs GREED (NEWCASTLE UTD) | 0–2 | 26/07/2026 |
| GREED (ATLETICO DE MADRID) vs CHASER (FC BARCELONA) | 3–1 | 26/07/2026 |
| GREED (NEWCASTLE UTD) vs CHASER (ARSENAL) | 1–1 | 26/07/2026 |
| CHASER (ARSENAL) vs GREED (NEWCASTLE UTD) | 2–1 | 26/07/2026 |
| CHASER (ARSENAL) vs GREED (NEWCASTLE UTD) | 0–1 | 26/07/2026 |
| GREED (ATLETICO DE MADRID) vs CHASER (FC BARCELONA) | 2–1 | 26/07/2026 |
| CHASER (FC BARCELONA) vs GREED (ATLETICO DE MADRID) | 0–1 | 26/07/2026 |
| GREED (PORTUGAL) vs CHASER (ENGLAND) | 0–1 | 26/07/2026 |
| CHASER (ENGLAND) vs GREED (PORTUGAL) | 1–2 | 26/07/2026 |
| CHASER (ENGLAND) vs GREED (PORTUGAL) | 0–1 | 25/07/2026 |
| GREED (SSC NAPOLI) vs CHASER (FC BARCELONA) | 1–1 | 25/07/2026 |
| CHASER (FC BARCELONA) vs GREED (SSC NAPOLI) | 1–2 | 25/07/2026 |
| CHASER (PARIS SG) vs GREED (FC BAYERN MUNCHEN) | 1–1 | 25/07/2026 |
| GREED (FC BAYERN MUNCHEN) vs CHASER (PARIS SG) | 2–0 | 25/07/2026 |
| CHASER (SPURS) vs GREED (NEWCASTLE UTD) | 2–0 | 25/07/2026 |
| GREED (NEWCASTLE UTD) vs CHASER (SPURS) | 2–3 | 24/07/2026 |
| GREED (SPAIN) vs CHASER (FRANCE) | 2–0 | 24/07/2026 |
| CHASER (FRANCE) vs GREED (SPAIN) | 2–4 | 24/07/2026 |
| CHASER (FC BARCELONA) vs GREED (ATLETICO DE MADRID) | 2–3 | 16/07/2026 |
| GREED (ATLETICO DE MADRID) vs CHASER (FC BARCELONA) | 1–1 | 16/07/2026 |
| GREED (PARIS SG) vs CHASER (MANCHESTER CITY) | 0–1 | 16/07/2026 |
| CHASER (MANCHESTER CITY) vs GREED (PARIS SG) | 1–1 | 16/07/2026 |
| CHASER (NEWCASTLE UTD) vs GREED (ASTON VILLA) | 0–1 | 15/07/2026 |
| GREED (ASTON VILLA) vs CHASER (NEWCASTLE UTD) | 2–0 | 15/07/2026 |
Häufige Fragen zu CHASER vs GREED
Wer dominiert den Direktvergleich zwischen CHASER und GREED?
GREED führt die Bilanz 51-18 an, bei 16 Unentschieden, in 85 Duellen.
Wie oft trafen CHASER und GREED aufeinander?
Sie trafen 85 Mal in eSoccer H2H GG League aufeinander.
Wie viele Tore fallen üblicherweise bei CHASER vs GREED?
Ihre Duelle haben im Schnitt 2.8 Tore pro Spiel: 51.8% enden mit 3 oder mehr Toren und 32.9% mit 4 oder mehr.
Wie endete das letzte CHASER vs GREED?
Das letzte Duell am 21/09/2026 endete 2-1 zwischen GREED und CHASER.
Live-Daten aus der Datenbank ·