HusseinVSMadisson
Live-Daten aus der Datenbank · eSoccer GT LeaguesLink kopiert
Was die Zahlen zum Duell sagen
Hussein und Madisson trafen 261 Mal in GTLeagues aufeinander. Die Bilanz: 100 Siege für Hussein, 75 für Madisson und 86 Remis. Keiner von beiden konnte sich über die Historie klar absetzen.
Ihre Duelle kommen im Schnitt auf 3,44 Tore. Der Schnitt von GTLeagues liegt bei 4,13, diese Paarung liegt 0,69 Tore darunter. 68,2% der Duelle gehen über 2,5 Tore, 47,1% über 3,5.
Das häufigste Ergebnis ist 2-2, in 37 von 261 Spielen. Das jüngste Duell endete am 27/08/2025 mit 0-4.
Nächstes Duell
Kostenlos ansehen →
Kostenlos während der Beta · ohne Karte
Bilanz des Duells gesamte Bilanz
Duelle
261
Siege Hussein
100
Siege Madisson
75
Unentschieden
86
Tore/Spiel
3,44
% mit 3+ Toren
68,2%
% mit 4+ Toren
47,1%
% mit 5+ Toren
22,2%
Spielverlauf letzte 100
| Spiel | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|
| Madisson (PSV Eindhoven) vs Hussein (FC Barcelona) | 0–4 | 27/08/2025 |
| Hussein (FC Barcelona) vs Madisson (PSV Eindhoven) | 2–2 | 27/08/2025 |
| Madisson (Villarreal) vs Hussein (Athletic Bilbao) | 2–3 | 27/08/2025 |
| Hussein (Athletic Bilbao) vs Madisson (Villarreal) | 4–2 | 27/08/2025 |
| Madisson (Real Sociedad) vs Hussein (Roma) | 2–2 | 27/08/2025 |
| Madisson (AC Milan) vs Hussein (Juventus Turin) | 4–4 | 25/08/2025 |
| Hussein (Juventus Turin) vs Madisson (AC Milan) | 3–0 | 25/08/2025 |
| Madisson (Bayern München) vs Hussein (Arsenal) | 3–3 | 25/08/2025 |
| Hussein (Arsenal) vs Madisson (Bayern München) | 9–6 | 25/08/2025 |
| Madisson (AC Milan) vs Hussein (Juventus Turin) | 2–2 | 24/08/2025 |
| Hussein (Juventus Turin) vs Madisson (AC Milan) | 6–3 | 24/08/2025 |
| Madisson (Bayern München) vs Hussein (Arsenal) | 4–4 | 24/08/2025 |
| Hussein (Arsenal) vs Madisson (Bayern München) | 2–2 | 24/08/2025 |
| Madisson (Rapid Wien) vs Hussein (Chelsea) | 2–1 | 24/08/2025 |
| Hussein (Chelsea) vs Madisson (Rapid Wien) | 1–1 | 24/08/2025 |
| Madisson (Rapid Wien) vs Hussein (Chelsea) | 1–0 | 23/08/2025 |
| Hussein (Chelsea) vs Madisson (Rapid Wien) | 4–4 | 23/08/2025 |
| Hussein (Real Madrid) vs Madisson (Atletico Madrid) | 2–2 | 12/08/2025 |
| Madisson (Atletico Madrid) vs Hussein (Real Madrid) | 3–3 | 12/08/2025 |
| Hussein (Olympiacos) vs Madisson (Manchester United) | 1–1 | 12/08/2025 |
| Madisson (Manchester United) vs Hussein (Olympiacos) | 4–2 | 12/08/2025 |
| Hussein (PSG) vs Madisson (Arsenal) | 1–2 | 12/08/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Hussein (PSG) | 2–2 | 12/08/2025 |
| Madisson (Benfica Lisbon) vs Hussein (PSV Eindhoven) | 4–2 | 09/08/2025 |
| Hussein (PSV Eindhoven) vs Madisson (Benfica Lisbon) | 3–3 | 09/08/2025 |
| Madisson (Real Madrid) vs Hussein (Villarreal) | 1–3 | 09/08/2025 |
| Hussein (Villarreal) vs Madisson (Real Madrid) | 5–5 | 09/08/2025 |
| Madisson (Benfica Lisbon) vs Hussein (PSV Eindhoven) | 2–3 | 08/08/2025 |
| Hussein (PSV Eindhoven) vs Madisson (Benfica Lisbon) | 2–2 | 08/08/2025 |
| Madisson (Real Madrid) vs Hussein (Villarreal) | 0–0 | 08/08/2025 |
| Hussein (Villarreal) vs Madisson (Real Madrid) | 5–4 | 08/08/2025 |
| Madisson (Newcastle Utd) vs Hussein (Arsenal) | 2–1 | 08/08/2025 |
| Hussein (Arsenal) vs Madisson (Newcastle Utd) | 2–5 | 08/08/2025 |
| Madisson (Newcastle Utd) vs Hussein (Arsenal) | 2–0 | 07/08/2025 |
| Hussein (Arsenal) vs Madisson (Newcastle Utd) | 1–1 | 07/08/2025 |
| Hussein (Manchester City) vs Madisson (Arsenal) | 0–2 | 06/08/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Hussein (Manchester City) | 1–1 | 06/08/2025 |
| Hussein (Ajax Amsterdam) vs Madisson (Real Sociedad) | 2–0 | 06/08/2025 |
| Hussein (Manchester City) vs Madisson (Arsenal) | 2–0 | 05/08/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Hussein (Manchester City) | 1–1 | 05/08/2025 |
| Madisson (Bayern München) vs Hussein (Real Madrid) | 0–1 | 04/08/2025 |
| Hussein (Real Madrid) vs Madisson (Bayern München) | 1–0 | 04/08/2025 |
| Madisson (FC Barcelona) vs Hussein (Athletic Bilbao) | 1–2 | 04/08/2025 |
| Hussein (Athletic Bilbao) vs Madisson (FC Barcelona) | 2–2 | 04/08/2025 |
| Madisson (Olympique lyonnais) vs Hussein (Tottenham) | 0–2 | 04/08/2025 |
| Hussein (Tottenham) vs Madisson (Olympique lyonnais) | 2–1 | 04/08/2025 |
| Madisson (Bayern München) vs Hussein (Real Madrid) | 2–2 | 03/08/2025 |
| Hussein (Real Madrid) vs Madisson (Bayern München) | 2–2 | 03/08/2025 |
| Madisson (FC Barcelona) vs Hussein (Athletic Bilbao) | 1–2 | 03/08/2025 |
| Hussein (Athletic Bilbao) vs Madisson (FC Barcelona) | 1–2 | 03/08/2025 |
| Madisson (Olympique lyonnais) vs Hussein (Tottenham) | 0–2 | 03/08/2025 |
| Hussein (Tottenham) vs Madisson (Olympique lyonnais) | 2–2 | 03/08/2025 |
| Hussein (PAOK) vs Madisson (Lazio) | 2–1 | 31/07/2025 |
| Madisson (Lazio) vs Hussein (PAOK) | 2–2 | 31/07/2025 |
| Hussein (Benfica Lisbon) vs Madisson (Aston Villa F.C) | 2–1 | 31/07/2025 |
| Madisson (Aston Villa F.C) vs Hussein (Benfica Lisbon) | 2–1 | 31/07/2025 |
| Hussein (Bayern München) vs Madisson (Leverkusen) | 2–1 | 31/07/2025 |
| Madisson (Leverkusen) vs Hussein (Bayern München) | 1–3 | 31/07/2025 |
| Hussein (PAOK) vs Madisson (Lazio) | 1–0 | 30/07/2025 |
| Madisson (Lazio) vs Hussein (PAOK) | 3–3 | 30/07/2025 |
| Hussein (Benfica Lisbon) vs Madisson (Aston Villa F.C) | 2–2 | 30/07/2025 |
| Madisson (Aston Villa F.C) vs Hussein (Benfica Lisbon) | 1–1 | 30/07/2025 |
| Hussein (Bayern München) vs Madisson (Leverkusen) | 3–3 | 30/07/2025 |
| Madisson (Leverkusen) vs Hussein (Bayern München) | 2–3 | 30/07/2025 |
| Madisson (Benfica Lisbon) vs Hussein (PSV Eindhoven) | 0–1 | 29/07/2025 |
| Hussein (PSV Eindhoven) vs Madisson (Benfica Lisbon) | 1–0 | 29/07/2025 |
| Madisson (Real Madrid) vs Hussein (Villarreal) | 2–0 | 29/07/2025 |
| Hussein (Villarreal) vs Madisson (Real Madrid) | 1–0 | 29/07/2025 |
| Madisson (Olympiacos) vs Hussein (Real Sociedad) | 2–2 | 29/07/2025 |
| Hussein (Real Sociedad) vs Madisson (Olympiacos) | 1–0 | 29/07/2025 |
| Madisson (Benfica Lisbon) vs Hussein (PSV Eindhoven) | 1–1 | 28/07/2025 |
| Hussein (PSV Eindhoven) vs Madisson (Benfica Lisbon) | 1–2 | 28/07/2025 |
| Madisson (Real Madrid) vs Hussein (Villarreal) | 2–2 | 28/07/2025 |
| Hussein (Villarreal) vs Madisson (Real Madrid) | 2–3 | 28/07/2025 |
| Madisson (Olympiacos) vs Hussein (Real Sociedad) | 2–2 | 28/07/2025 |
| Hussein (Real Sociedad) vs Madisson (Olympiacos) | 2–2 | 28/07/2025 |
| Hussein (Borussia Dortmund) vs Madisson (Leipzig) | 3–1 | 23/07/2025 |
| Madisson (Leipzig) vs Hussein (Borussia Dortmund) | 1–1 | 23/07/2025 |
| Hussein (Manchester City) vs Madisson (Arsenal) | 1–0 | 23/07/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Hussein (Manchester City) | 1–3 | 23/07/2025 |
| Hussein (Ajax Amsterdam) vs Madisson (Real Sociedad) | 1–0 | 23/07/2025 |
| Madisson (Real Sociedad) vs Hussein (Ajax Amsterdam) | 2–0 | 23/07/2025 |
| Hussein (Borussia Dortmund) vs Madisson (Leipzig) | 0–0 | 22/07/2025 |
| Madisson (Leipzig) vs Hussein (Borussia Dortmund) | 3–1 | 22/07/2025 |
| Hussein (Manchester City) vs Madisson (Arsenal) | 2–1 | 22/07/2025 |
| Madisson (Arsenal) vs Hussein (Manchester City) | 1–3 | 22/07/2025 |
| Hussein (Ajax Amsterdam) vs Madisson (Real Sociedad) | 1–1 | 22/07/2025 |
| Madisson (Real Sociedad) vs Hussein (Ajax Amsterdam) | 1–2 | 22/07/2025 |
| Madisson (Ajax Amsterdam) vs Hussein (Roma) | 2–2 | 21/07/2025 |
| Hussein (Roma) vs Madisson (Ajax Amsterdam) | 0–3 | 21/07/2025 |
| Madisson (Bayern München) vs Hussein (Real Madrid) | 0–0 | 21/07/2025 |
| Madisson (Ajax Amsterdam) vs Hussein (Roma) | 0–0 | 20/07/2025 |
| Hussein (Roma) vs Madisson (Ajax Amsterdam) | 1–1 | 20/07/2025 |
| Madisson (Bayern München) vs Hussein (Real Madrid) | 2–1 | 20/07/2025 |
| Hussein (Real Madrid) vs Madisson (Bayern München) | 0–1 | 20/07/2025 |
| Madisson (FC Barcelona) vs Hussein (Athletic Bilbao) | 2–2 | 20/07/2025 |
| Hussein (Athletic Bilbao) vs Madisson (FC Barcelona) | 1–1 | 20/07/2025 |
| Hussein (Arsenal) vs Madisson (Real Madrid) | 1–0 | 16/07/2025 |
| Madisson (Real Madrid) vs Hussein (Arsenal) | 1–0 | 16/07/2025 |
| Hussein (Lazio) vs Madisson (Tottenham) | 3–1 | 16/07/2025 |
Häufige Fragen zu Hussein vs Madisson
Wer dominiert den Direktvergleich zwischen Hussein und Madisson?
Hussein führt die Bilanz 100-75 an, bei 86 Unentschieden, in 261 Duellen.
Wie oft trafen Hussein und Madisson aufeinander?
Sie trafen 261 Mal in eSoccer GT Leagues aufeinander.
Wie viele Tore fallen üblicherweise bei Hussein vs Madisson?
Ihre Duelle haben im Schnitt 3.44 Tore pro Spiel: 68.2% enden mit 3 oder mehr Toren und 47.1% mit 4 oder mehr.
Wie endete das letzte Hussein vs Madisson?
Das letzte Duell am 27/08/2025 endete 0-4 zwischen Madisson und Hussein.
Live-Daten aus der Datenbank ·