KarimVSRossi
Dados ao vivo da base de dados · eSoccer GT LeaguesLink copiado
Leitura do confronto
Karim e Rossi se enfrentaram 186 vezes na GTLeagues. O retrospecto é de 58 vitórias para Karim, 102 para Rossi e 26 empates. Nenhum dos dois se impôs com clareza no retrospecto.
Os duelos têm média de 5,35 gols. A média da GTLeagues é 4,13, ou seja, este confronto está 1,22 gols acima. 90,9% dos confrontos passam de 2,5 gols e 80,1% passam de 3,5.
O placar mais repetido é 3-2, em 14 dos 186 jogos. O último jogo terminou 1-4 em 29/12/2025.
Próximo confronto
Ver grátis →
Grátis durante a beta · sem cartão
Balanço do confronto todo o histórico
Confrontos
186
Vitórias Karim
58
Vitórias Rossi
102
Empates
26
Gols/jogo
5,35
% com 3+ gols
90,9%
% com 4+ gols
80,1%
% com 5+ gols
63,4%
Histórico de jogos últimos 100
| Jogo | Resultado | Data |
|---|---|---|
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Atletico Madrid) | 1–4 | 29/12/2025 |
| Rossi (Atletico Madrid) vs Karim (FC Barcelona) | 4–3 | 29/12/2025 |
| Karim (PSG) vs Rossi (Real Madrid) | 2–5 | 29/12/2025 |
| Rossi (Real Madrid) vs Karim (PSG) | 3–2 | 29/12/2025 |
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Atletico Madrid) | 7–6 | 28/12/2025 |
| Rossi (Atletico Madrid) vs Karim (FC Barcelona) | 3–2 | 28/12/2025 |
| Karim (PSG) vs Rossi (Real Madrid) | 3–2 | 28/12/2025 |
| Rossi (Real Madrid) vs Karim (PSG) | 2–3 | 28/12/2025 |
| Karim (Juventus Turin) vs Rossi (Ajax Amsterdam) | 2–4 | 28/12/2025 |
| Rossi (Ajax Amsterdam) vs Karim (Juventus Turin) | 3–2 | 28/12/2025 |
| Karim (Juventus Turin) vs Rossi (Ajax Amsterdam) | 2–2 | 27/12/2025 |
| Rossi (Ajax Amsterdam) vs Karim (Juventus Turin) | 5–1 | 27/12/2025 |
| Rossi (Borussia Dortmund) vs Karim (FC Barcelona) | 1–2 | 26/12/2025 |
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Borussia Dortmund) | 2–4 | 26/12/2025 |
| Rossi (Roma) vs Karim (Atalanta B.C) | 2–2 | 26/12/2025 |
| Karim (Atalanta B.C) vs Rossi (Roma) | 5–3 | 26/12/2025 |
| Rossi (Fiorentina) vs Karim (Crystal Palace F.C) | 5–2 | 26/12/2025 |
| Karim (Crystal Palace F.C) vs Rossi (Fiorentina) | 4–5 | 26/12/2025 |
| Rossi (Borussia Dortmund) vs Karim (FC Barcelona) | 1–3 | 25/12/2025 |
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Borussia Dortmund) | 4–1 | 25/12/2025 |
| Rossi (Roma) vs Karim (Atalanta B.C) | 1–2 | 25/12/2025 |
| Karim (Atalanta B.C) vs Rossi (Roma) | 5–4 | 25/12/2025 |
| Rossi (Fiorentina) vs Karim (Crystal Palace F.C) | 5–3 | 25/12/2025 |
| Karim (Crystal Palace F.C) vs Rossi (Fiorentina) | 2–5 | 25/12/2025 |
| Rossi (Tottenham) vs Karim (Sporting C.P) | 1–1 | 24/12/2025 |
| Karim (Sporting C.P) vs Rossi (Tottenham) | 4–2 | 24/12/2025 |
| Rossi (Arsenal) vs Karim (Manchester United) | 7–4 | 24/12/2025 |
| Karim (Manchester United) vs Rossi (Arsenal) | 4–6 | 24/12/2025 |
| Rossi (Inter Milan) vs Karim (Bayern München) | 2–1 | 24/12/2025 |
| Karim (Bayern München) vs Rossi (Inter Milan) | 4–3 | 24/12/2025 |
| Rossi (Tottenham) vs Karim (Sporting C.P) | 4–2 | 23/12/2025 |
| Karim (Sporting C.P) vs Rossi (Tottenham) | 3–4 | 23/12/2025 |
| Rossi (Arsenal) vs Karim (Manchester United) | 5–2 | 23/12/2025 |
| Karim (Manchester United) vs Rossi (Arsenal) | 4–6 | 23/12/2025 |
| Rossi (Inter Milan) vs Karim (Bayern München) | 3–1 | 23/12/2025 |
| Karim (Bayern München) vs Rossi (Inter Milan) | 1–2 | 23/12/2025 |
| Karim (Marseille) vs Rossi (Newcastle Utd) | 2–4 | 21/12/2025 |
| Rossi (Newcastle Utd) vs Karim (Marseille) | 2–2 | 21/12/2025 |
| Karim (PAOK) vs Rossi (Fenerbahce Istanbul) | 3–4 | 21/12/2025 |
| Rossi (Fenerbahce Istanbul) vs Karim (PAOK) | 5–3 | 21/12/2025 |
| Karim (Marseille) vs Rossi (Newcastle Utd) | 5–3 | 20/12/2025 |
| Rossi (Newcastle Utd) vs Karim (Marseille) | 5–2 | 20/12/2025 |
| Karim (PAOK) vs Rossi (Fenerbahce Istanbul) | 1–6 | 20/12/2025 |
| Rossi (Fenerbahce Istanbul) vs Karim (PAOK) | 3–1 | 20/12/2025 |
| Karim (Inter Milan) vs Rossi (Manchester City) | 1–5 | 20/12/2025 |
| Rossi (Manchester City) vs Karim (Inter Milan) | 0–2 | 20/12/2025 |
| Karim (Inter Milan) vs Rossi (Manchester City) | 3–2 | 19/12/2025 |
| Rossi (Manchester City) vs Karim (Inter Milan) | 2–0 | 19/12/2025 |
| Rossi (Bayern München) vs Karim (Borussia Dortmund) | 5–1 | 18/12/2025 |
| Karim (Borussia Dortmund) vs Rossi (Bayern München) | 0–4 | 18/12/2025 |
| Rossi (SSC Napoli) vs Karim (Arsenal) | 5–2 | 18/12/2025 |
| Karim (Arsenal) vs Rossi (SSC Napoli) | 3–4 | 18/12/2025 |
| Rossi (AEK) vs Karim (Rayo Vallecano) | 4–1 | 18/12/2025 |
| Karim (Rayo Vallecano) vs Rossi (AEK) | 3–2 | 18/12/2025 |
| Rossi (Bayern München) vs Karim (Borussia Dortmund) | 2–2 | 17/12/2025 |
| Karim (Borussia Dortmund) vs Rossi (Bayern München) | 2–5 | 17/12/2025 |
| Rossi (SSC Napoli) vs Karim (Arsenal) | 5–2 | 17/12/2025 |
| Karim (Arsenal) vs Rossi (SSC Napoli) | 5–3 | 17/12/2025 |
| Rossi (AEK) vs Karim (Rayo Vallecano) | 6–4 | 17/12/2025 |
| Karim (Rayo Vallecano) vs Rossi (AEK) | 3–3 | 17/12/2025 |
| Karim (FC Porto) vs Rossi (Celtic) | 2–2 | 16/12/2025 |
| Rossi (Celtic) vs Karim (FC Porto) | 2–5 | 16/12/2025 |
| Karim (Galatasaray) vs Rossi (Villarreal) | 1–2 | 16/12/2025 |
| Rossi (Villarreal) vs Karim (Galatasaray) | 4–3 | 16/12/2025 |
| Karim (Inter Milan) vs Rossi (Atalanta B.C) | 3–2 | 16/12/2025 |
| Rossi (Atalanta B.C) vs Karim (Inter Milan) | 2–4 | 16/12/2025 |
| Karim (FC Porto) vs Rossi (Celtic) | 4–2 | 15/12/2025 |
| Rossi (Celtic) vs Karim (FC Porto) | 5–1 | 15/12/2025 |
| Karim (Galatasaray) vs Rossi (Villarreal) | 3–2 | 15/12/2025 |
| Rossi (Villarreal) vs Karim (Galatasaray) | 2–4 | 15/12/2025 |
| Karim (Inter Milan) vs Rossi (Atalanta B.C) | 1–6 | 15/12/2025 |
| Rossi (Atalanta B.C) vs Karim (Inter Milan) | 1–0 | 15/12/2025 |
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Borussia Dortmund) | 3–3 | 13/12/2025 |
| Rossi (Nottingham Forest F.C) vs Karim (Celtic) | 6–2 | 13/12/2025 |
| Karim (Celtic) vs Rossi (Nottingham Forest F.C) | 2–6 | 13/12/2025 |
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Borussia Dortmund) | 2–2 | 12/12/2025 |
| Rossi (Nottingham Forest F.C) vs Karim (Celtic) | 4–3 | 12/12/2025 |
| Karim (Celtic) vs Rossi (Nottingham Forest F.C) | 2–4 | 12/12/2025 |
| Rossi (Roma) vs Karim (Atalanta B.C) | 5–5 | 12/12/2025 |
| Karim (Atalanta B.C) vs Rossi (Roma) | 4–5 | 12/12/2025 |
| Rossi (Borussia Dortmund) vs Karim (FC Barcelona) | 6–3 | 12/12/2025 |
| Rossi (Roma) vs Karim (Atalanta B.C) | 5–4 | 11/12/2025 |
| Karim (Atalanta B.C) vs Rossi (Roma) | 3–5 | 11/12/2025 |
| Rossi (Borussia Dortmund) vs Karim (FC Barcelona) | 4–2 | 11/12/2025 |
| Rossi (Borussia Dortmund) vs Karim (FC Barcelona) | 1–2 | 02/12/2025 |
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Borussia Dortmund) | 1–4 | 02/12/2025 |
| Rossi (Manchester United) vs Karim (Newcastle Utd) | 4–2 | 02/12/2025 |
| Karim (Newcastle Utd) vs Rossi (Manchester United) | 2–5 | 02/12/2025 |
| Rossi (Aston Villa F.C) vs Karim (Rangers) | 3–0 | 02/12/2025 |
| Karim (Rangers) vs Rossi (Aston Villa F.C) | 1–3 | 02/12/2025 |
| Rossi (Borussia Dortmund) vs Karim (FC Barcelona) | 0–1 | 01/12/2025 |
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Borussia Dortmund) | 1–0 | 01/12/2025 |
| Rossi (Manchester United) vs Karim (Newcastle Utd) | 0–2 | 01/12/2025 |
| Karim (Newcastle Utd) vs Rossi (Manchester United) | 2–0 | 01/12/2025 |
| Rossi (Aston Villa F.C) vs Karim (Rangers) | 4–0 | 01/12/2025 |
| Karim (Rangers) vs Rossi (Aston Villa F.C) | 1–0 | 01/12/2025 |
| Karim (FC Barcelona) vs Rossi (Benfica Lisbon) | 2–1 | 26/11/2025 |
| Rossi (Benfica Lisbon) vs Karim (FC Barcelona) | 5–5 | 26/11/2025 |
| Karim (Atalanta B.C) vs Rossi (SSC Napoli) | 4–1 | 26/11/2025 |
| Rossi (SSC Napoli) vs Karim (Atalanta B.C) | 2–3 | 26/11/2025 |
Perguntas frequentes sobre Karim vs Rossi
Quem domina o frente a frente entre Karim e Rossi?
Rossi lidera o histórico 102-58, com 26 empates, em 186 confrontos.
Quantas vezes se defrontaram Karim e Rossi?
Defrontaram-se 186 vezes na eSoccer GT Leagues.
Quantos gols costuma haver num Karim vs Rossi?
Os seus duelos têm uma média de 5.35 gols por jogo: 90.9% terminam com 3 ou mais gols e 80.1% com 4 ou mais.
Como terminou o último Karim vs Rossi?
O último confronto, a 29/12/2025, terminou 1-4 entre Karim e Rossi.
Dados ao vivo da base de dados ·