DreamerVSKoss
Dados ao vivo da base de dados · eSoccer Battle VoltaLink copiado
Leitura do confronto
Dreamer e Koss se enfrentaram 224 vezes na EsportsBattle Volta. O retrospecto é de 101 vitórias para Dreamer, 80 para Koss e 43 empates. Nenhum dos dois se impôs com clareza no retrospecto.
Os duelos têm média de 5,46 gols. A média da EsportsBattle Volta é 5,79, ou seja, este confronto está 0,33 gols abaixo. 92,0% dos confrontos passam de 2,5 gols e 83,0% passam de 3,5.
O placar mais repetido é 2-3, em 16 dos 224 jogos. O último jogo terminou 3-5 em 07/11/2026.
Próximo confronto
Ver grátis →
Grátis durante a beta · sem cartão
Balanço do confronto todo o histórico
Confrontos
224
Vitórias Dreamer
101
Vitórias Koss
80
Empates
43
Gols/jogo
5,46
% com 3+ gols
92,0%
% com 4+ gols
83,0%
% com 5+ gols
63,4%
Histórico de jogos últimos 100
| Jogo | Resultado | Data |
|---|---|---|
| Koss (Stuttgart) vs Dreamer (Frankfurt) | 3–5 | 07/11/2026 |
| Dreamer (Frankfurt) vs Koss (Stuttgart) | 5–2 | 07/11/2026 |
| Koss (Argentina) vs Dreamer (France) | 3–4 | 07/11/2026 |
| Dreamer (France) vs Koss (Argentina) | 3–0 | 07/11/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs Dreamer (Paris) | 6–3 | 07/11/2026 |
| Dreamer (Paris) vs Koss (Real Madrid) | 6–3 | 07/11/2026 |
| Koss (Netherlands) vs Dreamer (Morocco) | 6–3 | 07/11/2026 |
| Dreamer (Morocco) vs Koss (Netherlands) | 7–4 | 06/11/2026 |
| Koss (Atleti) vs Dreamer (Bayern Munchen) | 3–1 | 06/11/2026 |
| Dreamer (Bayern Munchen) vs Koss (Atleti) | 0–1 | 06/11/2026 |
| Dreamer (B Dortmund) vs Koss (Bayern Munchen) | 3–2 | 03/11/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (B Dortmund) | 5–5 | 03/11/2026 |
| Dreamer (Germany) vs Koss (Spain) | 3–3 | 03/11/2026 |
| Koss (Spain) vs Dreamer (Germany) | 3–5 | 03/11/2026 |
| Dreamer (Man City) vs Koss (Tottenham) | 3–2 | 03/11/2026 |
| Koss (Tottenham) vs Dreamer (Man City) | 3–4 | 03/11/2026 |
| Dreamer (Liverpool) vs Koss (Real Madrid) | 5–4 | 03/11/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs Dreamer (Liverpool) | 2–5 | 03/11/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (Stuttgart) | 4–3 | 31/10/2026 |
| Dreamer (Stuttgart) vs Koss (Bayern Munchen) | 5–4 | 31/10/2026 |
| Koss (Spain) vs Dreamer (Argentina) | 2–2 | 31/10/2026 |
| Dreamer (Argentina) vs Koss (Spain) | 3–4 | 31/10/2026 |
| Koss (Tottenham) vs Dreamer (Liverpool) | 2–3 | 31/10/2026 |
| Dreamer (Liverpool) vs Koss (Tottenham) | 4–4 | 31/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs Dreamer (Atleti) | 1–3 | 31/10/2026 |
| Dreamer (Atleti) vs Koss (Real Madrid) | 4–0 | 31/10/2026 |
| Dreamer (Frankfurt) vs Koss (Leipzig) | 3–0 | 27/10/2026 |
| Koss (Leipzig) vs Dreamer (Frankfurt) | 3–4 | 27/10/2026 |
| Dreamer (France) vs Koss (England) | 5–1 | 27/10/2026 |
| Koss (England) vs Dreamer (France) | 4–2 | 27/10/2026 |
| Dreamer (Arsenal) vs Koss (Chelsea) | 2–3 | 27/10/2026 |
| Koss (Chelsea) vs Dreamer (Arsenal) | 2–5 | 27/10/2026 |
| Dreamer (Bayern Munchen) vs Koss (Paris) | 2–3 | 27/10/2026 |
| Koss (Paris) vs Dreamer (Bayern Munchen) | 2–3 | 27/10/2026 |
| Koss (Frankfurt) vs Dreamer (Bayern Munchen) | 3–5 | 26/10/2026 |
| Dreamer (Bayern Munchen) vs Koss (Frankfurt) | 4–1 | 26/10/2026 |
| Koss (France) vs Dreamer (Spain) | 3–3 | 26/10/2026 |
| Dreamer (Spain) vs Koss (France) | 1–2 | 26/10/2026 |
| Koss (Arsenal) vs Dreamer (Tottenham) | 1–4 | 26/10/2026 |
| Dreamer (Tottenham) vs Koss (Arsenal) | 3–3 | 26/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (Real Madrid) | 1–5 | 26/10/2026 |
| Dreamer (Real Madrid) vs Koss (Bayern Munchen) | 2–4 | 26/10/2026 |
| Dreamer (B Dortmund) vs Koss (Bayern Munchen) | 3–1 | 17/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (B Dortmund) | 4–6 | 17/10/2026 |
| Dreamer (Germany) vs Koss (Spain) | 4–6 | 17/10/2026 |
| Koss (Spain) vs Dreamer (Germany) | 5–3 | 17/10/2026 |
| Dreamer (Man City) vs Koss (Boca Juniors) | 5–1 | 17/10/2026 |
| Koss (Boca Juniors) vs Dreamer (Man City) | 3–3 | 17/10/2026 |
| Dreamer (Czechia) vs Koss (Germany) | 4–2 | 17/10/2026 |
| Koss (Germany) vs Dreamer (Czechia) | 2–1 | 16/10/2026 |
| Dreamer (Liverpool) vs Koss (Real Madrid) | 6–5 | 16/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs Dreamer (Liverpool) | 1–2 | 16/10/2026 |
| Koss (Frankfurt) vs Dreamer (Leipzig) | 4–2 | 12/10/2026 |
| Dreamer (Leipzig) vs Koss (Frankfurt) | 2–4 | 12/10/2026 |
| Koss (France) vs Dreamer (England) | 2–6 | 12/10/2026 |
| Dreamer (England) vs Koss (France) | 1–2 | 12/10/2026 |
| Koss (Arsenal) vs Dreamer (Chelsea) | 1–6 | 12/10/2026 |
| Dreamer (Chelsea) vs Koss (Arsenal) | 4–1 | 12/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (Paris) | 2–6 | 12/10/2026 |
| Dreamer (Paris) vs Koss (Bayern Munchen) | 2–0 | 12/10/2026 |
| Dreamer (Frankfurt) vs Koss (Bayern Munchen) | 0–1 | 10/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (Frankfurt) | 4–4 | 10/10/2026 |
| Dreamer (France) vs Koss (Spain) | 4–3 | 10/10/2026 |
| Koss (Spain) vs Dreamer (France) | 4–2 | 10/10/2026 |
| Dreamer (Paris) vs Koss (Boca Juniors) | 1–3 | 10/10/2026 |
| Koss (Boca Juniors) vs Dreamer (Paris) | 4–3 | 10/10/2026 |
| Dreamer (Morocco) vs Koss (Germany) | 3–3 | 10/10/2026 |
| Koss (Germany) vs Dreamer (Morocco) | 3–5 | 09/10/2026 |
| Dreamer (Bayern Munchen) vs Koss (Real Madrid) | 2–3 | 09/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs Dreamer (Bayern Munchen) | 1–2 | 09/10/2026 |
| Dreamer (Czechia) vs Koss (Germany) | 3–4 | 03/10/2026 |
| Dreamer (B Dortmund) vs Koss (Bayern Munchen) | 3–2 | 03/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (B Dortmund) | 2–4 | 03/10/2026 |
| Dreamer (Germany) vs Koss (Spain) | 4–3 | 03/10/2026 |
| Koss (Spain) vs Dreamer (Germany) | 3–2 | 03/10/2026 |
| Dreamer (Man City) vs Koss (Boca Juniors) | 4–4 | 03/10/2026 |
| Koss (Boca Juniors) vs Dreamer (Man City) | 2–2 | 03/10/2026 |
| Koss (Germany) vs Dreamer (Czechia) | 3–3 | 02/10/2026 |
| Dreamer (Liverpool) vs Koss (Real Madrid) | 3–3 | 02/10/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs Dreamer (Liverpool) | 2–3 | 02/10/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (Stuttgart) | 0–4 | 09/09/2026 |
| Dreamer (Stuttgart) vs Koss (Bayern Munchen) | 4–4 | 09/09/2026 |
| Koss (Spain) vs Dreamer (Argentina) | 4–3 | 09/09/2026 |
| Dreamer (Argentina) vs Koss (Spain) | 3–4 | 09/09/2026 |
| Koss (Tottenham) vs Dreamer (Liverpool) | 2–3 | 09/09/2026 |
| Dreamer (Liverpool) vs Koss (Tottenham) | 5–1 | 09/09/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs Dreamer (Atleti) | 3–2 | 09/09/2026 |
| Dreamer (Atleti) vs Koss (Real Madrid) | 3–3 | 09/09/2026 |
| Koss (Bayern Munchen) vs Dreamer (Stuttgart) | 5–5 | 04/09/2026 |
| Dreamer (Stuttgart) vs Koss (Bayern Munchen) | 2–8 | 04/09/2026 |
| Koss (Spain) vs Dreamer (Argentina) | 1–1 | 04/09/2026 |
| Dreamer (Argentina) vs Koss (Spain) | 2–0 | 04/09/2026 |
| Koss (Tottenham) vs Dreamer (Liverpool) | 7–2 | 04/09/2026 |
| Dreamer (Liverpool) vs Koss (Tottenham) | 6–2 | 04/09/2026 |
| Koss (Real Madrid) vs Dreamer (Atleti) | 1–4 | 04/09/2026 |
| Dreamer (Atleti) vs Koss (Real Madrid) | 3–4 | 04/09/2026 |
| Koss (B Dortmund) vs Dreamer (Frankfurt) | 2–2 | 31/08/2026 |
| Dreamer (Frankfurt) vs Koss (B Dortmund) | 5–3 | 31/08/2026 |
| Koss (Germany) vs Dreamer (France) | 5–0 | 31/08/2026 |
| Dreamer (France) vs Koss (Germany) | 2–2 | 31/08/2026 |
Perguntas frequentes sobre Dreamer vs Koss
Quem domina o frente a frente entre Dreamer e Koss?
Dreamer lidera o histórico 101-80, com 43 empates, em 224 confrontos.
Quantas vezes se defrontaram Dreamer e Koss?
Defrontaram-se 224 vezes na eSoccer Battle Volta.
Quantos gols costuma haver num Dreamer vs Koss?
Os seus duelos têm uma média de 5.46 gols por jogo: 92% terminam com 3 ou mais gols e 83% com 4 ou mais.
Como terminou o último Dreamer vs Koss?
O último confronto, a 07/11/2026, terminou 3-5 entre Koss e Dreamer.
Dados ao vivo da base de dados ·