6 jogadores (Hong Kong) jogaram nesta temporada torneios do VCT, em 6 times. O ACS mais alto é de NoMan (Xi Lai Gaming): 180 em 96 mapas (ACS: a pontuação oficial de combate do VALORANT).
| # | Jogadores | Time | Função | Mapas | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xi Lai Gaming | Duelista | 96 | 180 | 110,3 | 64,5% | |
| 2 | JD GAMING | Iniciador | 60 | 177 | 102,7 | 57,8% | |
| 3 | TYLOO GAMING | Iniciador | 35 | 160 | 90,8 | 66,4% | |
| 4 | WOLVES ESPORTS | Iniciador | 26 | 153 | 93,1 | 62,0% | |
| 5 | NOVA ESPORTS | Iniciador | 7 | 156 | 65,7 | 43,4% | |
| 6 | Keep Best Gaming | Sentinela | 5 | 211 | 142,1 | 58,9% |
O round a round de cada mapa com a economia de cada time, o placar de jogadores com o agente de cada um, o confronto direto mapa a mapa e o desempenho de cada time em cada mapa. Acesso gratuito durante toda a beta, sem cartão.
Nos torneios do VCT da temporada: NoMan (Xi Lai Gaming), coconut (JD GAMING), SiuFatBB (TYLOO GAMING), SiuFatBB·7849 (WOLVES ESPORTS), heybay (NOVA ESPORTS), Tonk (Keep Best Gaming).
Pelo ACS, NoMan (Xi Lai Gaming): 180 em 96 mapas de torneios do VCT.