12 joueurs (Taïwan) ont disputé cette saison des tournois du VCT, dans 7 équipes. L’ACS le plus élevé est celui de SpiritZ1 (DRAGON RANGER GAMING) : 219 sur 73 cartes (ACS : le score de combat officiel de VALORANT).
| # | Joueurs | Équipe | Rôle | Cartes | ACS | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xi Lai Gaming | Initiateur | 98 | 183 | 113,2 | 69,5% | |
| 2 | JD GAMING | Sentinelle | 78 | 195 | 109,6 | 61,5% | |
| 3 | DRAGON RANGER GAMING | Duelliste | 73 | 219 | 128,0 | 65,4% | |
| 4 | DRAGON RANGER GAMING | Initiateur | 73 | 185 | 107,9 | 71,7% | |
| 5 | WOLVES ESPORTS | Duelliste | 50 | 208 | 120,9 | 61,7% | |
| 6 | WOLVES ESPORTS | Sentinelle | 47 | 178 | 96,8 | 60,2% | |
| 7 | FunPlus Phoenix | Contrôleur | 41 | 206 | 111,6 | 56,1% | |
| 8 | JD GAMING | Initiateur | 39 | 180 | 98,0 | 63,8% | |
| 9 | WOLVES ESPORTS | Duelliste | 36 | 219 | 125,3 | 62,1% | |
| 10 | FunPlus Phoenix | Initiateur | 20 | 168 | 110,4 | 57,3% | |
| 11 | NOVA ESPORTS | Sentinelle | 17 | 184 | 99,3 | 56,9% | |
| 12 | ALL GAMERS | Duelliste | 15 | 175 | 95,4 | 54,4% |
La manche par manche de chaque carte avec l’économie de chaque équipe, le tableau des joueurs avec leur agent, les confrontations carte par carte et la performance de chaque équipe sur chaque carte. Accès gratuit pendant toute la bêta, sans carte bancaire.
Dans les tournois du VCT de la saison : WsLeo (Xi Lai Gaming), Yuicaw (JD GAMING), SpiritZ1 (DRAGON RANGER GAMING), Nicc (DRAGON RANGER GAMING), Spring (WOLVES ESPORTS), qiutiaN (WOLVES ESPORTS), Setrod (FunPlus Phoenix), BerLIN (JD GAMING), glacier (WOLVES ESPORTS), BerLIN·7857 (FunPlus Phoenix), GREEN (NOVA ESPORTS), Youze (ALL GAMERS).
Selon l’ACS, SpiritZ1 (DRAGON RANGER GAMING) : 219 sur 73 cartes de tournois du VCT.