VCT 2026: Americas Kickoff (15/01 – 16/02/2026), torneo del circuito oficial VCT: balance de cada equipo por series, mapas y rondas, calendario y resultados con datos reales.
| # | Equipo | Series | V–D | Mapas | % rondas | % DEF | % ATK | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5–3 | 11–9 | 52,5% | 50% | 56% | VDVVD | |
| 2 | 5 | 4–1 | 10–3 | 56,1% | 55% | 58% | VDVVV | |
| 3 | 4 | 4–0 | 9–4 | 54,8% | 52% | 58% | VVVV | |
| 4 | 6 | 4–2 | 10–6 | 54,5% | 54% | 56% | DVDVV | |
| 5 | 7 | 4–3 | 9–7 | 50,6% | 50% | 51% | VVDVD | |
| 6 | 5 | 2–3 | 5–6 | 51,2% | 53% | 49% | DDVVD | |
| 7 | 5 | 2–3 | 5–6 | 46,3% | 49% | 44% | DDVVD | |
| 8 | 5 | 2–3 | 8–10 | 47,5% | 42% | 54% | VVDDD | |
| 9 | 5 | 2–3 | 5–8 | 49,0% | 53% | 45% | VDVDD | |
| 10 | 4 | 1–3 | 2–6 | 46,8% | 50% | 44% | DVDD | |
| 11 | 3 | 0–3 | 2–6 | 40,9% | 43% | 39% | DDD | |
| 12 | 3 | 0–3 | 1–6 | 38,4% | 41% | 37% | DDD |
La ronda a ronda de cada mapa con la economía de cada equipo, el marcador de jugadores con su agente, el cara a cara mapa a mapa y el rendimiento de cada equipo en cada escenario. Acceso gratuito durante toda la beta, sin tarjeta.
100 Thieves, con 5–3 en series y 11–9 en mapas.