VCT 2026: Americas Kickoff (15/01 – 16/02/2026), torneio oficial do VCT: retrospecto de cada time por séries, mapas e rounds, calendário e resultados reais.
| # | Time | Séries | V–D | Mapas | % rounds | % DEF | % ATQ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5–3 | 11–9 | 52,5% | 50% | 56% | VDVVD | |
| 2 | 5 | 4–1 | 10–3 | 56,1% | 55% | 58% | VDVVV | |
| 3 | 4 | 4–0 | 9–4 | 54,8% | 52% | 58% | VVVV | |
| 4 | 6 | 4–2 | 10–6 | 54,5% | 54% | 56% | DVDVV | |
| 5 | 7 | 4–3 | 9–7 | 50,6% | 50% | 51% | VVDVD | |
| 6 | 5 | 2–3 | 5–6 | 51,2% | 53% | 49% | DDVVD | |
| 7 | 5 | 2–3 | 5–6 | 46,3% | 49% | 44% | DDVVD | |
| 8 | 5 | 2–3 | 8–10 | 47,5% | 42% | 54% | VVDDD | |
| 9 | 5 | 2–3 | 5–8 | 49,0% | 53% | 45% | VDVDD | |
| 10 | 4 | 1–3 | 2–6 | 46,8% | 50% | 44% | DVDD | |
| 11 | 3 | 0–3 | 2–6 | 40,9% | 43% | 39% | DDD | |
| 12 | 3 | 0–3 | 1–6 | 38,4% | 41% | 37% | DDD |
O round a round de cada mapa com a economia de cada time, o placar de jogadores com o agente de cada um, o confronto direto mapa a mapa e o desempenho de cada time em cada mapa. Acesso gratuito durante toda a beta, sem cartão.
100 Thieves, com 5–3 em séries e 11–9 em mapas.