VCT 2026: China Stage 1 (30/03 – 10/05/2026), torneio oficial do VCT: retrospecto de cada time por séries, mapas e rounds, calendário e resultados reais.
| # | Time | Séries | V–D | Mapas | % rounds | % DEF | % ATQ | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9–1 | 20–7 | 56,9% | 56% | 57% | VVVVV | |
| 2 | 11 | 9–2 | 21–10 | 55,9% | 53% | 59% | VVDVD | |
| 3 | 11 | 6–5 | 15–14 | 50,4% | 46% | 55% | DVVVD | |
| 4 | 9 | 5–4 | 13–11 | 51,0% | 50% | 52% | DVDVD | |
| 5 | 10 | 5–5 | 13–13 | 48,6% | 43% | 54% | DVDVD | |
| 6 | 9 | 4–5 | 9–12 | 45,9% | 45% | 47% | VDVDD | |
| 7 | 8 | 3–5 | 8–11 | 47,3% | 47% | 47% | VDVDD | |
| 8 | 5 | 2–3 | 6–7 | 53,9% | 46% | 61% | DVDVD | |
| 9 | 5 | 2–3 | 6–7 | 46,2% | 45% | 48% | DVVDD | |
| 10 | 8 | 2–6 | 7–12 | 48,2% | 49% | 48% | DVDDD | |
| 11 | 5 | 1–4 | 2–8 | 40,6% | 44% | 38% | DDDDV | |
| 12 | 5 | 0–5 | 2–10 | 42,3% | 44% | 40% | DDDDD |
O round a round de cada mapa com a economia de cada time, o placar de jogadores com o agente de cada um, o confronto direto mapa a mapa e o desempenho de cada time em cada mapa. Acesso gratuito durante toda a beta, sem cartão.
EDWARD Gaming, com 9–1 em séries e 20–7 em mapas.