Bettrails
Início › Esports · CS2 › ESL Pro League Season 23

ESL Pro League Season 23

ESL Pro League Season 23 (28/02 – 15/03/2026), torneio de CS2 de nível S: retrospecto de cada time por séries, mapas e rounds, calendário e resultados reais.

Link copiado
Encerrado 28/02 – 15/03/2026 S 24 times 74 séries
Retrospecto do torneioSéries, mapas e rounds
#Time SériesV–DMapas % rounds% CT% TRForma
1 Astralis 12 8–4 18–12 52,6% 54% 51% VVVDV
2 FUT 11 7–4 16–13 50,5% 53% 49% VVVDD
3 Legacy 8 6–2 14–5 53,7% 57% 51% DVVVD
4 Natus Vincere 8 6–2 14–8 54,1% 58% 52% DVVVV
5 Aurora 7 5–2 11–8 52,3% 51% 54% VVVVD
6 3DMAX 10 5–5 13–10 52,1% 52% 53% DVVDD
7 G2 10 5–5 12–11 54,5% 58% 50% VVDDD
8 paiN 8 4–4 8–11 48,5% 48% 49% VDVDD
9 MOUZ 4 3–1 7–4 59,6% 71% 47% VVVD
10 Spirit 4 3–1 5–4 48,7% 53% 44% VVVD
11 The MongolZ 5 3–2 6–5 46,7% 54% 41% VVDVD
12 HEROIC 8 3–5 10–9 50,0% 60% 40% VVDDD
13 Monte 7 3–4 8–9 48,6% 53% 44% VVDDD
14 Ninjas in Pyjamas 5 2–3 6–7 48,9% 49% 49% DDVVD
15 PARIVISION 5 2–3 5–6 48,3% 48% 49% VVDDD
16 FURIA 5 2–3 5–8 48,2% 46% 47% DDVVD
17 Liquid 5 2–3 5–8 48,3% 52% 45% DDVVD
18 FaZe 4 1–3 4–6 44,5% 53% 37% DDVD
19 M80 4 1–3 5–7 46,0% 43% 49% DVDD
20 Passion UA 4 1–3 4–6 46,9% 54% 43% VDDD
21 B8 4 1–3 3–7 44,3% 43% 45% VDDD
22 Gaimin Gladiators 4 1–3 2–7 43,1% 51% 36% DVDD
23 NRG 3 0–3 1–6 43,5% 51% 37% DDD
24 SemperFi 3 0–3 1–6 41,0% 42% 40% DDD
a barra marca o percentil dentro do circuito S e A

Calendário

hora CET

Análise por time

Grátis com a sua conta

A análise a fundo está lá dentro

O round a round de cada mapa com a economia de cada time, o placar dos jogadores, o confronto direto mapa a mapa e o desempenho de cada time em cada mapa. Grátis durante toda a beta, sem cartão.

  • Round a round com a economia de cada time
  • Confronto direto mapa a mapa
  • Desempenho de cada time em cada mapa e o seu veto
  • Placar dos jogadores de cada mapa
Criar conta grátis → Já tem conta? Entrar

Perguntas frequentes

Qual time tem o melhor retrospecto no ESL Pro League Season 23?

Astralis, com 8–4 em séries e 18–12 em mapas.

← Torneios
Dados: Valve · BLAST · Liquipedia (CC BY-SA 3.0)