Stake Ranked Episode 4 (01/10 – 04/10/2026), torneio de CS2 de nível A: retrospecto de cada time por séries, mapas e rounds, calendário e resultados reais.
| # | Time | Séries | V–D | Mapas | % rounds | % CT | % TR | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTRAstralis | 6 | 5–1 | 12–6 | 58,7% | 69% | 50% | VVVVV |
| 2 | NEMINemiga | 4 | 3–1 | 7–3 | 51,1% | 58% | 45% | VVVD |
| 3 | FNATfnatic | 4 | 2–2 | 5–4 | 48,7% | 54% | 44% | DVVD |
| 4 | LUMILuminosity | 4 | 2–2 | 5–5 | 50,2% | 57% | 43% | VVDD |
| 5 | BIGBIG | 3 | 1–2 | 4–5 | 44,6% | 45% | 44% | VDD |
| 6 | ALLIAlliance | 3 | 1–2 | 2–5 | 41,8% | 48% | 34% | VDD |
| 7 | FAZEFaZe | 2 | 0–2 | 1–4 | 45,9% | 59% | 33% | DD |
| 8 | B8B8 | 2 | 0–2 | 0–4 | 44,1% | 36% | 52% | DD |
O round a round de cada mapa com a economia de cada time, o placar dos jogadores, o confronto direto mapa a mapa e o desempenho de cada time em cada mapa. Grátis durante toda a beta, sem cartão.
Astralis, com 5–1 em séries e 12–6 em mapas.