ARONVSFRENKIE
Live-Daten aus der Datenbank · eSoccer Valhalla LeagueLink kopiert
Was die Zahlen zum Duell sagen
ARON und FRENKIE trafen 116 Mal in Valhalla League aufeinander. Die Bilanz: 39 Siege für ARON, 61 für FRENKIE und 16 Remis. Keiner von beiden konnte sich über die Historie klar absetzen.
Ihre Duelle kommen im Schnitt auf 6,17 Tore. Der Schnitt von Valhalla League liegt bei 6,32, diese Paarung liegt 0,15 Tore darunter. 94,8% der Duelle gehen über 2,5 Tore, 87,1% über 3,5.
Das häufigste Ergebnis ist 3-2, in 12 von 116 Spielen. Das jüngste Duell endete am 10/10/2026 mit 5-1.
Nächstes Duell
Kostenlos ansehen →
Kostenlos während der Beta · ohne Karte
Bilanz des Duells gesamte Bilanz
Duelle
116
Siege ARON
39
Siege FRENKIE
61
Unentschieden
16
Tore/Spiel
6,17
% mit 3+ Toren
94,8%
% mit 4+ Toren
87,1%
% mit 5+ Toren
77,6%
Spielverlauf letzte 100
| Spiel | Ergebnis | Datum |
|---|---|---|
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (FC Augsburg) | 5–1 | 10/10/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 2–2 | 10/10/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 3–2 | 10/10/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 5–1 | 10/10/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 1–1 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 4–6 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (FC Augsburg) | 2–3 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 2–1 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 3–4 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–0 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–2 | 08/10/2026 |
| FRENKIE (Sevilla FC) vs ARON (Villarreal CF) | 7–1 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Mönchengladbach) vs ARON (Freiburg) | 3–4 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (1. FC Köln) vs ARON (FC Augsburg) | 6–3 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Estudiantes) vs ARON (Universitario) | 3–2 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Estudiantes) vs ARON (Universitario) | 5–1 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Boca Juniors) vs ARON (Universitario) | 3–2 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Boca Juniors) vs ARON (Universitario) | 5–2 | 22/09/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 4–6 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (FC Augsburg) | 1–2 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 5–4 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 3–1 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–1 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 2–4 | 07/09/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 6–0 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Aston Villa) vs ARON (West Ham) | 3–2 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Manchester Utd) vs ARON (West Ham) | 3–2 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 2–0 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Strasbourg) vs ARON (Olympique de Marseille) | 6–3 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Stade Brestois 29) vs ARON (AS Monaco) | 4–4 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 2–3 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Aston Villa) vs ARON (West Ham) | 4–3 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Manchester Utd) vs ARON (West Ham) | 3–5 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 1–3 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Strasbourg) vs ARON (Olympique de Marseille) | 2–3 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Stade Brestois 29) vs ARON (AS Monaco) | 3–4 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Leverkusen) | 5–5 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 5–2 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Benfica) | 1–1 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Liverpool) | 2–0 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Sociedad) | 3–2 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (CA Osasuna) vs ARON (Getafe CF) | 4–5 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Leverkusen) | 2–2 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 4–5 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Benfica) | 4–3 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Liverpool) | 4–5 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Sociedad) | 4–3 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (CA Osasuna) vs ARON (Getafe CF) | 1–4 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 4–2 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (Heidenheim) | 1–2 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 4–2 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 1–3 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–3 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 7–2 | 13/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 7–1 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Aston Villa) vs ARON (West Ham) | 3–2 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Manchester Utd) vs ARON (West Ham) | 2–1 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 4–2 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Strasbourg) vs ARON (Olympique de Marseille) | 4–1 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Stade Brestois 29) vs ARON (AS Monaco) | 3–2 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 5–1 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Aston Villa) vs ARON (West Ham) | 4–2 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Manchester Utd) vs ARON (West Ham) | 3–2 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 3–3 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Strasbourg) vs ARON (Olympique de Marseille) | 2–3 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Stade Brestois 29) vs ARON (AS Monaco) | 2–0 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Leverkusen) | 6–6 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 3–3 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Benfica) | 5–5 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Liverpool) | 5–3 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Sociedad) | 4–4 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (CA Osasuna) vs ARON (Getafe CF) | 5–4 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 1–1 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (Heidenheim) | 1–2 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 3–1 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 5–3 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–3 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 4–3 | 06/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Leverkusen) | 5–3 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 5–5 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Benfica) | 1–4 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Liverpool) | 1–4 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Sociedad) | 8–1 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (CA Osasuna) vs ARON (Getafe CF) | 3–4 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Hoffenheim) | 4–5 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Hoffenheim) | 3–6 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Mönchengladbach) | 3–2 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Leverkusen) | 2–3 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Juventus) | 5–4 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Betis) | 1–2 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (New Zealand) vs ARON (Egypt) | 5–2 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Sweden) vs ARON (Tunisia) | 4–1 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Ecuador) vs ARON (Côte d'Ivoire) | 2–1 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Türkiye) vs ARON (Haiti) | 3–1 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Bosnia & Herzegovina) vs ARON (Qatar) | 2–4 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Czechia) vs ARON (South Africa) | 3–1 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (England) vs ARON (Panama) | 2–3 | 11/07/2026 |
| FRENKIE (Netherlands) vs ARON (Tunisia) | 4–4 | 26/06/2026 |
| FRENKIE (Australia) vs ARON (Côte d'Ivoire) | 5–3 | 26/06/2026 |
| FRENKIE (Morocco) vs ARON (Türkiye) | 3–5 | 26/06/2026 |
Häufige Fragen zu ARON vs FRENKIE
Wer dominiert den Direktvergleich zwischen ARON und FRENKIE?
FRENKIE führt die Bilanz 61-39 an, bei 16 Unentschieden, in 116 Duellen.
Wie oft trafen ARON und FRENKIE aufeinander?
Sie trafen 116 Mal in eSoccer Valhalla League aufeinander.
Wie viele Tore fallen üblicherweise bei ARON vs FRENKIE?
Ihre Duelle haben im Schnitt 6.17 Tore pro Spiel: 94.8% enden mit 3 oder mehr Toren und 87.1% mit 4 oder mehr.
Wie endete das letzte ARON vs FRENKIE?
Das letzte Duell am 10/10/2026 endete 5-1 zwischen FRENKIE und ARON.
Live-Daten aus der Datenbank ·