ARONVSFRENKIE
Dados ao vivo da base de dados · eSoccer Valhalla LeagueLink copiado
Leitura do confronto
ARON e FRENKIE se enfrentaram 116 vezes na Valhalla League. O retrospecto é de 39 vitórias para ARON, 61 para FRENKIE e 16 empates. Nenhum dos dois se impôs com clareza no retrospecto.
Os duelos têm média de 6,17 gols. A média da Valhalla League é 6,32, ou seja, este confronto está 0,15 gols abaixo. 94,8% dos confrontos passam de 2,5 gols e 87,1% passam de 3,5.
O placar mais repetido é 3-2, em 12 dos 116 jogos. O último jogo terminou 5-1 em 10/10/2026.
Próximo confronto
Ver grátis →
Grátis durante a beta · sem cartão
Balanço do confronto todo o histórico
Confrontos
116
Vitórias ARON
39
Vitórias FRENKIE
61
Empates
16
Gols/jogo
6,17
% com 3+ gols
94,8%
% com 4+ gols
87,1%
% com 5+ gols
77,6%
Histórico de jogos últimos 100
| Jogo | Resultado | Data |
|---|---|---|
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (FC Augsburg) | 5–1 | 10/10/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 2–2 | 10/10/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 3–2 | 10/10/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 5–1 | 10/10/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 1–1 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 4–6 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (FC Augsburg) | 2–3 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 2–1 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 3–4 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–0 | 09/10/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–2 | 08/10/2026 |
| FRENKIE (Sevilla FC) vs ARON (Villarreal CF) | 7–1 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Mönchengladbach) vs ARON (Freiburg) | 3–4 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (1. FC Köln) vs ARON (FC Augsburg) | 6–3 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Estudiantes) vs ARON (Universitario) | 3–2 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Estudiantes) vs ARON (Universitario) | 5–1 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Boca Juniors) vs ARON (Universitario) | 3–2 | 23/09/2026 |
| FRENKIE (Boca Juniors) vs ARON (Universitario) | 5–2 | 22/09/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 4–6 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (FC Augsburg) | 1–2 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 5–4 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 3–1 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–1 | 08/09/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 2–4 | 07/09/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 6–0 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Aston Villa) vs ARON (West Ham) | 3–2 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Manchester Utd) vs ARON (West Ham) | 3–2 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 2–0 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Strasbourg) vs ARON (Olympique de Marseille) | 6–3 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Stade Brestois 29) vs ARON (AS Monaco) | 4–4 | 20/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 2–3 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Aston Villa) vs ARON (West Ham) | 4–3 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Manchester Utd) vs ARON (West Ham) | 3–5 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 1–3 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Strasbourg) vs ARON (Olympique de Marseille) | 2–3 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Stade Brestois 29) vs ARON (AS Monaco) | 3–4 | 19/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Leverkusen) | 5–5 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 5–2 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Benfica) | 1–1 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Liverpool) | 2–0 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Sociedad) | 3–2 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (CA Osasuna) vs ARON (Getafe CF) | 4–5 | 18/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Leverkusen) | 2–2 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 4–5 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Benfica) | 4–3 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Liverpool) | 4–5 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Sociedad) | 4–3 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (CA Osasuna) vs ARON (Getafe CF) | 1–4 | 17/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 4–2 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (Heidenheim) | 1–2 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 4–2 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 1–3 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–3 | 14/08/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 7–2 | 13/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 7–1 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Aston Villa) vs ARON (West Ham) | 3–2 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Manchester Utd) vs ARON (West Ham) | 2–1 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 4–2 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Strasbourg) vs ARON (Olympique de Marseille) | 4–1 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Stade Brestois 29) vs ARON (AS Monaco) | 3–2 | 12/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 5–1 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Aston Villa) vs ARON (West Ham) | 4–2 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Manchester Utd) vs ARON (West Ham) | 3–2 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Chelsea) vs ARON (Wolves) | 3–3 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Strasbourg) vs ARON (Olympique de Marseille) | 2–3 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Stade Brestois 29) vs ARON (AS Monaco) | 2–0 | 11/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Leverkusen) | 6–6 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 3–3 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Benfica) | 5–5 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Liverpool) | 5–3 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Sociedad) | 4–4 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (CA Osasuna) vs ARON (Getafe CF) | 5–4 | 10/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 1–1 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (Leverkusen) vs ARON (Heidenheim) | 1–2 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 3–1 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (Botafogo) vs ARON (Universitario) | 5–3 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 3–3 | 07/08/2026 |
| FRENKIE (River Plate) vs ARON (Universitario) | 4–3 | 06/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Leverkusen) | 5–3 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Freiburg) | 5–5 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Benfica) | 1–4 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Liverpool) | 1–4 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Sociedad) | 8–1 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (CA Osasuna) vs ARON (Getafe CF) | 3–4 | 02/08/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Hoffenheim) | 4–5 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (Werder Bremen) vs ARON (Hoffenheim) | 3–6 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (Frankfurt) vs ARON (Mönchengladbach) | 3–2 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (FC Bayern) vs ARON (Leverkusen) | 2–3 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (Real Madrid) vs ARON (Juventus) | 5–4 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (RCD Mallorca) vs ARON (Real Betis) | 1–2 | 25/07/2026 |
| FRENKIE (New Zealand) vs ARON (Egypt) | 5–2 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Sweden) vs ARON (Tunisia) | 4–1 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Ecuador) vs ARON (Côte d'Ivoire) | 2–1 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Türkiye) vs ARON (Haiti) | 3–1 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Bosnia & Herzegovina) vs ARON (Qatar) | 2–4 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (Czechia) vs ARON (South Africa) | 3–1 | 12/07/2026 |
| FRENKIE (England) vs ARON (Panama) | 2–3 | 11/07/2026 |
| FRENKIE (Netherlands) vs ARON (Tunisia) | 4–4 | 26/06/2026 |
| FRENKIE (Australia) vs ARON (Côte d'Ivoire) | 5–3 | 26/06/2026 |
| FRENKIE (Morocco) vs ARON (Türkiye) | 3–5 | 26/06/2026 |
Perguntas frequentes sobre ARON vs FRENKIE
Quem domina o frente a frente entre ARON e FRENKIE?
FRENKIE lidera o histórico 61-39, com 16 empates, em 116 confrontos.
Quantas vezes se defrontaram ARON e FRENKIE?
Defrontaram-se 116 vezes na eSoccer Valhalla League.
Quantos gols costuma haver num ARON vs FRENKIE?
Os seus duelos têm uma média de 6.17 gols por jogo: 94.8% terminam com 3 ou mais gols e 87.1% com 4 ou mais.
Como terminou o último ARON vs FRENKIE?
O último confronto, a 10/10/2026, terminou 5-1 entre FRENKIE e ARON.
Dados ao vivo da base de dados ·